Wasserstoffrakete: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Earth Lost Chronik
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 98: | Zeile 98: | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
− | | | + | |36 Tage 05:27:30 |
− | | | + | |1.356.000 |
− | | | + | |847.500 |
− | | | + | |169.500 |
|- | |- | ||
|17 | |17 |
Version vom 19. April 2007, 19:06 Uhr
Stufe | Dauer | Eisen | Titan | Wasserstoff |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 21:35:00 | 32.000 | 20.000 | 4.000 |
6 | 1 Tag 15:22:30 | 56.000 | 35.000 | 7.000 |
7 | 2 Tage 16:27:30 | 92.000 | 57.500 | 11.500 |
8 | 4 Tage 02:52:30 | 144.000 | 90.000 | 18.000 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | 11 Tage 06:40:00 | 408.000 | 255.000 | 51.000 |
12 | ||||
13 | 19 Tage 00:10:00 | 696.000 | 435.000 | 87.000 |
14 | 23 Tage 22:35:00 | 884.000 | 552.500 | 110.500 |
15 | 29 Tage 15:40:00 | 1.104.000 | 690.000 | 138.000 |
16 | 36 Tage 05:27:30 | 1.356.000 | 847.500 | 169.500 |
17 | ||||
18 | 52 Tage 02:57:30 | 1.972.000 | 1.232.500 | 246.500 |
19 | 61 Tage 13:52:30 | 2.340.000 | 1.462.500 | 292.500 |
20 | 72 Tage 02:27:30 | 2.748.000 | 1.717.500 | 343.500 |
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | 126 Tage 04:40:00 | 4.872.000 | 3.045.000 | 609.000 |
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | 800 Tage 06:50:00 | 31.808.000 | 19.880.000 | 3.976.000 |
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 |