Wasserstoffrakete: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Earth Lost Chronik
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 145: | Zeile 145: | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
− | | | + | |126 Tage 04:40:00 |
− | | | + | |4.872.000 |
− | | | + | |3.045.000 |
− | | | + | |609.000 |
|- | |- | ||
|25 | |25 |
Version vom 18. März 2007, 13:31 Uhr
Stufe | Dauer | Eisen | Titan | Wasserstoff |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
18 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | 126 Tage 04:40:00 | 4.872.000 | 3.045.000 | 609.000 |
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 |