Verteidigungsanlagenrekorde: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Earth Lost Chronik
Zur Navigation springenZur Suche springenGodzi (Diskussion | Beiträge) (→Verteidigungsanlagenrekorde auf einem Einzelplaneten: Elektronenkanone geändert) |
Despot (Diskussion | Beiträge) (→Verteidigungsanlagenrekorde auf einem Einzelplaneten) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
|Elektronenkanone | |Elektronenkanone | ||
− | | | + | |2.590 |
− | |[[ | + | |[[tony]] |
− | | | + | |1:395:6 |
|- | |- | ||
|Tachyonenwerfer | |Tachyonenwerfer |
Version vom 21. Januar 2007, 13:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Verteidigungsanlagenrekorde auf einem Einzelplaneten
Verteidigung | Anzahl | Spieler | Planet |
---|---|---|---|
Impulslaserturm | 24.513 | despot | x:xxx:xx |
HiGS-Laserturm | 19.594 | der.flash | 6:198:6 |
Elektronenkanone | 2.590 | tony | 1:395:6 |
Tachyonenwerfer | 1.609 | Viper | xx:xx:xx |
Flickswerfer | 3.354 | ryoshi | x:xxx:xx |
Raketenabschussrampe | 18.883 | Eldrad | x:xxx:xx |
<<Rekorde
Verteidigungsanlagenrekorde auf einer Fusion
Verteidigung | Anzahl | Spieler | Planet |
---|---|---|---|
Impulslaserturm | 10000 | dkay | 5:145:1 |
HiGS-Laserturm | 40000 | Bully Mie | 6:186:6 |
Elektronenkanone | 21000 (veraltet) | Eraser | 9:302:1 |
Tachyonenwerfer | 10000 | dkay | 5:145:1 |
Flickswerfer | 10000 | dkay | x:xxx:xx |
Raketenabschussrampe | 286.886 | SpaceLord | 1:461:1 |
<<Rekorde
Gesamte Verteidigungsanlagen eines Spielers
Verteidigung | Anzahl | Spieler |
---|---|---|
Impulslaserturm | 161.217 | Bully Mie |
HiGS-Laserturm | 427.000 | Sasuke |
Elektronenkanone | 51.000 | dkay |
Tachyonenwerfer | 41.748 | dkay |
Flickswerfer | 26.701 | dkay |
Raketenabschussrampe | 417.886 | SpaceLord |
<<Rekorde
Höchster Schildwert/Feuerkraft(Forschungen + Schildgenerator mit eingerechnet)
Wert | Anzahl | Spieler | Planet |
---|---|---|---|
Schildwert | 6.885.312.000 | SpaceLord | 1:461:1 |
Feuerkraft | 981.156.960 | SpaceLord | 1:461:1 |
<<Rekorde