Verteidigungsanlagenrekorde: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Earth Lost Chronik
Zur Navigation springenZur Suche springen (→Verteidigungsanlagenrekorde auf einer Fusion) |
Despot (Diskussion | Beiträge) (→Verteidigungsanlagenrekorde auf einem Einzelplaneten) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
|HiGS-Laserturm | |HiGS-Laserturm | ||
− | | | + | |45.942 |
− | |[[ | + | |[[despot]] |
− | | | + | |13:xxx:xx |
|- | |- | ||
|Elektronenkanone | |Elektronenkanone |
Version vom 28. Mai 2007, 18:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Verteidigungsanlagenrekorde auf einem Einzelplaneten
Verteidigung | Anzahl | Spieler | Planet |
---|---|---|---|
Impulslaserturm | 44.000 | Depp vom Dienst | 3:341:8 |
HiGS-Laserturm | 45.942 | despot | 13:xxx:xx |
Elektronenkanone | 2.590 | tony | 1:395:6 |
Tachyonenwerfer | 10.000 | Big-Kane | xx:xx:xx |
Flickswerfer | 3.354 | ryoshi | x:xxx:xx |
Raketenabschussrampe | 24314 | ansi | x:xxx:xx |
<<Rekorde
Verteidigungsanlagenrekorde auf einer Fusion
Verteidigung | Anzahl | Spieler | Planet |
---|---|---|---|
Impulslaserturm | 44053 | The Chaos | 8:453:9 |
HiGS-Laserturm | 102.761 | der.flash | 6:198:2 |
Elektronenkanone | 50000 | Eraser | 9:302:1 |
Tachyonenwerfer | 30000 | Sir Baud | 7:120:1 |
Flickswerfer | 10000 | dkay | x:xxx:xx |
Raketenabschussrampe | 45.254 | der.flash | 20:5:24 |
<<Rekorde
Gesamte Verteidigungsanlagen eines Spielers
Verteidigung | Anzahl | Spieler |
---|---|---|
Impulslaserturm | 720.000 | tony |
HiGS-Laserturm | 500.000 | tony |
Elektronenkanone | 250.000 | tony |
Tachyonenwerfer | 600.000 | Big-Kane |
Flickswerfer | 170.000 | tony |
Raketenabschussrampe | 720.000 | ansi |
<<Rekorde
Höchster Schildwert/Feuerkraft(Forschungen + Schildgenerator mit eingerechnet)
Wert | Anzahl | Spieler | Planet |
---|---|---|---|
Schildwert | 6.885.312.000 | SpaceLord | 1:461:1 |
Feuerkraft | 981.156.960 | SpaceLord | 1:461:1 |
<<Rekorde