Tesonenantrieb: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Earth Lost Chronik
Zur Navigation springenZur Suche springenK |
|||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
− | | | + | |2604 Tage 19:00:00 |
− | | | + | |8.943.000 |
− | | | + | |11.924.000 |
|- | |- | ||
|33 | |33 |
Version vom 17. März 2008, 16:07 Uhr
Stufe | Dauer | Eisen | Titan |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | 10:00:00 | 6.000 | 8.000 |
3 | |||
4 | 3 Tage 18:00:00 | 12.000 | 16.000 |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 51 Tage 08:30:00 | 159.000 | 212.000 |
10 | 71 Tage 13:30:00 | 222.000 | 296.000 |
11 | 96 Tage 16:00:00 | 306.000 | 408.000 |
12 | 126 Tage 21:00:00 | 405.000 | 540.000 |
13 | 162 Tage 22:00:00 | 522.000 | 696.000 |
14 | 205 Tage 05:00:00 | 663.000 | 884.000 |
15 | 254 Tage 04:00:00 | 828.000 | 1.104.000 |
16 | 310 Tage 12:30:00 | 1.017.000 | 1.356.000 |
17 | 374 Tage 11:30:00 | 1.233.000 | 1.644.000 |
18 | 446 Tage 18:30:00 | 1.479.000 | 1.972.000 |
19 | 527 Tage 19:30:00 | 1.755.00 | 2.340.000 |
20 | 618 Tage 00:30:00 | 2.061.000 | 2.748.000 |
21 | 718 Tage 03:00:00 | 2.406.000 | 3.208.000 |
22 | 828 Tage 08:00:00 | 2.784.000 | 3.712.000 |
23 | 949 Tage 09:00:00 | 3.198.000 | 4.264.000 |
24 | 1081 Tage 16:00:00 | 3.654.000 | 4.872.000 |
25 | 1225 Tage 15:00:00 | 4.152.000 | 5.536.000 |
26 | 1381 Tage 23:30:00 | 4.692.000 | 6.256.000 |
27 | 1550 Tage 22:30:00 | 5.277.000 | 7.036.000 |
28 | 1733 Tage 05:30:00 | 5.910.000 | 7.880.000 |
29 | 1929 Tage 06:30:00 | 6.591.000 | 8.788.000 |
30 | 2139 Tage 11:30:00 | 7.320.000 | 9.760.000 |
31 | 2364 Tage 14:00:00 | 8.106.000 | 10.808.000 |
32 | 2604 Tage 19:00:00 | 8.943.000 | 11.924.000 |
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 |