Tesonenantrieb: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Earth Lost Chronik
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 2: | Zeile 2: | ||
{| border="1" cellpadding="2" | {| border="1" cellpadding="2" | ||
!width="100"|Stufe | !width="100"|Stufe | ||
− | !width=" | + | !width="125"|Dauer |
!width="100"|Eisen | !width="100"|Eisen | ||
!width="100"|Titan | !width="100"|Titan |
Version vom 12. Mai 2007, 22:47 Uhr
Stufe | Dauer | Eisen | Titan |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | 10:00:00 | 6.000 | 8.000 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 51 Tage 08:30:00 | 159.000 | 212.000 |
10 | 71 Tage 13:30:00 | 222.000 | 296.000 |
11 | 96 Tage 16:00:00 | 306.000 | 408.000 |
12 | 126 Tage 21:00:00 | 405.000 | 540.000 |
13 | 162 Tage 22:00:00 | 522.000 | 696.000 |
14 | 205 Tage 05:00:00 | 663.000 | 884.000 |
15 | 254 Tage 04:00:00 | 828.000 | 1.104.000 |
16 | 310 Tage 12:30:00 | 1.017.000 | 1.356.000 |
17 | 374 Tage 11:30:00 | 1.233.000 | 1.644.000 |
18 | 446 Tage 18:30:00 | 1.479.000 | 1.972.000 |
19 | |||
20 | 618 Tage 00:30:00 | 2.061.000 | 2.748.000 |
21 | 718 Tage 03:00:00 | 2.406.000 | 3.208.000 |
22 | 828 Tage 08:00:00 | 2.784.000 | 3.712.000 |
23 | |||
24 | |||
25 | 1225 Tage 15:00:00 | 4.152.000 | 5.536.000 |
26 | 1381 Tage 23:30:00 | 4.692.000 | 6.256.000 |
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 |