Tachyonenwerfer
Aus Earth Lost Chronik
Version vom 10. Mai 2007, 00:44 Uhr von Scott (Diskussion | Beiträge)
Stufe | Dauer | Eisen | Titan | Wasserstoff |
---|---|---|---|---|
1 | 04:00:00 | 21.500 | 15.000 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | 18 Tage 10:00:00 | 247.250 | 172.500 | |
8 | 28 Tage 06:00:00 | 387.000 | 270.000 | |
9 | 41 Tage 02:00:00 | 569.750 | 397.500 | |
10 | 57 Tage 06:00:00 | 795.500 | 555.000 | |
11 | 77 Tage 08:00:00 | 1.096.500 | 765.000 | |
12 | 101 Tage 12:00:00 | 1.451.250 | 1.012.500 | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | 203 Tage 08:00:00 | 2.967.000 | 2.070.000 | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
18 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | 759 Tage 12:00:00 | 11.459.500 | 7.995.000 | |
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 |