Rotationsschild
Aus Earth Lost Chronik
Version vom 18. Februar 2008, 17:53 Uhr von Non-stylus (Diskussion | Beiträge)
Stufe | Dauer | Eisen | Titan |
---|---|---|---|
1 | 01:15:00 | 500 | 3.500 |
2 | |||
3 | |||
4 | 22:30:00 | 1.000 | 7.000 |
5 | 1 Tag 22:15:00 | 2.000 | 14.000 |
6 | 3 Tage 12:22:30 | 3.500 | 24.500 |
7 | |||
8 | 8 Tage 19:52:30 | 9000 | 63000 |
9 | 12 Tage 20:07:30 | 13.250 | 92.750 |
10 | 17 Tage 21:22:30 | 18.500 | 129.500 |
11 | 24 Tage 04:00:00 | 25.500 | 178.500 |
12 | 31 Tage 17:15:00 | 33.750 | 236.250 |
13 | 40 Tage 17:30:00 | 43.500 | 304.500 |
14 | 51 Tage 07:15:00 | 55.250 | 386.750 |
15 | 63 Tage 13:00:00 | 69.000 | 483.000 |
16 | 77 Tage 15:07:30 | 84.750 | 593.250 |
17 | 93 Tage 14:52:30 | 102.750 | 719.250 |
18 | 111 Tage 16:37:30 | 123.250 | 862.750 |
19 | 131 Tage 22:52:30 | 146.250 | 1.023.750 |
20 | |||
21 | 179 Tage 12:45:00 | 200.500 | 1.403.500 |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | 534 Tage 20:52:30 | 610.000 | 4.270.000 |
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 |