Plasmaschild: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Earth Lost Chronik
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 32: | Zeile 32: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |24 Tage 16:00:00 |
− | | | + | |60.000 Eisen |
− | | | + | |200.000 Titan |
| | | | ||
|- | |- |
Version vom 9. April 2007, 16:05 Uhr
Stufe | Dauer | Eisen | Titan | Wasserstoff |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 24 Tage 16:00:00 | 60.000 Eisen | 200.000 Titan | |
6 | 45 Tage 00:00:00 | 105.000 | 350.000 | |
7 | 73 Tage 16:00:00 | 172.500 | 575.000 | |
8 | ||||
9 | 164 Tage 08:00:00 | 397.500 | 1.325.000 | |
10 | ||||
11 | 309 Tage 08:00:00 | 765.000 | 2.550.000 | |
12 | ||||
13 | 521 Tage 08:00:00 | 1.305.000 | 4.350.000 | |
14 | ||||
15 | 813 Tage 08:00:00 | 2.070.000 | 6.900.000 | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
18 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 |