Plasmaschild: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Earth Lost Chronik
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 137: | Zeile 137: | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
− | | | + | |4963 Tage 00:00:00 |
− | | | + | |13.192.500 |
− | | | + | |43.975.000 |
|- | |- | ||
|28 | |28 |
Version vom 4. Februar 2008, 09:17 Uhr
Stufe | Dauer | Eisen | Titan |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | 4 Tage 16:00:00 | 15.000 | 50.000 |
4 | 12 Tage 00:00:00 | 30.000 | 100.000 |
5 | 24 Tage 16:00:00 | 60.000 | 200.000 |
6 | 45 Tage | 105.000 | 350.000 |
7 | 73 Tage 16:00:00 | 172.500 | 575.000 |
8 | 113 Tage | 270.000 | 900.000 |
9 | 164 Tage 08:00:00 | 397.500 | 1.325.000 |
10 | 229 Tage | 555.000 | 1.850.000 |
11 | 309 Tage 08:00:00 | 765.000 | 2.550.000 |
12 | 406 Tage 00:00:00 | 1.012.500 | 3.375.000 |
13 | 521 Tage 08:00:00 | 1.305.000 | 4.350.000 |
14 | 656 Tage 16:00:00 | 1.657.500 | 5.525.000 |
15 | 813 Tage 08:00:00 | 2.070.000 | 6.900.000 |
16 | 993 Tage 16:00:00 | 2.542.500 | 8.475.000 |
17 | 1198 Tage 08:00:00 | 3.082.500 | 10.275.000 |
18 | 1429 Tage 16:00:00 | 3.697.500 | 12.325.000 |
19 | 1689 Tage | 4.387.500 | 14.625.000 |
20 | 1977 Tage 16:00:00 | 5.152.500 | 17.175.000 |
21 | 2298 Tage 00:00:00 | 6.015.000 | 20.050.000 |
22 | 2650 Tage 16:00:00 | 6.960.000 | 23.200.000 |
23 | 3038 Tage 00:00:00 | 7.995.000 | 26.650.000 |
24 | 3461 Tage 08:00:00 | 9.135.000 | 30.450.000 |
25 | 3922 Tage 00:00:00 | 10.380.000 | 34.600.000 |
26 | 4422 Tage 08:00:00 | 11.730.000 | 39.100.000 |
27 | 4963 Tage 00:00:00 | 13.192.500 | 43.975.000 |
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 |