Planetenrekorde
Beachte bitte, dass zum Eintragen eines Rekordes das Angeben von Koordinaten gehört, um es anderen Spielern zu ermöglichen deinen Eintrag zu prüfen. Möchtest du nicht, dass diese öffentlich einsehbar sind, dann solltest du auf einen Eintrag in die Chronik verzichten. Rekorde, welche keine gültigen Koordinaten beinhalten, dürfen jederzeit überschrieben werden. Dabei gelten nur vollständige Koordinaten - 12:34x:xx ist keine gültige Koordinatenangabe. |
Inhaltsverzeichnis
Gebäudestufen
<<Rekorde
Gebäudestufen auf einem Einzelplaneten
UNIVERSUM 1
An alle Nicht-Uni-1-Spieler: Für Torplaneten gibt es eine Extra-Tabelle. Die Rekorde zählen nur von Galaxie 1 - 25.
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 230 | Snake_2014 | 3:31:10 |
Biozelle | 222 | Sandman07 | 18:350:6 |
Bunker | 109 | Fr0ok!e | 12:232:8 |
Farm | 213 | CWahl | 6:431:2 |
Eisenmine | 112 | Ernst Thälmann | 11:162:5 |
Titanmine | 100 | Atreides | 10:218:10 |
Bohrturm | 205 | CWahl | 2:79:5 |
Chemiefabrik | 102 | Marsfighter | 17:92:24 |
Recyclingcenter | 102 | Aknal'Irs | 11:14:16 / 20:252:3 |
Nahrungssilo | 110 | Ernst Thälmann | 5:467:5 |
Eisenspeicher | 112 | Ernst Thälmann | 5:467:1 |
Titanspeicher | 111 | Ernst Thälmann | 5:467:2 |
Wasserspeicher | 112 | Ernst Thälmann | 5:467:3 |
Wasserstoffspeicher | 112 | Ernst Thälmann | 5:467:4 |
Universität | 140 | Tobi Wan Knobi | 13:259:1 |
Vergnügungszentrum | 35 | Ernst Thälmann | 1:319:7 |
Schiffsfabrik | 156 | Axtos | 8:350:4/5 |
Verteidigungsstation | 148 | {LOG}-King | 2:182:5 |
Flottenkontrollzentrum | 38 | Maki | 4:171:33 |
Schildgenerator | 115 | TheCrow | 10:133:27 |
UNIVERSUM 2
An alle Nicht-Uni-2-Spieler: Für Torplaneten gibt es eine Extra-Tabelle. Die Rekorde zählen nur von Galaxie 1 - 25.
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 200 | LenaD | 10:344:33 |
Biozelle | 229 | Treckergott | 10:391:18 |
Bunker | 112 | Treckergott | 4:474:9 |
Farm | 243 | trooper_ | 4:89:4 |
Eisenmine | 144 | Treckergott | 4:407:11 |
Titanmine | 145 | Archon | 6:39:30 |
Bohrturm | 217 | castel | 18:3:12 |
Chemiefabrik | 126 | Anafi | 8:157:24 |
Recyclingcenter | 169 | Einstein | 25:134:4 |
Nahrungssilo | 122 | Treckergott | 15:92:12 |
Eisenspeicher | 122 | Treckergott | 15:92:12 |
Titanspeicher | 122 | Treckergott | 15:92:12 |
Wasserspeicher | 121 | Treckergott | 15:92:12 |
Wasserstoffspeicher | 126 | Treckergott | 16:67:22 |
Universität | 125 | trooper_ | 1:85:41 |
Vergnügungszentrum | 52 | Treckergott | 4:5:7 |
Schiffsfabrik | 161 | Ares85 | 15:429:6 |
Flottenkontrollzentrum | 49 | Treckergott | 4:5:10 |
Verteidigungsstation | 120 | LenaD | 10:344:33 |
Schildgenerator | 121 | PhenomdeN | 4:449:7 |
UNIVERSUM 3
An alle Nicht-Uni-3-Spieler: Für Torplaneten gibt es eine Extra-Tabelle. Die Rekorde zählen nur von Galaxie 1 - 25.
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 185 | DaWorm | 6:155:16 |
Biozelle | 178 | DaWorm | 6:151:48 |
Bunker | 86 | -Styx- | 10:144:17 |
Farm | 191 | MMM_AssA | 4:155:15 |
Eisenmine | 100 | Nickles1993 | 3:481:36 |
Titanmine | 94 | Nickles1993 | 3:481:36 |
Bohrturm | 193 | MMM_AssA | 4:155:30 |
Chemiefabrik | 100 | DecLan | 20:50:17 |
Recyclingcenter | 102 | DaWorm | 6:151:48 |
Nahrungssilo | 50 | -Styx- | 10:144:10 |
Eisenspeicher | 44 | DaWorm | 6:141:4 |
Titanspeicher | 40 | DaWorm | 6:151:48 |
Wasserspeicher | 41 | DaWorm | 6:141:4 |
Wasserstoffspeicher | 100 | Thor2603 | 19:260:20 |
Universität | 116 | DaWorm | 6:155:19 |
Vergnügungszentrum | 31 | DonWito | 15:49:30 |
Schiffsfabrik | 123 | Fr0ok!e | 8:449:28 |
Flottenkontrollzentrum | 26 | Luninium | 14:92:27 |
Verteidigungsstation | 100 | Kaitaner | 9:172:1 |
Schildgenerator | 56 | ESL-Thunder | 25:496:5 |
Gebäudestufen auf einem fusionierten Planeten
UNIVERSUM 1
Es zählen nur die Fusionen von Uni-1-Spielern in Uni 1!
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 8550 | Tobi Wan Knobi | 13:259:1 |
Biozelle | 3700 | Atreides | 1:210:14 |
Bunker | 1458 | Atreides | 10:210:14 |
Farm | 3240 | Terra-master-pr | 22:xx:xx |
Eisenmine | 2284 | Atreides | 10:210:14 |
Titanmine | 1772 | Hraban | 7:172:1 |
Bohrturm | 2464 | Hraban | 7:172:1 |
Chemiefabrik | 881 | Elerias der Missionar | 21:414:1 |
Recyclingcenter | 3366 | Atreides | 10:210:14 |
Nahrungssilo | 1660 | Atreides | 10:210:14 |
Eisenspeicher | 1443 | Atreides | 10:210:14 |
Titanspeicher | 1382 | Atreides | 10:210:18 |
Wasserspeicher | 1371 | Atreides | 10:210:18 |
Wasserstoffspeicher | 1365 | Atreides | 10:210:18 |
Universität | 7001 | Tobi Wan Knobi | 13:259:1 |
Vergnügungszentrum | 430 | Hraban | 7:172:1 |
Schiffsfabrik | 1913 | Atreides | 10:210:14 |
Verteidigungsstation | 2800 | Shinji-NGE | xx:xx:xx |
Flottenkontrollzentrum | 436 | Hraban | 7:172:1 |
Schildgenerator | 1376 | Shinji-NGE | xx:xx:xx |
Palast | xx | [Terra-master-pr] | xx:xxx:xx |
Intergalaktischer Weltraumhafen | xx | Schiffeversenker | xx:xxx:xx |
Kernforschungszentrum | 21 | Shaft | 2:259:1 |
Statue des Imperators | xx | Thoras | xx:xxx:xx |
UNIVERSUM 2
Es zählen nur die Fusionen von Uni-2-Spielern in Uni 2!
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 5.550 | Bud Baxter | 19:127:1 |
Biozelle | 5.328 | Bud Baxter | 19:127:1 |
Bunker | 1.845 | Jahbulon | 10:4:1 |
Farm | 4.662 | Bud Baxter | 19:125:1 |
Eisenmine | 2.220 | Bud Baxter | 19:127:1 |
Titanmine | 1.628 | Bud Baxter | 19:127:1 |
Bohrturm | 3.640 | Bud Baxter | 19:125:1 |
Chemiefabrik | 811 | D-Dog | 7:40:1 |
Recyclingcenter | 4.515 | Bud Baxter | 19:125:1 |
Nahrungssilo | 817 | Jahbulon | 10:4:1 |
Eisenspeicher | 652 | D-Dog | 7:40:1 |
Titanspeicher | 643 | Jahbulon | 7:40:1 |
Wasserspeicher | 657 | Jahbulon | 10:4:1 |
Wasserstoffspeicher | 903 | Jahbulon | 10:4:1 |
Universität | 3.379 | K0rt1 | 7:58:1 |
Vergnügungszentrum | 747 | McBounty | 5:87:1 |
Schiffsfabrik | 3.700 | Bud Baxter | 19:127:1 |
Verteidigungsstation | 1.938 | Ashtorak | 8:55:3 |
Flottenkontrollzentrum | 395 | D-Dog | 7:40:1 |
Schildgenerator | 1190 | Ashtorak | 8:55:3 |
Palast | 17 | Lord_Kieselstein | 4:107:1 |
Kernforschungszentrum | 7 | DarkCardinal | 21:387:1 |
UNIVERSUM 3
Es zählen nur die Fusionen von Uni-3-Spielern in Uni 3!
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 4440 | Kaitaner | 9:171:1 |
Biozelle | 2202 | freakfinder | 4:418:1 |
Bunker | 1520 | Kaitaner | 9:171:1 |
Farm | 2201 | freakfinder | 4:418:1 |
Eisenmine | 1824 | ESL-Thunder | 25:496:1 |
Titanmine | 1440 | ESL-Thunder | 25:496:1 |
Bohrturm | 1909 | Ashara | 3:467:1 |
Chemiefabrik | 214 | Ashara | 3:467:1 |
Recyclingcenter | 2880 | ESL-Thunder | 25:496:1 |
Nahrungssilo | 1065 | Kaitaner | 9:171:1 |
Eisenspeicher | 1173 | Kaitaner | 9:171:1 |
Titanspeicher | 1164 | Kaitaner | 9:171:1 |
Wasserspeicher | 1200 | Kaitaner | 9:171:1 |
Wasserstoffspeicher | 1340 | Kaitaner | 9:171:1 |
Universität | 4760 | Ashara | 2:441:1 |
Vergnügungszentrum | 349 | Kaitaner | 9:171:1 |
Schiffsfabrik | 2184 | ESL-Thunder | 25:495:1 |
Verteidigungsstation | 2240 | ESL-Thunder | 25:496:1 |
Flottenkontrollzentrum | 314 | Kaitaner | 9:171:1 |
Schildgenerator | 1790 | ESL-Thunder | 25:496:1 |
alle UNIVERSEN
Es zählen alle Fusionen universumsübergreifend!
Gebäude | Stufe | Spielername | Uni | Koordinaten |
---|---|---|---|---|
Hauptquartier | 4375 | CWahl | 1 | 1:237:13 |
Biozelle | 3604 | schwarz | 2 | 25:110:1 |
Bunker | 1344 | schwarz | 1 | 1:95:1 |
Farm | 4556 | schwarz | 2 | 25:110:1 |
Eisenmine | 1837 | Hraban | 1 | 7:172:1 |
Titanmine | 1772 | Hraban | 1 | 7:172:1 |
Bohrturm | 4556 | schwarz | 2 | 25:110:1 |
Chemiefabrik | 757 | Elerias der Missionar | 1 | 21:414:1 |
Recyclingcenter | 2.883 | Bud Baxter | 2 | 19:125:1 |
Nahrungssilo | 1247 | Atreides | 1 | 10:210:23 |
Eisenspeicher | 1102 | Atreides | 1 | 10:210:23 |
Titanspeicher | 1069 | Atreides | 1 | 10:210:23 |
Wasserspeicher | 1066 | Atreides | 1 | 10:210:23 |
Wasserstoffspeicher | 1064 | Atreides | 1 | 10:210:23 |
Universität | 3975 | Hraban | 1 | 7:172:1 |
Vergnügungszentrum | 747 | McBounty | 2 | 5:87:1 |
Schiffsfabrik | 2783 | T3h P!r@t | 1 | 8:241:1 |
Verteidigungsstation | 2240 | ESL-Thunder | 3 | 25:496:1 |
Flottenkontrollzentrum | 436 | Hraban | 1 | 7:172:1 |
Schildgenerator | 1790 | ESL-Thunder | 3 | 25:496:1 |
Palast | Koords ungültig | 1 | xx:xxx:xx | |
Intergalaktischer Weltraumhafen | 47 | El_Corleone | 1 | 6:336:1 |
Kernforschungszentrum | 21 | Shaft | 1 | 2:259:1 |
Statue des Imperators | 14 | 3-2-1-meins | 1 | 16:21:1 |
Gebäudestufen Gesamt (auf allen Planeten)
UNIVERSUM 1
Es zählen nur die Planeten im Heimatuniversum.
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 35.860 | 2bot |
Biozelle | 30.635 | masterofpuh |
Bunker | 11.368 | Atreides |
Farm | 26.100 | Bruja |
Eisenmine | 19.850 | Atreides |
Titanmine | 13.151 | Atreides |
Bohrturm | 20.100 | Bruja |
Chemiefabrik | 3.595 | TheCrow |
Recyclingcenter | 22.362 | Atreides |
Nahrungssilo | 10.868 | Atreides |
Eisenspeicher | 9.844 | Atreides |
Titanspeicher | 9.626 | Atreides |
Wasserspeicher | 9.624 | Atreides |
Wasserstoffspeicher | 9.488 | Neki |
Universität | 7.900 | Neki |
Vergnügungszentrum | 3.470 | Neki |
Schiffsfabrik | 35637 | 2bot |
Verteidigungsstation | 16.300 | Neki |
Flottenkontrollzentrum | 2.655 | masterofpuh |
Schildgenerator | 9.850 | Neki |
UNIVERSUM 2
Es zählen nur die Planeten im Heimatuniversum.
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 44.125 | Bud Baxter |
Biozelle | 36.500 | Bud Baxter |
Bunker | 10.806 | HS 2209 |
Farm | 35.150 | Bud Baxter |
Eisenmine | 16.276 | Bud Baxter |
Titanmine | 16.243 | HS 2209 |
Bohrturm | 23.015 | Orangina |
Chemiefabrik | 9.786 | HS 2209 |
Recyclingcenter | 28.091 | Bud Baxter |
Nahrungssilo | 10.601 | HS 2209 |
Eisenspeicher | 9.485 | HS 2209 |
Titanspeicher | 9.010 | HS 2209 |
Wasserspeicher | 8.985 | HS 2209 |
Wasserstoffspeicher | 8.946 | HS 2209 |
Universität | 12.884 | Bud Baxter |
Vergnügungszentrum | 6.252 | McBounty |
Schiffsfabrik | 30.000 | Arnestix |
Verteidigungsstation | 10.120 | McBounty |
Flottenkontrollzentrum | 5.840 | HS 2209 |
Schildgenerator | 14.448 | HS 2209 |
UNIVERSUM 3
Es zählen nur die Planeten im Heimatuniversum.
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 26.536 | DaWorm |
Biozelle | 16.706 | freakfinder |
Bunker | 7.310 | -Styx- |
Farm | 30.592 | DaWorm |
Eisenmine | 9.676 | DaWorm |
Titanmine | 9.023 | DaWorm |
Bohrturm | 22.488 | DaWorm |
Chemiefabrik | 1.716 | Ashara |
Recyclingcenter | 11.909 | ESL-Thunder |
Nahrungssilo | 5.869 | DaWorm |
Eisenspeicher | 5.271 | Kaitaner |
Titanspeicher | 5.377 | Kaitaner |
Wasserspeicher | 5.260 | DaWorm |
Wasserstoffspeicher | 4.391 | Kaitaner |
Universität | 7.727 | Kaitaner |
Vergnügungszentrum | 1.907 | DaWorm |
Schiffsfabrik | 11.809 | Ashara |
Verteidigungsstation | 11.851 | Kaitaner |
Flottenkontrollzentrum | 2.933 | DaWorm |
Schildgenerator | 7.496 | Kaitaner |
Durchschnittliche Gebäudestufe
Universum 1
Angaben auf eine Stelle nach dem Komma runden. Uni-1-Spieler, sind Spieler, die ihren Hauptplaneten in Uni 1 haben und nicht aus einem anderen Universum kommen.
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 199,0 | Toschi |
Biozelle | 140.8 | masterofpuh |
Bunker | 50,0 | Toschi |
Farm | 106,49 | CWahl |
Eisenmine | 101,0 | Toschi |
Titanmine | 100,0 | Toschi |
Bohrturm | 100,0 | Toschi |
Chemiefabrik | 39,0 | Toschi |
Recyclingcenter | 100,0 | Toschi |
Nahrungssilo | 51,0 | Toschi |
Eisenspeicher | 51,0 | Toschi |
Titanspeicher | 51,0 | Toschi |
Wasserspeicher | 51,0 | Toschi |
Wasserstoffspeicher | 50,0 | Toschi |
Universität | 73,0 | Toschi |
Vergnügungszentrum | 22,0 | Toschi |
Schiffsfabrik | 143,1 | 2bot |
Verteidigungsstation | 71,6 | Neki |
Flottenkontrollzentrum | 17,4 | nOI!ner |
Schildgenerator | 82,0 | Toschi |
Universum 2
Angaben auf eine Stelle nach dem Komma runden. Uni-2-Spieler, sind Spieler, die ihren Hauptplaneten in Uni 2 haben und nicht aus einem anderen Universum kommen.
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 182 | Flail |
Biozelle | 130,2 | Mordekain |
Bunker | 59,4 | Ceska |
Farm | 129,7 | speeddriver |
Eisenmine | 65 | Flail |
Titanmine | 45,1 | Sirus_Black |
Bohrturm | 94,6 | speeddriver |
Chemiefabrik | 20,6 | Honker |
Recyclingcenter | 113 | Flail |
Nahrungssilo | 41,5 | Einstein |
Eisenspeicher | 33,1 | Einstein |
Titanspeicher | 30,6 | Einstein |
Wasserspeicher | 33,1 | Einstein |
Wasserstoffspeicher | 28,6 | Sirus_Black |
Universität | 62 | Flail |
Vergnügungszentrum | 27,3 | McBounty |
Schiffsfabrik | 131,7 | PatrickStar |
Verteidigungsstation | 49,8 | Morindil Vilwarinion |
Flottenkontrollzentrum | 18,5 | Einstein |
Schildgenerator | 52,82 | Morindil Vilwarinion |
Universum 3
Angaben auf eine Stelle nach dem Komma runden. Uni-3-Spieler, sind Spieler, die ihren Hauptplaneten in Uni 3 haben und nicht aus einem anderen Universum kommen.
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 129,1 | Ashara |
Biozelle | 95,5 | freakfinder |
Bunker | 27,1 | Vipsy |
Farm | 141,6 | DaWorm |
Eisenmine | 52,1 | Moran |
Titanmine | 41,7 | DaWorm |
Bohrturm | 104,1 | DaWorm |
Chemiefabrik | 10,2 | Ashara |
Recyclingcenter | 70,05 | ESL-Thunder |
Nahrungssilo | 27,2 | DaWorm |
Eisenspeicher | 19,9 | DaWorm |
Titanspeicher | 18,5 | DaWorm |
Wasserspeicher | 24,4 | DaWorm |
Wasserstoffspeicher | 19,6 | DaWorm |
Universität | 36,1 | freakfinder |
Vergnügungszentrum | 8,8 | DaWorm |
Schiffsfabrik | 75,0 | EmJay276 |
Verteidigungsstation | 49,8 | fremdwesen |
Flottenkontrollzentrum | 13,6 | DaWorm |
Schildgenerator | 43,09 | ESL-Thunder |
Gebäudestufen auf einem Torplaneten
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 220 | ElZorro |
Biozelle | 180 | schwarz |
Bunker | 100 | Kurai |
Farm | 131 | Bruja |
Eisenmine | 100 | Maniacman |
Titanmine | 100 | Master Of the Game |
Bohrturm | 109 | Bruja |
Chemiefabrik | 100 | Master Of the Game |
Recyclingcenter | 140 | speeddriver |
Nahrungssilo | 50 | Myt |
Eisenspeicher | 38 | Myt |
Titanspeicher | 35 | Atreides |
Wasserspeicher | 35 | Atreides |
Wasserstoffspeicher | 39 | TheCrow |
Universität | 37 | ^Schebberle |
Vergnügungszentrum | 40 | Einstein |
Schiffsfabrik | 166 | oschuda |
Verteidigungsstation | 111 | Neki |
Flottenkontrollzentrum | 45 | Terra-master-pr |
Schildgenerator | 70 | Psilon |
<<Rekorde
Planetenrekorde
Art | Rekord | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Einwohner | 1.195.000 | Terra-master-pr | 18:350:6 (Uni1) |
Größter Durchmesser | 104.316 km | Barluun | 11:138:36 |
Kleinster Durchmesser | 5.009 km | Black-Thing | 5:300:24 (Uni2) |
Größte Masse | 4.771,99 Trilliarden Tonnen | Cycle | 20:296:24 (Uni3) |
Kleinste Masse | 0,10 Trilliarden Tonnen | pauki92 | 8:300:30 (Uni3) |
Heißeste Temperatur | 140°C | Holm | 10:205:12 |
Kälteste Temperatur | (-)139°C | Pool-paper | 20:390:25 (Uni1) |
Punkte | 6345 | Toschi | 14:426:33 (Uni1) |
<<Rekorde
Der erdähnlichste Planet
Ihr solltet mit ALLEN Daten möglichst nahe dranliegen. (+ oder - 1000 km ist am Anfang ja egal)
<<RekordeDurchmesser | Höchste Temperatur | Niedrigeste Temperatur | Spieler | Koordinaten | Bevölkerung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.756 km | 58,0 °C | (-)89,2 °C | (Originalwerte | der Erde) | 6.668.202.650 | ||||
12.317km | 65°C | (-)92 °C | Ginger | 5:250:6 (Uni3) | Erdähnlichst! | ||||
12.651 km | (-)29°C | (-)105°C | Düse | 10:328:5 (Uni1) | 12.640 km | (-)33°C | (-)39°C | Pool-paper | 1:225:20 (Uni2) |
12.834km | 33°C | (-)51 °C | DATA | 6:265:38 | |||||
13.001km | 31°C | (-)93 °C | Ethoss | 11:246:10 | |||||
12.047km | 43°C | (-)31 °C | The Wolverine | 25:105:2 | |||||
12.364 km | 32 °C | (-)25 °C | Princess of Valium | 19:262:9(Uni2) | |||||
12.568 km | 108 °C | (-)71 °C | Grabrube | 16:277:18 | |||||
12.889 km | 26 °C | (-)10 °C | ]Riddick[ | 7:106:27 | |||||
12.072 km | 40,0 °C | (-) 23°C | I3l4cl3 | 4:269:23 (Uni3) | |||||
12.908 km | 53,0 °C | (-) 27°C | Psykodelikdomus | 7:340:22 (Uni2) | |||||
13.724 km | 60,0 °C | (-) 57°C | Stratos | 19:388:10 (Uni2) | |||||
12.339 km | 46 °C | (-) 30 °C | MadDie | 8:452:13 (Uni 2) |