Planetenrekorde
Nicht zwei Namen in ein Kästchen eintragen. Wer einen neuen Rekord aufstellen möchte, muss den alten Rekord überbieten und nicht lediglich gleichziehen. Bitte Koordinaten angeben, damit die Informationen von jedem nachgeprüft werden können. Wer das nicht möchte, sollte sich hier nicht eintragen. Spieler aus Uni 1 tragen sich in die Uni-1-Rubrik und Spieler aus Uni 2 in die Uni-2-Rubrik ein. Der angegebene Spielername muss ingame zu finden sein, andernfalls werden die angegebenen Rekorde gelöscht.
Inhaltsverzeichnis
Gebäudestufen
<<Rekorde
Gebäudestufen auf einem Einzelplaneten
UNIVERSUM 1
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 160 | Emrys | 2:406:1 |
Biozelle | 177 | Timbo | 18:350:6 |
Bunker | 69 | Viper | 6:396:9,5:490:23 |
Farm | 148 | Timberjack | 6:121:14 |
Eisenmine | 101 | k1xxstyle | 13:155:2 |
Titanmine | 74 | Viper | 5:491:3 |
Bohrturm | 120 | Lujan | 4:436:36 |
Chemiefabrik | 65 | Mathisl | 25:XX:XX |
Recyclingcenter | 101 | Timbo | 2:456:31 |
Nahrungssilo | 70 | KoMo67 | 20:209:15 |
Eisenspeicher | 53 | Grimseg | 7:266:6 |
Titanspeicher | 50 | Terra-Blutbank | 18:144:19 |
Wasserspeicher | 50 | Terra-Blutbank | 18:144:19 |
Wasserstoffspeicher | 55 | Everybody | 8:126:14 |
Universität | 96 | Hraban | 7:172:1 |
Vergnügungszentrum | 22 | Timbo | 5:414:3 |
Schiffsfabrik | 120 | Hraban | 1:275:24 |
Flottenkontrollzentrum | 30 | nOI!ner | 5:459:1 |
Verteidigungsstation | 78 | Lujan | 7:42:2 |
Schildgenerator | 50 | Tom the great | 14:296:20 |
UNIVERSUM 2
An alle Uni-1-Spieler: Für Torplaneten gibt es eine Extra-Tabelle. Die Rekorde zählen nur von Galaxy 1 -25
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 140 | LenaD | 10:344:33 |
Biozelle | 111 | godfather666 | 9:348:46 |
Bunker | 63 | Meister_Soda | 4:474:9 |
Farm | 135 | Meister_Soda | 4:407:16 |
Eisenmine | 104 | Hadshi Halef Hlaalu | 20:121:18 |
Titanmine | 86 | Meister_Soda | 6:39:30 |
Bohrturm | 90 | Lance_Star | 12:218:20 |
Chemiefabrik | 50 | *~Luci~* | 20:449:3 |
Recyclingcenter | 87 | Meister_Soda | 4:407:15 |
Nahrungssilo | 53 | Cthulhu | 21:261:25 |
Eisenspeicher | 60 | Pool-paper | 19:433:1 |
Titanspeicher | 56 | Pool-paper | 19:433:1 |
Wasserspeicher | 50 | LenaD | 5:270:11 |
Wasserstoffspeicher | 50 | LenaD | 5:270:11 |
Universität | 80 | Divus | 7:151:2x |
Vergnügungszentrum | 20 | Meister_Soda | 4:5:7 |
Schiffsfabrik | 104 | Matze1185 | 2:72:6 |
Flottenkontrollzentrum | 43 | Master Achim | 21:186:2 |
Verteidigungsstation | 75 | Emrys | 10:381:6 |
Schildgenerator | 79 | Meister_Soda | 4:449:7 |
UNIVERSUM 3
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 85 | Ashara | 2:443:7 |
Biozelle | 63 | Elvis999 | 1:436:17 |
Bunker | 30 | Tayfun_ktk | 7:12:11 |
Farm | 60 | ESL-Thunder | 25:496:5 |
Eisenmine | 73 | ESL-Thunder | 25:496:1 |
Titanmine | 41 | ESL-Thunder | 25:496:1 |
Bohrturm | 42 | ESL-Thunder | 25:496:2 |
Chemiefabrik | 15 | CommodoreMint | 7:117:7 |
Recyclingcenter | 57 | Ashara | 2:443:5 |
Nahrungssilo | 20 | S.a.n.d.m.a.n.n | 3:270:11 |
Eisenspeicher | 30 | Mercator | 7:7:14 |
Titanspeicher | 25 | Mercator | 7:7:14 |
Wasserspeicher | 20 | S.a.n.d.m.a.n.n | 3:270:11 |
Wasserstoffspeicher | 20 | S.a.n.d.m.a.n.n | 3:270:11 |
Universität | 64 | Goldi1 | 3:244:39 |
Vergnügungszentrum | 10 | Minotaur | 4:406:15 |
Schiffsfabrik | 56 | Minotaur | 4:447:4 |
Flottenkontrollzentrum | 14 | Ophiuchus der Große | 4:430:7 |
Verteidigungsstation | 22 | Judon | 5:250:10 |
Schildgenerator | 30 | Tayfun_ktk | 7:11:7 |
Gebäudestufen auf einem Fusionierten Planeten
UNIVERSUM 1
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 2635 | tony | 1:186:1 |
Biozelle | 2076 | CWahl | 1:237:13 |
Bunker | 966 | schwarz | 1:95:10 |
Farm | 1693 | Hraban | 1:162:1 |
Eisenmine | 1090 | T3h P!r@t | 2:329:1 |
Titanmine | 1065 | SpaceLord | 23:73:2 |
Bohrturm | 1657 | Bully Mie | 7:368:1 |
Chemiefabrik | 405 | Wurzelzwerg | 7:233:1 |
Recyclingcenter | 1276 | Bully Mie | 7:368:1 |
Nahrungssilo | 712 | Bully Mie | 6:186:1 |
Eisenspeicher | 712 | Bully Mie | 6:186:1 |
Titanspeicher | 712 | Bully Mie | 6:186:1 |
Wasserspeicher | 712 | Bully Mie | 6:186:1 |
Wasserstoffspeicher | 712 | Bully Mie | 6:186:1 |
Universität | 2366 | Hraban | 7:172:12 |
Vergnügungszentrum | 253 | schwarz | 1:95:10 |
Schiffsfabrik | 1833 | Medved | 4:114:2 |
Verteidigungsstation | 992 | Bully Mie | 1:461:7 |
Flottenkontrollzentrum | 274 | Bully Mie | 6:186:1 |
Schildgenerator | 1153 | Bully Mie | 7:368:1 |
Palast | 18 | tribal | 5:258:1 |
Intergalaktischer Weltraumhafen | 40 | GREEKO | 14:235:1 |
Kernforschungszentrum | 10 | Shaft | 2:259:1 |
Statue des Imperators | 14 | 3-2-1-meins | 16:21:1 |
UNIVERSUM 2
Es zählen nur die Fusis von Uni-2-Spielern in Uni 2!
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 2102 | Dosen-Milch | 7:452:9 |
Biozelle | 1513 | Bud Baxter | 19:124:1 |
Bunker | 446 | non-stylus | 4:313:4 |
Farm | 1900 | R@z0r | 3:376:12 |
Eisenmine | 1089 | Dosen-Milch | 7:452:9 |
Titanmine | 581 | Barlo | 6:225:1 |
Bohrturm | 1616 | R@z0r | 3:376:12 |
Chemiefabrik | 393 | D-Dog | 7:40:1 |
Recyclingcenter | 1462 | Bud Baxter | 19:124:1 |
Nahrungssilo | 467 | STORMBRINGER | 4:483:2 |
Eisenspeicher | 402 | speeddriver | 17:3:15 |
Titanspeicher | 285 | non-stylus | 4:313:04 |
Wasserspeicher | 456 | STORMBRINGER | 4:483:2 |
Wasserstoffspeicher | 443 | STORMBRINGER | 4:483:2 |
Universität | 1.727 | STORMBRINGER | 4:483:2 |
Vergnügungszentrum | 139 | non-stylus | 4:313:4 |
Schiffsfabrik | 1263 | Dosen-Milch | 7:452:9 |
Verteidigungsstation | 511 | speeddriver | 17:3:15 |
Flottenkontrollzentrum | 204 | non-stylus | 4:313:4 |
Schildgenerator | 519 | Barlo | 6:225:1 |
UNIVERSUM 3
Es zählen nur die Fusis von Uni-3-Spielern in Uni 3!
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 551 | Ashara | 2:442:1 |
Biozelle | 337 | Ashara | 2:442:1 |
Bunker | 131 | Ashara | 2:442:1 |
Farm | 207 | Stn-Clan | 15:220:1 |
Eisenmine | 297 | Ashara | 2:442:1 |
Titanmine | 163 | Stn-Clan | 15:220:1 |
Bohrturm | 216 | Stn-Clan | 15:220:1 |
Chemiefabrik | 46 | Ashara | 2:442:1 |
Recyclingcenter | 341 | Ashara | 2:442:1 |
Nahrungssilo | 137 | Ashara | 2:442:1 |
Eisenspeicher | 89 | Stn-Clan | 15:220:1 |
Titanspeicher | 60 | Stn-Clan | 15:220:1 |
Wasserspeicher | 117 | Ashara | 2:442:1 |
Wasserstoffspeicher | 70 | Mercator | 7:7:15 |
Universität | 381 | Ashara | 2:442:1 |
Vergnügungszentrum | 35 | Ashara | 2:442:1 |
Schiffsfabrik | 181 | Ashara | 2:442:1 |
Verteidigungsstation | 75 | Mercator | 7:7:15 |
Flottenkontrollzentrum | 31 | Ashara | 2:442:1 |
Schildgenerator | 72 | Mercator | 7:7:6 |
Gebäudestufen Gesamt (auf allen Planeten)
UNIVERSUM 1
Es zählen nur die Planeten im Heimatuniversum.
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 19.727 | Hraban |
Biozelle | 14.748 | Hraban |
Bunker | 5.500 | Harrykim |
Farm | 14.000 | Bully Mie |
Eisenmine | 7.285 | Hraban |
Titanmine | 6.161 | Hraban |
Bohrturm | 8.800 | Saismo |
Chemiefabrik | 2772 | TheCrow |
Recyclingcenter | 9.000 | Saismo |
Nahrungssilo | 4.000 | Bully Mie |
Eisenspeicher | 4.000 | Bully Mie |
Titanspeicher | 4.000 | Bully Mie |
Wasserspeicher | 4.000 | Bully Mie |
Wasserstoffspeicher | 4.400 | Bully Mie |
Universität | 5.240 | Hraban |
Vergnügungszentrum | 1.791 | GREEKO |
Schiffsfabrik | 16.535 | Hraban |
Verteidigungsstation | 5.400 | Bully Mie |
Flottenkontrollzentrum | 2.200 | Bully Mie |
Schildgenerator | 4.700 | Bully Mie |
UNIVERSUM 2
Es zählen nur die Planeten im Heimatuniversum.
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 14.173 | Bud Baxter |
Biozelle | 10.165 | Bud Baxter |
Bunker | 2.962 | Barlo |
Farm | 9.042 | Bud Baxter |
Eisenmine | 7.090 | Noholanth |
Titanmine | 4.588 | D-Dog |
Bohrturm | 7.333 | Bud Baxter |
Chemiefabrik | 2.959 | D-Dog |
Recyclingcenter | 7.539 | Bud Baxter |
Nahrungssilo | 2.148 | Barlo |
Eisenspeicher | 2.024 | D-Dog |
Titanspeicher | 1.992 | D-Dog |
Wasserspeicher | 2.062 | Barlo |
Wasserstoffspeicher | 1.963 | D-Dog |
Universität | 4.231 | Bud Baxter |
Vergnügungszentrum | 1.563 | Divus |
Schiffsfabrik | 13.100 | -=Predator=- |
Verteidigungsstation | 3247 | Barlo |
Flottenkontrollzentrum | 1.404 | Iceman is back |
Schildgenerator | 2.619 | D-Dog |
UNIVERSUM 3
Es zählen nur die Planeten im Heimatuniversum.
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 5.359 | Minotaur |
Biozelle | 2.408 | Elvis999 |
Bunker | 651 | Elvis999 |
Farm | 2.761 | Minotaur |
Eisenmine | 3.382 | Minotaur |
Titanmine | 1.882 | Minotaur |
Bohrturm | 1.990 | Minotaur |
Chemiefabrik | 725 | MadDog |
Recyclingcenter | 2.351 | Ashara |
Nahrungssilo | 713 | MadDog |
Eisenspeicher | 708 | MadDog |
Titanspeicher | 707 | MadDog |
Wasserspeicher | 702 | MadDog |
Wasserstoffspeicher | 704 | MadDog |
Universität | 1487 | Leshrac |
Vergnügungszentrum | 177 | Leshrac |
Schiffsfabrik | 3.358 | Minotaur |
Verteidigungsstation | 478 | Stn-Clan |
Flottenkontrollzentrum | 224 | Elvis999 |
Schildgenerator | 365 | MadDog |
Durchschnittliche Gebäudestufe
Universum 1
Angaben auf eine Stelle nach dem Komma runden.
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 150 | Toschi |
Biozelle | 94,7 | CWahl |
Bunker | 35.9 | Viper |
Farm | 79,6 | Mega_Eugen |
Eisenmine | 66,3 | Zokker91 |
Titanmine | 52 | Toschi |
Bohrturm | 59,6 | Mega_Eugen |
Chemiefabrik | 24 | TheCrow |
Recyclingcenter | 64,3 | Viper |
Nahrungssilo | 30,9 | Atreides |
Eisenspeicher | 29,2 | Atreides |
Titanspeicher | 28,8 | Atreides |
Wasserspeicher | 28,5 | Atreides |
Wasserstoffspeicher | 28,3 | Atreides |
Universität | 60 | Toschi |
Vergnügungszentrum | 11.8 | nOI!ner |
Schiffsfabrik | 88.0 | Hraban |
Verteidigungsstation | 37,8 | Ken Tucky |
Flottenkontrollzentrum | 17,4 | nOI!ner |
Schildgenerator | 36,2 | TheCrow |
Universum 2
Angaben auf eine Stelle nach dem Komma runden. Uni-2-Spieler, sind Spieler, die ihren Hauptplaneten in Uni 2 haben und nicht aus Uni 1 kommen!!
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 93,5 | ceco |
Biozelle | 71,9 | dark_jovanni |
Bunker | 22,3 | Hurgh |
Farm | 68,3 | speeddriver |
Eisenmine | 54,6 | Noholanth |
Titanmine | 34,0 | Sunseeker |
Bohrturm | 55,0 | Hoergel |
Chemiefabrik | 18,4 | Trizordo |
Recyclingcenter | 53 | Hoergel |
Nahrungssilo | 17 | Davik Kang |
Eisenspeicher | 16,7 | Hoergel |
Titanspeicher | 16 | Davik Kang |
Wasserspeicher | 16 | Davik Kang |
Wasserstoffspeicher | 16 | Davik Kang |
Universität | 33 | Vector |
Vergnügungszentrum | 10 | Hitsugaya Toushirou |
Schiffsfabrik | 77,5 | ceco |
Verteidigungsstation | 29,9 | speeddriver |
Flottenkontrollzentrum | 10,3 | speeddriver |
Schildgenerator | 30,0 | Sunseeker |
Universum 3
Angaben auf eine Stelle nach dem Komma runden. Uni-3-Spieler, sind Spieler, die ihren Hauptplaneten in Uni 3 haben und nicht aus Uni 1 oder 2 kommen!!
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 83,75 | Ashara |
Biozelle | 26,2 | Stn-Clan |
Bunker | 9,2 | Stn-Clan |
Farm | 26,8 | Thomsenson |
Eisenmine | 29,2 | Stn-Clan |
Titanmine | 17,3 | Stn-Clan |
Bohrturm | 23,7 | Stn-Clan |
Chemiefabrik | 5,5 | Thomsenson |
Recyclingcenter | 33,6 | Ashara |
Nahrungssilo | 9,7 | Heiliger Inquisitor |
Eisenspeicher | 9,7 | Heiliger Inquisitor |
Titanspeicher | 9,7 | Heiliger Inquisitor |
Wasserspeicher | 9,7 | Heiliger Inquisitor |
Wasserstoffspeicher | 9,6 | Heiliger Inquisitor |
Universität | 10,7 | Ashara |
Vergnügungszentrum | 3,3 | Blundy-killer |
Schiffsfabrik | 29,8 | MadDog |
Verteidigungsstation | 8,9 | Stn-Clan |
Flottenkontrollzentrum | 4,9 | Thomsenson |
Schildgenerator | 5,6 | Thomsenson |
Gebäudestufen auf einem Torplaneten
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 131 | marvois |
Biozelle | 110 | Bully Mie |
Bunker | 53 | Viper |
Farm | 86 | Corse |
Eisenmine | 95 | Maniacman |
Titanmine | 75 | Corse |
Bohrturm | 71 | Corse |
Chemiefabrik | 41 | TheCrow |
Recyclingcenter | 66 | Meister_Soda |
Nahrungssilo | 39 | Myt |
Eisenspeicher | 34 | Atreides |
Titanspeicher | 34 | Atreides |
Wasserspeicher | 34 | Atreides |
Wasserstoffspeicher | 39 | TheCrow |
Universität | 18 | Bryan Skywalker |
Vergnügungszentrum | 20 | Goll@zRU |
Schiffsfabrik | 100 | Lordprotektor |
Verteidigungsstation | 72 | non-stylus |
Flottenkontrollzentrum | 40 | tony |
Schildgenerator | 44 | Bully Mie |
Planetenrekorde
Art | Rekord | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Einwohner | 1.000.000 | Timbo | 18:350:6 (Uni1) |
Größter Durchmesser | 141.306 km | TheCrow | 11:163:11 (Uni1) |
Kleinster Durchmesser | 5.009 km | Black-Thing | 5:300:24 (Uni2) |
Größte Masse | 36.933,50 Trilliarden Tonnen | TheCrow | 11:163:11 (Uni1) |
Kleinste Masse | 0,19 Trilliarden Tonnen | TheCrow | 25:468:8 (Uni1) |
Heißeste Temperatur | 140°C | Holm | 10:205:12 |
Kälteste Temperatur | (-)139°C | Pool-paper | 20:390:25 (Uni1) |
Punkte | 4383 | T3h P!r@t | 2:47:12 |
<<Rekorde
Der erdähnlichste Planet
Ihr solltet mit ALLEN Daten möglichst nahe dranliegen. (+ oder - 1000 km ist am Anfang ja egal)
Durchmesser | Höchste Temperatur | Niedrigeste Temperatur | Spieler | Koordinaten | Bevölkerung |
---|---|---|---|---|---|
12.756 km | 58,0 °C | (-)89,2 °C | (Originalwerte | der Erde) | 6.668.202.650 |
12.317km | 65°C | (-)92 °C | Ginger | 5:250:6 (Uni3) | Erdähnlichst! |
12.640 km | (-)33°C | (-)39°C | Pool-paper | 1:225:20 (Uni2) | |
12.283 km | 40,0 °C | (-) 43°C | eXeC | 22:2:4 | |
12.532 km | 27,0 °C | (-) 69°C | -=Predator=- | 13:140:5 | |
12.834km | 33°C | (-)51 °C | DATA | 6:265:38 | |
13.001km | 31°C | (-)93 °C | Ethoss | 11:246:10 | |
13.218km | 65°C | (-)68°C | Der-X-er | 23:130:32 (Uni2) | |
12.047km | 43°C | (-)31 °C | The Wolverine | 25:105:2 | |
12.628km | 1°C | (-)80 °C | odishu | 5:436:7 (Uni3) | |
12.435km | 55°C | (-)63 °C | HH-Main | 15:49:2 | |
12.364 km | 32 °C | (-)25 °C | Princess of Valium | 19:262:9(Uni2) | |
13.241 km | 29 °C | (-)93 °C | Hitsugaya Toushirou | 20:328:39 (Uni2) | |
12.568 km | 108 °C | (-)71 °C | Grabrube | 16:277:18 | |
12.128 km | 47 °C | (-)37 °C | Clay Cliff Fortran | 1:123:9 (Uni3) | |
12.889 km | 26 °C | (-)10 °C | ]Riddick[ | 7:106:27 | |
12.669 km | 37 °C | (-)16 °C | Creifelds | 12:153:19 (Uni 2) | |
12.072 km | 40,0 °C | (-) 23°C | I3l4cl3 | 4:269:23 (Uni3) | |
12.733 km | 36,0 °C | (-) 36°C | kamikazzze | 1:260:21 (Uni3) | |
12.908 km | 53,0 °C | (-) 27°C | Psykodelikdomus | 7:340:22 (Uni2) |
<<Rekorde