Planetenrekorde: Unterschied zwischen den Versionen
Ihcsot (Diskussion | Beiträge) (→Universum 1) |
(→Gebäudestufen auf einem Torplaneten) |
||
Zeile 902: | Zeile 902: | ||
|- | |- | ||
|Universität | |Universität | ||
− | | | + | |8 |
− | |[[ | + | |[[Dark Settler]] |
|- | |- | ||
|Vergnügungszentrum | |Vergnügungszentrum |
Version vom 29. April 2007, 17:54 Uhr
Nicht zwei Namen in ein Kästchen eintragen. Wer einen neuen Rekord aufstellen möchte, muss den alten Rekord überbieten und nicht lediglich gleichziehen. Bitte Koordinaten angeben, damit die Informationen von jedem nachgeprüft werden können. Wer das nicht möchte, sollte sich hier nicht eintragen. Spieler aus Uni 1 tragen sich in die Uni-1-Rubrik und Spieler aus Uni 2 in die Uni-2-Rubrik ein.
Inhaltsverzeichnis
Gebäudestufen
<<Rekorde
Gebäudestufen auf einem Einzelplaneten
UNIVERSUM 1
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 121 | V.A.K.T.T. Föderation | diverse |
Biozelle | 120 | Timbo | 18:350:6 |
Bunker | 60 | Gnietschow | 8:78:7 |
Farm | 119 | Dreamliner | 4:xx:xx |
Eisenmine | 100 | kalki | 25:453:1 |
Titanmine | 72 | Simon93 | 8:283:27 |
Bohrturm | 102 | V.A.K.T.T. Föderation | 17:8:25 |
Chemiefabrik | 50 | realthink | 25:293:40 |
Recyclingcenter | 85 | Sasuke | 18:350:32 |
Nahrungssilo | 60 | cocoon | 2:35:2 |
Eisenspeicher | 53 | Grimseg | 7:266:6 |
Titanspeicher | 45 | Stu | 6:119:1 |
Wasserspeicher | 43 | Terra-Blutbank | 18:144:19 |
Wasserstoffspeicher | 50 | nookie1 | 8:126:14 |
Universität | 78 | Hraban | 7:172:32 |
Vergnügungszentrum | 15 | Käbbtn | 6:164:30 |
Schiffsfabrik | 97 | Zorn Gottes | 2:438:10 |
Flottenkontrollzentrum | 30 | nOI!ner | 5:459:1 |
Verteidigungsstation | 61 | despot | 13:387:17 |
Schildgenerator | 50 | Tom the great | 14:296:20 |
UNIVERSUM 2
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 98 | Divus | 3:67:35 |
Biozelle | 68 | Iceman is back | 2:72:17 |
Bunker | 30 | _master_ | 2:24:19 |
Farm | 100 | wiX-treme | 2:155:10 |
Eisenmine | 86 | Raumschiffdrifter | 4:5:3 |
Titanmine | 51 | mr.void | 2:420:2 |
Bohrturm | 68 | SoylentGreen | 2:264:4 |
Chemiefabrik | 30 | Trizordo | 1:326:26 |
Recyclingcenter | 62 | Meister_Soda | 4:407:15 |
Nahrungssilo | 39 | Sosse | 2:224:10 |
Eisenspeicher | 37 | DarkZero | 6:361:40 |
Titanspeicher | 36 | _master_ | 2:24:19 |
Wasserspeicher | 36 | _master_ | 2:24:19 |
Wasserstoffspeicher | 35 | _master_ | 2:24:19 |
Universität | 58 | Matze1185 | 1:450:11 |
Vergnügungszentrum | 13 | Meister_Soda | 4:5:7 |
Schiffsfabrik | 68 | Matze1185 | 2:464:16 |
Flottenkontrollzentrum | 15 | non-stylus | 20:215:12 |
Verteidigungsstation | 57 | Matze1185 | 2:160:46 |
Schildgenerator | 30 | Sunseeker | 9:288:5 |
Gebäudestufen auf einem Fusionierten Planeten
UNIVERSUM 1
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 1700 | Hraban | 1:162:2 |
Biozelle | 1088 | Hraban | 1:162:2 |
Bunker | 588 | schwarz | 1:95:20 |
Farm | 1692 | Hraban | 1:162:2 |
Eisenmine | 900 | Wurzelzwerg | 7:233:1 |
Titanmine | 840 | SpaceLord | 23:73:1 |
Bohrturm | 1379 | Hraban | 1:162:2 |
Chemiefabrik | 405 | Wurzelzwerg | 7:233:1 |
Recyclingcenter | 1050 | Hraban | 1:162:2 |
Nahrungssilo | 400 | LaraTao | 14:309:17 |
Eisenspeicher | 400 | LaraTao | 14:309:17 |
Titanspeicher | 400 | LaraTao | 14:309:17 |
Wasserspeicher | 400 | LaraTao | 14:309:17 |
Wasserstoffspeicher | 400 | LaraTao | 14:309:17 |
Universität | 1398 | Hraban | 7:172:14 |
Vergnügungszentrum | 140 | schwarz | 1:95:20 |
Schiffsfabrik | 1495 | Hraban | 1:162:2 |
Verteidigungsstation | 571 | Hraban | 1:162:2 |
Flottenkontrollzentrum | 150 | FusSeL | 2:64:1 |
Schildgenerator | 488 | schwarz | 1:95:20 |
UNIVERSUM 2
Es zählen nur die Fusis von Uni-2-Spielern in Uni 2!
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 869 | STORMBRINGER | 4:483:1 |
Biozelle | 424 | Marquis_de_Sade | 12:286:11 |
Bunker | 190 | non-stylus | 4:313:8 |
Farm | 456 | STORMBRINGER | 4:483:1 |
Eisenmine | 401 | Captain Subtext | 1:51:1 |
Titanmine | 202 | Captain Subtext | 1:51:1 |
Bohrturm | 385 | STORMBRINGER | 4:483:1 |
Chemiefabrik | 111 | Trizordo | 5:350:28 |
Recyclingcenter | 420 | Marquis_de_Sade | 12:286:11 |
Nahrungssilo | 213 | STORMBRINGER | 4:483:1 |
Eisenspeicher | 140 | non-stylus | 4:313:8 |
Titanspeicher | 124 | non-stylus | 4:313:8 |
Wasserspeicher | 204 | STORMBRINGER | 4:483:1 |
Wasserstoffspeicher | 195 | STORMBRINGER | 4:483:1 |
Universität | 709 | STORMBRINGER | 4:483:1 |
Vergnügungszentrum | 54 | STORMBRINGER | 4:483:1 |
Schiffsfabrik | 540 | Marquis_de_Sade | 12:286:11 |
Verteidigungsstation | 144 | non-stylus | 4:313:8 |
Flottenkontrollzentrum | 57 | non-stylus | 4:313:8 |
Schildgenerator | 85 | non-stylus | 4:313:8 |
Gebäudestufen Gesamt (auf allen Planeten)
UNIVERSUM 1
Es zählen nur die Planeten im Heimatuniversum.
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 12.028 | V.A.K.T.T. Föderation |
Biozelle | 7.619 | Ken Tucky |
Bunker | 2.529 | Timberjack |
Farm | 6.210 | Hraban |
Eisenmine | 4844 | FusSeL |
Titanmine | 4006 | Bully Mie |
Bohrturm | 5.410 | Hraban |
Chemiefabrik | 1354 | Boschy |
Recyclingcenter | 5.900 | Bully Mie |
Nahrungssilo | 2067 | Atreides |
Eisenspeicher | 2000 | Ken Tucky |
Titanspeicher | 2000 | Ken Tucky |
Wasserspeicher | 2000 | Ken Tucky |
Wasserstoffspeicher | 2000 | Ken Tucky |
Universität | 3.697 | Hraban |
Vergnügungszentrum | 829 | Phelan Kell |
Schiffsfabrik | 8.000 | Zorn Gottes |
Verteidigungsstation | 3.600 | Ken Tucky |
Flottenkontrollzentrum | 1001 | FusSeL |
Schildgenerator | 4.000 | Bully Mie |
UNIVERSUM 2
Es zählen nur die Planeten im Heimatuniversum.
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 6.666 | Matze1185 |
Biozelle | 3.205 | Raumschiffdifter |
Bunker | 1.178 | STORMBRINGER |
Farm | 3.483 | Matze1185 |
Eisenmine | 4.308 | -Granate. |
Titanmine | 1.987 | wiX-treme |
Bohrturm | 3.126 | Matze1185 |
Chemiefabrik | 1.085 | Trizordo |
Recyclingcenter | 3.729 | -Granate. |
Nahrungssilo | 1.232 | STORMBRINGER |
Eisenspeicher | 701 | NineOfSeven |
Titanspeicher | 423 | NineOfSeven |
Wasserspeicher | 1198 | STORMBRINGER |
Wasserstoffspeicher | 1.132 | STORMBRINGER |
Universität | 1.321 | Matze1185 |
Vergnügungszentrum | 322 | STORMBRINGER |
Schiffsfabrik | 5.045 | Matze1185 |
Verteidigungsstation | 757 | Sunseeker |
Flottenkontrollzentrum | 311 | killer080 |
Schildgenerator | 1.066 | killer080 |
Durchschnittliche Gebäudestufe
Universum 1
Angaben auf eine Stelle nach dem Komma runden.
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 108 | ihcsot |
Biozelle | 67,8 | Ken Tucky |
Bunker | 31,7 | Viper |
Farm | 57 | ihcsot |
Eisenmine | 56 | ihcsot |
Titanmine | 52 | ihcsot |
Bohrturm | 50 | .:fighter:. |
Chemiefabrik | 23 | ihcsot |
Recyclingcenter | 53 | ihcsot |
Nahrungssilo | 23,3 | Atreides |
Eisenspeicher | 22,4 | Atreides |
Titanspeicher | 22,1 | Atreides |
Wasserspeicher | 21,9 | Atreides |
Wasserstoffspeicher | 21,7 | Atreides |
Universität | 38 | ihcsot |
Vergnügungszentrum | 9.2 | Phelan Kell |
Schiffsfabrik | 86 | Zorn Gottes |
Verteidigungsstation | 29,5 | Bully Mie |
Flottenkontrollzentrum | 10 | .:fighter:. |
Schildgenerator | 29,0 | Bully Mie |
Universum 2
Angaben auf eine Stelle nach dem Komma runden. Uni-2-Spieler, sind Spieler, die ihren Hauptplaneten in Uni 2 haben und nicht aus Uni 1 kommen!!
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 70 | Marquis_de_Sade |
Biozelle | 41,4 | Raumschiffdrifter |
Bunker | 15,9 | Iceman is back |
Farm | 38,0 | wiX-treme |
Eisenmine | 50,3 | wiX-treme |
Titanmine | 25,9 | wiX-treme |
Bohrturm | 31,4 | Raumschiffdrifter |
Chemiefabrik | 18,4 | Trizordo |
Recyclingcenter | 42,5 | Raumschiffdrifter |
Nahrungssilo | 12,4 | STORMBRINGER |
Eisenspeicher | 6,9 | non-stylus |
Titanspeicher | 6,5 | Raumschiffdrifter |
Wasserspeicher | 12,2 | STORMBRINGER |
Wasserstoffspeicher | 14,1 | STORMBRINGER |
Universität | 14,3 | Matze1185 |
Vergnügungszentrum | 7,8 | Iceman is back |
Schiffsfabrik | 54 | Marquis_de_Sade |
Verteidigungsstation | 7,9 | killer080 |
Flottenkontrollzentrum | 4,7 | Scotti Tohotti |
Schildgenerator | 13,9 | Iceman is back |
Gebäudestufen auf einem Torplaneten
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 94 | Bully Mie |
Biozelle | 53 | ICE 91 |
Bunker | 20 | Viper |
Farm | 50 | realthink |
Eisenmine | 54 | Mercury |
Titanmine | 43 | realthink |
Bohrturm | 46 | realthink |
Chemiefabrik | 21 | Master M |
Recyclingcenter | 50 | Avaron |
Nahrungssilo | 20 | Mercury |
Eisenspeicher | 20 | Mercury |
Titanspeicher | 20 | Mercury |
Wasserspeicher | 20 | Mercury |
Wasserstoffspeicher | 20 | Mercury |
Universität | 8 | Dark Settler |
Vergnügungszentrum | 6 | Master M |
Schiffsfabrik | 60 | Matze1185 |
Verteidigungsstation | 34 | non-stylus |
Flottenkontrollzentrum | 16 | tony |
Schildgenerator | 30 | Sunseeker |
Planetenrekorde
Art | Rekord | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Einwohner | 700.000 | Timbo | 18:350:6 |
Größter Durchmesser | 104.999 km | Mugello | 3:122:3 |
Kleinster Durchmesser | 5.009 km | Black-Thing | 5:300:24 (Uni2) |
Heißeste Temperatur | 140°C | Holm | 10:205:12 |
Kälteste Temperatur | (-)135°C | Dani360IIIII | 16:200:38 (Uni2) |
Punkte | 3703 | tony | 1:250:5 |
<<Rekorde
Der erdähnlichste Planet
Ihr solltet mit ALLEN Daten möglichst nahe dranliegen. (+ oder - 1000 km ist am Anfang ja egal)
Durchmesser | Höchste Temperatur | Niedrigeste Temperatur | Spieler | Koordinaten | Bevölkerung :-) |
---|---|---|---|---|---|
12.756 km | 58,0 °C | (-)89,2 °C | (Originalwerte | der Erde) | 6.668.202.650 |
12.532 km | 27,0 °C | (-) 69°C | -=Predator=- | 13:140:5 | |
12.834km | 33°C | (-)51 °C | DATA | 6:265:38 | |
12.456km | 55°C | (-)70 °C | Mugello | 2:407:14 | |
13.001km | 31°C | (-)93 °C | Ethoss | 11:246:10 | |
11.732km | 27°C | (-)86 °C | Bryan Skywalker | 24:435:12 | |
11.756km | 91°C | (-)52 °C | wiX-treme | 2:155:17 | |
12.435km | 55°C | (-)63 °C | HH-Main | 15:49:2 | |
10.462 km | 38,0 °C | (-)13°C | ProSkate | 16:176:39 |
<<Rekorde