Planetenrekorde: Unterschied zwischen den Versionen
(→UNIVERSUM 1) |
(→UNIVERSUM 2) |
||
Zeile 541: | Zeile 541: | ||
|- | |- | ||
|Titanspeicher | |Titanspeicher | ||
− | | | + | |285 |
− | |[[ | + | |[[non-stylus]] |
− | | | + | |4:313:04 |
|- | |- | ||
|Wasserspeicher | |Wasserspeicher | ||
Zeile 576: | Zeile 576: | ||
|- | |- | ||
|Flottenkontrollzentrum | |Flottenkontrollzentrum | ||
− | | | + | |185 |
− | |[[ | + | |[[non-stylus]] |
− | | | + | |4:313:4 |
|- | |- | ||
|Schildgenerator | |Schildgenerator |
Version vom 8. Februar 2008, 17:35 Uhr
Nicht zwei Namen in ein Kästchen eintragen. Wer einen neuen Rekord aufstellen möchte, muss den alten Rekord überbieten und nicht lediglich gleichziehen. Bitte Koordinaten angeben, damit die Informationen von jedem nachgeprüft werden können. Wer das nicht möchte, sollte sich hier nicht eintragen. Spieler aus Uni 1 tragen sich in die Uni-1-Rubrik und Spieler aus Uni 2 in die Uni-2-Rubrik ein. Der angegebene Spielername muss ingame zu finden sein, andernfalls werden die angegebenen Rekorde gelöscht.
Inhaltsverzeichnis
Gebäudestufen
<<Rekorde
Gebäudestufen auf einem Einzelplaneten
UNIVERSUM 1
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 156 | Emrys | 2:406:1 |
Biozelle | 165 | Timbo | 18:350:6 |
Bunker | 69 | Viper | 6:396:9,5:490:23 |
Farm | 149 | Timberjack | 6:122:2 |
Eisenmine | 101 | k1xxstyle | 13:155:2 |
Titanmine | 74 | Viper | 5:491:3 |
Bohrturm | 120 | Lujan | 4:436:36 |
Chemiefabrik | 65 | Mathisl | 25:XX:XX |
Recyclingcenter | 101 | Timbo | 2:456:31 |
Nahrungssilo | 70 | KoMo67 | 20:209:15 |
Eisenspeicher | 53 | Grimseg | 7:266:6 |
Titanspeicher | 50 | Terra-Blutbank | 18:144:19 |
Wasserspeicher | 50 | Terra-Blutbank | 18:144:19 |
Wasserstoffspeicher | 55 | Everybody | 8:126:14 |
Universität | 91 | Hraban | 7:172:32 |
Vergnügungszentrum | 22 | Timbo | 5:414:3 |
Schiffsfabrik | 116 | medved | 3:350:12 |
Flottenkontrollzentrum | 30 | nOI!ner | 5:459:1 |
Verteidigungsstation | 78 | Lujan | 7:42:2 |
Schildgenerator | 50 | Tom the great | 14:296:20 |
UNIVERSUM 2
An alle Uni-1-Spieler: Für Torplaneten gibt es eine Extra-Tabelle. Die Rekorde zählen nur von Galaxy 1 -25
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 140 | LenaD | 10:344:33 |
Biozelle | 111 | godfather666 | 9:348:46 |
Bunker | 63 | Meister_Soda | 4:474:9 |
Farm | 135 | Meister_Soda | 4:407:16 |
Eisenmine | 104 | Hadshi Halef Hlaalu | 20:121:18 |
Titanmine | 86 | Meister_Soda | 6:39:30 |
Bohrturm | 84 | supie | 9:136:12 |
Chemiefabrik | 50 | *~Luci~* | 20:449:3 |
Recyclingcenter | 76 | Meister_Soda | 4:407:15 |
Nahrungssilo | 50 | LenaD | 5:270:11 |
Eisenspeicher | 50 | LenaD | 5:270:11 |
Titanspeicher | 50 | LenaD | 5:270:11 |
Wasserspeicher | 50 | LenaD | 5:270:11 |
Wasserstoffspeicher | 50 | LenaD | 5:270:11 |
Universität | 77 | STORMBRINGER | 4:483:20 |
Vergnügungszentrum | 20 | Meister_Soda | 4:5:7 |
Schiffsfabrik | 100 | STORMBRINGER | 2:302:1 |
Flottenkontrollzentrum | 42 | Master Achim | 21:186:2 |
Verteidigungsstation | 75 | Emrys | 10:381:6 |
Schildgenerator | 51 | Meister_Soda | 4:449:7 |
UNIVERSUM 3
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 85 | Ashara | 2:443:7 |
Biozelle | 63 | Elvis999 | 1:436:17 |
Bunker | 22 | Elvis999 | 1:436:17 |
Farm | 58 | don_KYUSS | 1:88:12 |
Eisenmine | 56 | Minotaur | 11:34:13 |
Titanmine | 33 | CommodoreMint | 10:196:6 |
Bohrturm | 39 | CommodoreMint | 10:196:3 |
Chemiefabrik | 15 | CommodoreMint | 7:117:7 |
Recyclingcenter | 57 | Ashara | 2:443:5 |
Nahrungssilo | 20 | S.a.n.d.m.a.n.n | 3:270:11 |
Eisenspeicher | 30 | Mercator | 7:7:14 |
Titanspeicher | 25 | Mercator | 7:7:14 |
Wasserspeicher | 20 | S.a.n.d.m.a.n.n | 3:270:11 |
Wasserstoffspeicher | 20 | S.a.n.d.m.a.n.n | 3:270:11 |
Universität | 64 | Goldi1 | 3:244:39 |
Vergnügungszentrum | 9 | Blundy-killer | 3:455:31 |
Schiffsfabrik | 51 | Goldi1 | 3:244:39 |
Flottenkontrollzentrum | 14 | Ophiuchus der Große | 4:430:7 |
Verteidigungsstation | 22 | Judon | 5:250:10 |
Schildgenerator | 23 | CommodoreMint | 10:196:7 |
Gebäudestufen auf einem Fusionierten Planeten
UNIVERSUM 1
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 2635 | tony | 1:186:1 |
Biozelle | 1978 | Tobi Wan Knobi | 6:341:2 |
Bunker | 966 | schwarz | 1:95:10 |
Farm | 1693 | Hraban | 1:162:1 |
Eisenmine | 1090 | T3h P!r@t | 2:329:1 |
Titanmine | 1065 | SpaceLord | 23:73:2 |
Bohrturm | 1657 | Bully Mie | 7:368:1 |
Chemiefabrik | 405 | Wurzelzwerg | 7:233:1 |
Recyclingcenter | 1276 | Bully Mie | 7:368:1 |
Nahrungssilo | 712 | Bully Mie | 6:186:1 |
Eisenspeicher | 712 | Bully Mie | 6:186:1 |
Titanspeicher | 712 | Bully Mie | 6:186:1 |
Wasserspeicher | 712 | Bully Mie | 6:186:1 |
Wasserstoffspeicher | 712 | Bully Mie | 6:186:1 |
Universität | 2122 | SpaceLord | 23:73:2 |
Vergnügungszentrum | 253 | schwarz | 1:95:10 |
Schiffsfabrik | 1639 | SpaceLord | 1:461:7 |
Verteidigungsstation | 992 | Bully Mie | 1:461:7 |
Flottenkontrollzentrum | 274 | Bully Mie | 6:186:1 |
Schildgenerator | 1153 | Bully Mie | 7:368:1 |
Palast | 15 | 3-2-1-meins | 1:461:7 |
Intergalaktischer Weltraumhafen | [[]] | ||
Kernforschungszentrum | 7 | SpaceLord | 16:21:26 |
Statue des Imperators | 12 | 3-2-1-meins | 16:22:33 |
UNIVERSUM 2
Es zählen nur die Fusis von Uni-2-Spielern in Uni 2!
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 1802 | Dosen-Milch | 7:452:12 |
Biozelle | 1330 | godfather666 | 25:393:1 |
Bunker | 446 | non-stylus | 4:313:4 |
Farm | 1449 | Barlo | 6:225:1 |
Eisenmine | 933 | Dosen-Milch | 7:452:12 |
Titanmine | 581 | Barlo | 6:225:1 |
Bohrturm | 995 | R@z0r | 3:376:14 |
Chemiefabrik | 393 | D-Dog | 7:40:1 |
Recyclingcenter | 1159 | godfather666 | 25:393:1 |
Nahrungssilo | 429 | STORMBRINGER | 4:483:1 |
Eisenspeicher | 402 | speeddriver | 17:3:15 |
Titanspeicher | 285 | non-stylus | 4:313:04 |
Wasserspeicher | 406 | STORMBRINGER | 4:483:1 |
Wasserstoffspeicher | 398 | STORMBRINGER | 4:483:1 |
Universität | 1.496 | STORMBRINGER | 4:483:1 |
Vergnügungszentrum | 139 | non-stylus | 4:313:4 |
Schiffsfabrik | 1112 | Major Marvin | 6:218:11 |
Verteidigungsstation | 511 | speeddriver | 17:3:15 |
Flottenkontrollzentrum | 185 | non-stylus | 4:313:4 |
Schildgenerator | 519 | Barlo | 6:225:1 |
UNIVERSUM 3
Es zählen nur die Fusis von Uni-3-Spielern in Uni 3!
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 551 | Ashara | 2:442:1 |
Biozelle | 337 | Ashara | 2:442:1 |
Bunker | 131 | Ashara | 2:442:1 |
Farm | 207 | Stn-Clan | 15:220:1 |
Eisenmine | 297 | Ashara | 2:442:1 |
Titanmine | 163 | Stn-Clan | 15:220:1 |
Bohrturm | 216 | Stn-Clan | 15:220:1 |
Chemiefabrik | 46 | Ashara | 2:442:1 |
Recyclingcenter | 341 | Ashara | 2:442:1 |
Nahrungssilo | 137 | Ashara | 2:442:1 |
Eisenspeicher | 89 | Stn-Clan | 15:220:1 |
Titanspeicher | 60 | Stn-Clan | 15:220:1 |
Wasserspeicher | 117 | Ashara | 2:442:1 |
Wasserstoffspeicher | 60 | Stn-Clan | 15:220:1 |
Universität | 381 | Ashara | 2:442:1 |
Vergnügungszentrum | 35 | Ashara | 2:442:1 |
Schiffsfabrik | 181 | Ashara | 2:442:1 |
Verteidigungsstation | 64 | Stn-Clan | 15:220:1 |
Flottenkontrollzentrum | 31 | Ashara | 2:442:1 |
Schildgenerator | 45 | Stn-Clan | 15:220:42 |
Gebäudestufen Gesamt (auf allen Planeten)
UNIVERSUM 1
Es zählen nur die Planeten im Heimatuniversum.
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 18.500 | Harrykim |
Biozelle | 13.746 | Hraban |
Bunker | 5.500 | Harrykim |
Farm | 10.000 | Ken Tucky |
Eisenmine | 7.000 | Harrykim |
Titanmine | 5.700 | Bully Mie |
Bohrturm | 8.400 | Bully Mie |
Chemiefabrik | 2528 | TheCrow |
Recyclingcenter | 7.800 | Saismo |
Nahrungssilo | 4.000 | Bully Mie |
Eisenspeicher | 4.000 | Bully Mie |
Titanspeicher | 3.656 | Atreides |
Wasserspeicher | 3.620 | Atreides |
Wasserstoffspeicher | 4.000 | Harrykim |
Universität | 4.935 | Hraban |
Vergnügungszentrum | 1.791 | GREEKO |
Schiffsfabrik | 15.155 | Hraban |
Verteidigungsstation | 5.400 | Bully Mie |
Flottenkontrollzentrum | 2.200 | Bully Mie |
Schildgenerator | 4.700 | Bully Mie |
UNIVERSUM 2
Es zählen nur die Planeten im Heimatuniversum.
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 12.453 | Bud Baxter |
Biozelle | 8.150 | Bud Baxter |
Bunker | 2.420 | Barlo |
Farm | 7.908 | Bud Baxter |
Eisenmine | 5.338 | Barlo |
Titanmine | 4.221 | Barlo |
Bohrturm | 6.232 | Bud Baxter |
Chemiefabrik | 2.768 | D-Dog |
Recyclingcenter | 6.630 | Bud Baxter |
Nahrungssilo | 2.021 | Bud Baxter |
Eisenspeicher | 1.941 | D-Dog |
Titanspeicher | 1.906 | D-Dog |
Wasserspeicher | 1.890 | D-Dog |
Wasserstoffspeicher | 1.875 | D-Dog |
Universität | 4.231 | Bud Baxter |
Vergnügungszentrum | 1.018 | Bud Baxter |
Schiffsfabrik | 8.796 | -=Predator=- |
Verteidigungsstation | 3099 | speeddriver |
Flottenkontrollzentrum | 1.404 | Iceman is back |
Schildgenerator | 2.512 | Barlo |
UNIVERSUM 3
Es zählen nur die Planeten im Heimatuniversum.
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 3.741 | Ashara |
Biozelle | 2.408 | Elvis999 |
Bunker | 651 | Elvis999 |
Farm | 1.800 | Elvis999 |
Eisenmine | 2.028 | MadDog |
Titanmine | 1.274 | MadDog |
Bohrturm | 1.765 | Elvis999 |
Chemiefabrik | 725 | MadDog |
Recyclingcenter | 2.351 | Ashara |
Nahrungssilo | 713 | MadDog |
Eisenspeicher | 708 | MadDog |
Titanspeicher | 707 | MadDog |
Wasserspeicher | 702 | MadDog |
Wasserstoffspeicher | 704 | MadDog |
Universität | 1487 | Leshrac |
Vergnügungszentrum | 177 | Leshrac |
Schiffsfabrik | 2525 | Leshrac |
Verteidigungsstation | 478 | Stn-Clan |
Flottenkontrollzentrum | 224 | Elvis999 |
Schildgenerator | 365 | MadDog |
Durchschnittliche Gebäudestufe
Universum 1
Angaben auf eine Stelle nach dem Komma runden.
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 150 | Toschi |
Biozelle | 80,6 | CWahl |
Bunker | 35.9 | Viper |
Farm | 72,9 | Mega_Eugen |
Eisenmine | 66,3 | Zokker91 |
Titanmine | 52 | Toschi |
Bohrturm | 53 | Toschi |
Chemiefabrik | 23 | Toschi |
Recyclingcenter | 64,3 | Viper |
Nahrungssilo | 30,9 | Atreides |
Eisenspeicher | 29,2 | Atreides |
Titanspeicher | 28,8 | Atreides |
Wasserspeicher | 28,5 | Atreides |
Wasserstoffspeicher | 28,3 | Atreides |
Universität | 60 | Toschi |
Vergnügungszentrum | 11.8 | nOI!ner |
Schiffsfabrik | 85,6 | Hraban |
Verteidigungsstation | 37,8 | Ken Tucky |
Flottenkontrollzentrum | 17,4 | nOI!ner |
Schildgenerator | 36,2 | TheCrow |
Universum 2
Angaben auf eine Stelle nach dem Komma runden. Uni-2-Spieler, sind Spieler, die ihren Hauptplaneten in Uni 2 haben und nicht aus Uni 1 kommen!!
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 98.1 | Lordprotektor |
Biozelle | 67,7 | bengaali |
Bunker | 22,3 | Hurgh |
Farm | 68,3 | speeddriver |
Eisenmine | 46,3 | speeddriver |
Titanmine | 34,0 | Sunseeker |
Bohrturm | 55,0 | Hoergel |
Chemiefabrik | 18,4 | Trizordo |
Recyclingcenter | 53 | Hoergel |
Nahrungssilo | 17 | Davik Kang |
Eisenspeicher | 16,7 | Hoergel |
Titanspeicher | 16 | Davik Kang |
Wasserspeicher | 16 | Davik Kang |
Wasserstoffspeicher | 16 | Davik Kang |
Universität | 33 | Vector |
Vergnügungszentrum | 10 | Hitsugaya Toushirou |
Schiffsfabrik | 79,7 | Lordprotektor |
Verteidigungsstation | 29,9 | speeddriver |
Flottenkontrollzentrum | 10,3 | speeddriver |
Schildgenerator | 30,0 | Sunseeker |
Universum 3
Angaben auf eine Stelle nach dem Komma runden. Uni-3-Spieler, sind Spieler, die ihren Hauptplaneten in Uni 3 haben und nicht aus Uni 1 oder 2 kommen!!
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 83,75 | Ashara |
Biozelle | 26,2 | Stn-Clan |
Bunker | 9,2 | Stn-Clan |
Farm | 26,8 | Thomsenson |
Eisenmine | 29,2 | Stn-Clan |
Titanmine | 17,3 | Stn-Clan |
Bohrturm | 23,7 | Stn-Clan |
Chemiefabrik | 5,5 | Thomsenson |
Recyclingcenter | 33,6 | Ashara |
Nahrungssilo | 9,7 | Heiliger Inquisitor |
Eisenspeicher | 9,7 | Heiliger Inquisitor |
Titanspeicher | 9,7 | Heiliger Inquisitor |
Wasserspeicher | 9,7 | Heiliger Inquisitor |
Wasserstoffspeicher | 9,6 | Heiliger Inquisitor |
Universität | 10,7 | Ashara |
Vergnügungszentrum | 3,3 | Blundy-killer |
Schiffsfabrik | 29,8 | MadDog |
Verteidigungsstation | 8,9 | Stn-Clan |
Flottenkontrollzentrum | 4,9 | Thomsenson |
Schildgenerator | 5,6 | Thomsenson |
Gebäudestufen auf einem Torplaneten
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 123 | Goll@zRU |
Biozelle | 105 | non-stylus |
Bunker | 52 | KoMo67 |
Farm | 86 | Corse |
Eisenmine | 83 | Zokker91 |
Titanmine | 75 | Corse |
Bohrturm | 71 | Corse |
Chemiefabrik | 37 | TheCrow |
Recyclingcenter | 66 | Meister_Soda |
Nahrungssilo | 33 | Atreides |
Eisenspeicher | 34 | Atreides |
Titanspeicher | 34 | Atreides |
Wasserspeicher | 34 | Atreides |
Wasserstoffspeicher | 34 | Atreides |
Universität | 18 | Bryan Skywalker |
Vergnügungszentrum | 20 | Goll@zRU |
Schiffsfabrik | 99 | Lordprotektor |
Verteidigungsstation | 72 | non-stylus |
Flottenkontrollzentrum | 40 | tony |
Schildgenerator | 39 | TheCrow |
Planetenrekorde
Art | Rekord | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Einwohner | 980.000 | Timbo | 18:350:6 |
Größter Durchmesser | 104.999 km | Black Velvet | 4:7:6 (Uni2) |
Kleinster Durchmesser | 5.009 km | Black-Thing | 5:300:24 (Uni2) |
Heißeste Temperatur | 140°C | Holm | 10:205:12 |
Kälteste Temperatur | (-)139°C | Pool-paper | 20:390:25 (Uni1) |
Punkte | 4308 | T3h P!r@t | 2:47:12 |
<<Rekorde
Der erdähnlichste Planet
Ihr solltet mit ALLEN Daten möglichst nahe dranliegen. (+ oder - 1000 km ist am Anfang ja egal)
Durchmesser | Höchste Temperatur | Niedrigeste Temperatur | Spieler | Koordinaten | Bevölkerung |
---|---|---|---|---|---|
12.756 km | 58,0 °C | (-)89,2 °C | (Originalwerte | der Erde) | 6.668.202.650 |
12.317km | 65°C | (-)92 °C | Ginger | 5:250:6 (Uni3) | Erdähnlichst! |
12.640 km | (-)33°C | (-)39°C | Pool-paper | 1:225:20 (Uni2) | |
12.283 km | 40,0 °C | (-) 43°C | eXeC | 22:2:4 | |
12.532 km | 27,0 °C | (-) 69°C | -=Predator=- | 13:140:5 | |
12.834km | 33°C | (-)51 °C | DATA | 6:265:38 | |
13.001km | 31°C | (-)93 °C | Ethoss | 11:246:10 | |
13.218km | 65°C | (-)68°C | Der-X-er | 23:130:32 (Uni2) | |
12.047km | 43°C | (-)31 °C | The Wolverine | 25:105:2 | |
12.628km | 1°C | (-)80 °C | odishu | 5:436:7 (Uni3) | |
12.435km | 55°C | (-)63 °C | HH-Main | 15:49:2 | |
12.364 km | 32 °C | (-)25 °C | Princess of Valium | 19:262:9(Uni2) | |
13.241 km | 29 °C | (-)93 °C | Hitsugaya Toushirou | 20:328:39 (Uni2) | |
12.568 km | 108 °C | (-)71 °C | Grabrube | 16:277:18 | |
12.128 km | 47 °C | (-)37 °C | Clay Cliff Fortran | 1:123:9 (Uni3) | |
12.889 km | 26 °C | (-)10 °C | ]Riddick[ | 7:106:27 | |
12.669 km | 37 °C | (-)16 °C | Creifelds | 12:153:19 (Uni 2) | |
12.072 km | 40,0 °C | (-) 23°C | I3l4cl3 | 4:269:23 (Uni3) | |
12.733 km | 36,0 °C | (-) 36°C | kamikazzze | 1:260:21 (Uni3) | |
12.908 km | 53,0 °C | (-) 27°C | Psykodelikdomus | 7:340:22 (Uni2) |
<<Rekorde