Planetenrekorde: Unterschied zwischen den Versionen
(→UNIVERSUM 3) |
(→Planetenrekorde) |
||
Zeile 1.067: | Zeile 1.067: | ||
|- | |- | ||
|Punkte | |Punkte | ||
− | | | + | |3739 |
|[[tony]] | |[[tony]] | ||
|1:250:5 | |1:250:5 |
Version vom 14. Mai 2007, 17:28 Uhr
Nicht zwei Namen in ein Kästchen eintragen. Wer einen neuen Rekord aufstellen möchte, muss den alten Rekord überbieten und nicht lediglich gleichziehen. Bitte Koordinaten angeben, damit die Informationen von jedem nachgeprüft werden können. Wer das nicht möchte, sollte sich hier nicht eintragen. Spieler aus Uni 1 tragen sich in die Uni-1-Rubrik und Spieler aus Uni 2 in die Uni-2-Rubrik ein.
Inhaltsverzeichnis
Gebäudestufen
<<Rekorde
Gebäudestufen auf einem Einzelplaneten
UNIVERSUM 1
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 121 | V.A.K.T.T. Föderation | diverse |
Biozelle | 130 | Timbo | 18:350:6 |
Bunker | 60 | Gnietschow | 8:78:7 |
Farm | 119 | Dreamliner | 4:xx:xx |
Eisenmine | 100 | kalki | 25:453:1 |
Titanmine | 72 | Simon93 | 8:283:27 |
Bohrturm | 102 | V.A.K.T.T. Föderation | 17:8:25 |
Chemiefabrik | 51 | Mathisl | 20:XX:XX |
Recyclingcenter | 85 | Sasuke | 18:350:32 |
Nahrungssilo | 60 | cocoon | 2:35:2 |
Eisenspeicher | 53 | Grimseg | 7:266:6 |
Titanspeicher | 50 | Terra-Blutbank | 18:144:19 |
Wasserspeicher | 50 | Terra-Blutbank | 18:144:19 |
Wasserstoffspeicher | 50 | nookie1 / Terra-Blutbank | 8:126:14 / 18:144:19 |
Universität | 80 | Hraban | 7:172:36 |
Vergnügungszentrum | 15 | Käbbtn | 6:164:30 |
Schiffsfabrik | 98 | Zorn Gottes | 2:438:10 |
Flottenkontrollzentrum | 30 | nOI!ner | 5:459:1 |
Verteidigungsstation | 61 | despot | 13:387:17 |
Schildgenerator | 50 | Tom the great | 14:296:20 |
UNIVERSUM 2
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 98 | Divus | 3:67:35 |
Biozelle | 68 | Iceman is back | 2:72:17 |
Bunker | 30 | _master_ | 2:24:19 |
Farm | 100 | wiX-treme | 2:155:10 |
Eisenmine | 86 | Raumschiffdrifter | 4:5:3 |
Titanmine | 51 | mr.void | 2:420:2 |
Bohrturm | 68 | SoylentGreen | 2:264:4 |
Chemiefabrik | 31 | TOXIC | 2:322:5 |
Recyclingcenter | 71 | _master_ | 2:446:11 |
Nahrungssilo | 39 | Sosse | 2:224:10 |
Eisenspeicher | 37 | DarkZero | 6:361:40 |
Titanspeicher | 37 | DarkZero | 2:24:19 |
Wasserspeicher | 36 | _master_ | 2:24:19 |
Wasserstoffspeicher | 37 | DarkZero | 2:24:19 |
Universität | 58 | Matze1185 | 1:450:11 |
Vergnügungszentrum | 13 | Meister_Soda | 4:5:7 |
Schiffsfabrik | 70 | Matze1185 | 2:464:16 |
Flottenkontrollzentrum | 19 | TOXIC | 2:322:5 |
Verteidigungsstation | 57 | Matze1185 | 2:160:46 |
Schildgenerator | 30 | Sunseeker | 9:288:5 |
UNIVERSUM 3
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 10 | B4dRabb!t | 4:133:1 |
Biozelle | 1 | UbuntuUser | 2:277:15 |
Bunker | x | - | x:x:x |
Farm | 5 | -=X-treme=- | 1:123:12 |
Eisenmine | 16 | -=Klinki=- | 5:465:24 |
Titanmine | 12 | julZor | 2:365:2 |
Bohrturm | 5 | -=X-treme=- | 1:123:12 |
Chemiefabrik | 4 | Ydobon | 5:324:4 |
Recyclingcenter | x | - | x:x:x |
Nahrungssilo | x | - | x:x:x |
Eisenspeicher | x | - | x:x:x |
Titanspeicher | x | - | x:x:x |
Wasserspeicher | x | - | x:x:x |
Wasserstoffspeicher | x | - | x:x:x |
Universität | 3 | Nedo | 1:110:14 |
Vergnügungszentrum | x | - | x:x:x |
Schiffsfabrik | 5 | julZor | 2:365:2 |
Flottenkontrollzentrum | 1 | Thomsenson | 1:189:22 |
Verteidigungsstation | 3 | Thomsenson | 1:189:22 |
Schildgenerator | x | - | x:x:x |
Gebäudestufen auf einem Fusionierten Planeten
UNIVERSUM 1
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 1700 | Hraban | 1:162:2 |
Biozelle | 1120 | SpaceLord | 23:73:1 |
Bunker | 588 | schwarz | 1:95:20 |
Farm | 1692 | Hraban | 1:162:2 |
Eisenmine | 900 | Wurzelzwerg | 7:233:1 |
Titanmine | 880 | SpaceLord | 23:73:1 |
Bohrturm | 1379 | Hraban | 1:162:2 |
Chemiefabrik | 405 | Wurzelzwerg | 7:233:1 |
Recyclingcenter | 1050 | Hraban | 1:162:2 |
Nahrungssilo | 400 | LaraTao | 14:309:17 |
Eisenspeicher | 400 | LaraTao | 14:309:17 |
Titanspeicher | 400 | LaraTao | 14:309:17 |
Wasserspeicher | 400 | LaraTao | 14:309:17 |
Wasserstoffspeicher | 400 | LaraTao | 14:309:17 |
Universität | 1416 | SpaceLord | 23:73:1 |
Vergnügungszentrum | 140 | schwarz | 1:95:20 |
Schiffsfabrik | 1495 | Hraban | 1:162:2 |
Verteidigungsstation | 571 | Hraban | 1:162:2 |
Flottenkontrollzentrum | 150 | FusSeL | 2:64:1 |
Schildgenerator | 488 | schwarz | 1:95:20 |
UNIVERSUM 2
Es zählen nur die Fusis von Uni-2-Spielern in Uni 2!
Gebäude | Stufe | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Hauptquartier | 895 | STORMBRINGER | 4:483:1 |
Biozelle | 461 | Raumschiffdrifter | 4:4:22 |
Bunker | 190 | non-stylus | 4:313:8 |
Farm | 464 | STORMBRINGER | 4:483:1 |
Eisenmine | 401 | Captain Subtext | 1:51:1 |
Titanmine | 202 | Captain Subtext | 1:51:1 |
Bohrturm | 394 | STORMBRINGER | 4:483:1 |
Chemiefabrik | 111 | Trizordo | 5:350:28 |
Recyclingcenter | 420 | Marquis_de_Sade | 12:286:11 |
Nahrungssilo | 213 | STORMBRINGER | 4:483:1 |
Eisenspeicher | 142 | non-stylus | 4:313:8 |
Titanspeicher | 128 | non-stylus | 4:313:8 |
Wasserspeicher | 205 | STORMBRINGER | 4:483:1 |
Wasserstoffspeicher | 198 | STORMBRINGER | 4:483:1 |
Universität | 735 | STORMBRINGER | 4:483:1 |
Vergnügungszentrum | 56 | STORMBRINGER | 4:483:1 |
Schiffsfabrik | 540 | Marquis_de_Sade | 12:286:11 |
Verteidigungsstation | 205 | Sir Baud | 7:120:1 |
Flottenkontrollzentrum | 59 | non-stylus | 4:313:8 |
Schildgenerator | 110 | Sir Baud | 7:120:1 |
Gebäudestufen Gesamt (auf allen Planeten)
UNIVERSUM 1
Es zählen nur die Planeten im Heimatuniversum.
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 12.233 | V.A.K.T.T. Föderation |
Biozelle | 7800 | Bully Mie |
Bunker | 2.529 | Timberjack |
Farm | 6.210 | Hraban |
Eisenmine | 4844 | FusSeL |
Titanmine | 4006 | Bully Mie |
Bohrturm | 5.410 | Hraban |
Chemiefabrik | 1354 | Boschy |
Recyclingcenter | 5.900 | Bully Mie |
Nahrungssilo | 2067 | Atreides |
Eisenspeicher | 2000 | Ken Tucky |
Titanspeicher | 2000 | Ken Tucky |
Wasserspeicher | 2000 | Ken Tucky |
Wasserstoffspeicher | 2000 | Ken Tucky |
Universität | 3.697 | Hraban |
Vergnügungszentrum | 850 | Bully Mie |
Schiffsfabrik | 8.000 | Zorn Gottes |
Verteidigungsstation | 4000 | Bully Mie |
Flottenkontrollzentrum | 1001 | FusSeL |
Schildgenerator | 4.000 | Bully Mie |
UNIVERSUM 2
Es zählen nur die Planeten im Heimatuniversum.
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 6.666 | Matze1185 |
Biozelle | 3.977 | Riemu |
Bunker | 1.178 | STORMBRINGER |
Farm | 3.483 | Matze1185 |
Eisenmine | 4.308 | -Granate. |
Titanmine | 1.987 | wiX-treme |
Bohrturm | 3.126 | Matze1185 |
Chemiefabrik | 1.600 | rose |
Recyclingcenter | 3.729 | -Granate. |
Nahrungssilo | 1.232 | STORMBRINGER |
Eisenspeicher | 717 | Captain Picard |
Titanspeicher | 673 | Captain Picard |
Wasserspeicher | 1198 | STORMBRINGER |
Wasserstoffspeicher | 1.132 | STORMBRINGER |
Universität | 1.321 | Matze1185 |
Vergnügungszentrum | 322 | STORMBRINGER |
Schiffsfabrik | 5.045 | Matze1185 |
Verteidigungsstation | 757 | Sunseeker |
Flottenkontrollzentrum | 378 | Captain Picard |
Schildgenerator | 1.066 | killer080 |
Durchschnittliche Gebäudestufe
Universum 1
Angaben auf eine Stelle nach dem Komma runden.
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 111 | ihcsot |
Biozelle | 67,8 | Ken Tucky |
Bunker | 31,7 | Viper |
Farm | 57 | ihcsot |
Eisenmine | 56 | ihcsot |
Titanmine | 52 | ihcsot |
Bohrturm | 51 | ihcsot |
Chemiefabrik | 23 | ihcsot |
Recyclingcenter | 53 | ihcsot |
Nahrungssilo | 23,3 | Atreides |
Eisenspeicher | 22,4 | Atreides |
Titanspeicher | 22,1 | Atreides |
Wasserspeicher | 21,9 | Atreides |
Wasserstoffspeicher | 21,7 | Atreides |
Universität | 38 | ihcsot |
Vergnügungszentrum | 9.2 | Phelan Kell |
Schiffsfabrik | 86 | Zorn Gottes |
Verteidigungsstation | 29,5 | Bully Mie |
Flottenkontrollzentrum | 10 | .:fighter:. |
Schildgenerator | 29,0 | Bully Mie |
Universum 2
Angaben auf eine Stelle nach dem Komma runden. Uni-2-Spieler, sind Spieler, die ihren Hauptplaneten in Uni 2 haben und nicht aus Uni 1 kommen!!
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 71,4 | bengaali |
Biozelle | 51,13 | Riemu |
Bunker | 19,6 | Captain Picard |
Farm | 38,0 | wiX-treme |
Eisenmine | 50,3 | wiX-treme |
Titanmine | 30,0 | DarkZero |
Bohrturm | 31,4 | Raumschiffdrifter |
Chemiefabrik | 18,4 | Trizordo |
Recyclingcenter | 42,5 | Raumschiffdrifter |
Nahrungssilo | 13,8 | Captain Picard |
Eisenspeicher | 14,7 | Captain Picard |
Titanspeicher | 13,8 | Captain Picard |
Wasserspeicher | 13,4 | Captain Picard |
Wasserstoffspeicher | 14,1 | STORMBRINGER |
Universität | 16,78 | Riemu |
Vergnügungszentrum | 7,8 | Iceman is back |
Schiffsfabrik | 54 | Marquis_de_Sade |
Verteidigungsstation | 13,7 | Captain Picard |
Flottenkontrollzentrum | 7,7 | Captain Picard |
Schildgenerator | 14 | Captain Picard |
Gebäudestufen auf einem Torplaneten
Gebäude | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Hauptquartier | 100 | Bully Mie |
Biozelle | 58 | ICE 91 |
Bunker | 20 | Viper |
Farm | 50 | realthink |
Eisenmine | 61 | Manwe |
Titanmine | 43 | realthink |
Bohrturm | 46 | realthink |
Chemiefabrik | 21 | Master M |
Recyclingcenter | 50 | Avaron |
Nahrungssilo | 20 | Mercury |
Eisenspeicher | 20 | Mercury |
Titanspeicher | 20 | Mercury |
Wasserspeicher | 20 | Mercury |
Wasserstoffspeicher | 20 | Mercury |
Universität | 8 | Dark Settler |
Vergnügungszentrum | 6 | Master M |
Schiffsfabrik | 60 | Matze1185 |
Verteidigungsstation | 40 | non-stylus |
Flottenkontrollzentrum | 16 | tony |
Schildgenerator | 30 | Sunseeker |
Planetenrekorde
Art | Rekord | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Einwohner | 750.000 | Timbo | 18:350:6 |
Größter Durchmesser | 104.999 km | Mugello | 3:122:3 |
Kleinster Durchmesser | 5.009 km | Black-Thing | 5:300:24 (Uni2) |
Heißeste Temperatur | 140°C | Holm | 10:205:12 |
Kälteste Temperatur | (-)135°C | Dani360IIIII | 16:200:38 (Uni2) |
Punkte | 3739 | tony | 1:250:5 |
<<Rekorde
Der erdähnlichste Planet
Ihr solltet mit ALLEN Daten möglichst nahe dranliegen. (+ oder - 1000 km ist am Anfang ja egal)
Durchmesser | Höchste Temperatur | Niedrigeste Temperatur | Spieler | Koordinaten | Bevölkerung :-) |
---|---|---|---|---|---|
12.756 km | 58,0 °C | (-)89,2 °C | (Originalwerte | der Erde) | 6.668.202.650 |
12.532 km | 27,0 °C | (-) 69°C | -=Predator=- | 13:140:5 | |
12.834km | 33°C | (-)51 °C | DATA | 6:265:38 | |
12.456km | 55°C | (-)70 °C | Mugello | 2:407:14 | |
13.001km | 31°C | (-)93 °C | Ethoss | 11:246:10 | |
11.732km | 27°C | (-)86 °C | Bryan Skywalker | 24:435:12 | |
11.756km | 91°C | (-)52 °C | wiX-treme | 2:155:17 | |
12.435km | 55°C | (-)63 °C | HH-Main | 15:49:2 | |
10.462 km | 38 °C | (-)13 °C | ProSkate | 16:176:39 | |
13.241 km | 29 °C | (-)93 °C | Hitsugaya Toushirou | 20:328:39 |
<<Rekorde