Plain: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Earth Lost Chronik
Zur Navigation springenZur Suche springen(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
'''[so!] [[Standing Ovations]]''' | '''[so!] [[Standing Ovations]]''' | ||
− | ''gespielte Lebensformen:'' Siedler, Pirat | + | ''gespielte Lebensformen:'' Siedler, Pirat, Wächter |
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
'''dritte Krafi-WarManager Statistik (läuft)''' | '''dritte Krafi-WarManager Statistik (läuft)''' | ||
− | 1. | + | 1.388.675.089 zerstörte Transen (2.083.012.633.500 Schildschaden) |
Mehr Informationen auf http://el.krafi.de/view_war/321c0cf73f67e7b2fdde15ac34819ad0 | Mehr Informationen auf http://el.krafi.de/view_war/321c0cf73f67e7b2fdde15ac34819ad0 | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
17.06.2018 -- 8.143.412.309 | 17.06.2018 -- 8.143.412.309 | ||
26.08.2018 -- 6.375.139.621 | 26.08.2018 -- 6.375.139.621 | ||
+ | 01.10.2018 -- 19.998.784.672 | ||
+ | 25.01.2019 -- 20.211.115.948 | ||
+ | 07.04.2019 -- 20.692.611.232 (210.) | ||
+ | 17.06.2019 -- 20.961.948.577 (219.) | ||
+ | 18.08.2019 -- 21.054.126.403 (229.) | ||
Zeile 61: | Zeile 66: | ||
17.06.2018 -- 1.453.230 | 17.06.2018 -- 1.453.230 | ||
26.08.2018 -- 1.574.270 | 26.08.2018 -- 1.574.270 | ||
+ | 01.10.2018 -- 1.713.300 | ||
+ | 11.01.2019 -- 1.853.130 (155.) | ||
+ | 07.04.2019 -- 1.753.620 (159.) | ||
+ | 23.06.2019 -- 1.844.660 (178.) | ||
+ | 18.08.2019 -- 2.026.190 (164.) | ||
'''top10''' | '''top10''' | ||
+ | 50.459.257.351 | ||
46.467.764.221 | 46.467.764.221 | ||
+ | 39.293.879.538 | ||
35.659.693.352 | 35.659.693.352 | ||
30.143.303.557 | 30.143.303.557 | ||
+ | 26.573.210.011 | ||
+ | 26.471.281.708 | ||
+ | 26.193.918.721 | ||
+ | 26.129.137.115 | ||
+ | 23.459.624.086 | ||
21.485.464.119 | 21.485.464.119 | ||
+ | 19.525.062.037 | ||
+ | 19.003.774.478 | ||
18.669.467.863 | 18.669.467.863 | ||
17.438.503.343 | 17.438.503.343 | ||
16.164.786.404 | 16.164.786.404 | ||
+ | 14.962.912.639 | ||
+ | 14.214.448.716 | ||
14.108.916.417 | 14.108.916.417 | ||
14.069.083.470 | 14.069.083.470 | ||
+ | 14.008.186.788 | ||
13.891.346.262 | 13.891.346.262 | ||
+ | 12.239.712.006 | ||
12.085.595.282 | 12.085.595.282 | ||
12.041.776.335 | 12.041.776.335 | ||
Zeile 81: | Zeile 104: | ||
10.480.428.214 | 10.480.428.214 | ||
10.234.599.927 | 10.234.599.927 | ||
+ | 10.198.007.572 | ||
10.185.217.822 | 10.185.217.822 | ||
9.961.583.104 | 9.961.583.104 | ||
9.781.648.740 | 9.781.648.740 | ||
9.553.304.107 | 9.553.304.107 | ||
+ | 9.328.562.217 | ||
8.967.561.529 | 8.967.561.529 | ||
8.518.288.890 | 8.518.288.890 | ||
8.441.209.143 | 8.441.209.143 | ||
8.282.770.934 | 8.282.770.934 | ||
+ | 8.251.187.083 | ||
8.228.713.778 | 8.228.713.778 | ||
+ | 8.035.433.201 | ||
7.951.658.611 | 7.951.658.611 | ||
7.663.126.390 | 7.663.126.390 | ||
+ | 7.555.813.970 | ||
7.131.173.713 | 7.131.173.713 | ||
6.605.584.483 | 6.605.584.483 | ||
6.344.956.685 | 6.344.956.685 | ||
+ | 6.332.006.027 | ||
6.271.799.591 | 6.271.799.591 | ||
6.069.959.876 | 6.069.959.876 | ||
5.947.542.811 | 5.947.542.811 | ||
5.833.475.755 | 5.833.475.755 | ||
+ | 5.410.677.636 | ||
5.136.940.880 | 5.136.940.880 | ||
4.984.169.099 | 4.984.169.099 | ||
Zeile 110: | Zeile 140: | ||
3.643.572.491 | 3.643.572.491 | ||
3.569.902.073 | 3.569.902.073 | ||
+ | 3.504.012.825 | ||
3.274.048.011 | 3.274.048.011 | ||
3.180.818.180 | 3.180.818.180 | ||
Zeile 117: | Zeile 148: | ||
2.303.597.544 | 2.303.597.544 | ||
2.212.505.888 | 2.212.505.888 | ||
+ | 2.057.610.251 | ||
1.662.486.472 | 1.662.486.472 | ||
1.370.848.075 | 1.370.848.075 | ||
Zeile 135: | Zeile 167: | ||
27.06.2018 -- 1.030.268 | 27.06.2018 -- 1.030.268 | ||
16.09.2018 -- 1.046.130 | 16.09.2018 -- 1.046.130 | ||
+ | 10.02.2019 -- 1.109.787 (619.) | ||
+ | 16.05.2019 -- 1.226.558 (563.) | ||
+ | 13.07.2019 -- 1.196.089 (575.) | ||
+ | 04.09.2019 -- 1.264.366 (540.) | ||
Zeile 159: | Zeile 195: | ||
'''abgemeldet''' | '''abgemeldet''' | ||
− | |||
− |
Version vom 4. September 2019, 19:01 Uhr
andere accounts
dropkick ingame
registriert
2016
wichtigste Allianzen
[so!] Standing Ovations gespielte Lebensformen: Siedler, Pirat, Wächter
Transenkiller
dritte Krafi-WarManager Statistik (läuft) 1.388.675.089 zerstörte Transen (2.083.012.633.500 Schildschaden) Mehr Informationen auf http://el.krafi.de/view_war/321c0cf73f67e7b2fdde15ac34819ad0
zweite Krafi-WarManager Statistik (abgschlossen) 105.906.358 zerstörte Transen (Schildschaden: 158.859.537.000) Mehr Informationen auf http://el.krafi.de/index.php?s=view_war&code=b3900de6439a1d593bda027301a21ba5
erste Krafi-WarManager Statistik (abgeschlossen) 44.493.384 zerstörte Transen (Schildschaden: 66.740.076.000) Statistik leider aus dem Krafi Warmanager gelöscht
Cash
12.11.2016 -- 150.579.675 01.01.2017 -- 2.421.593.544 26.03.2017 -- 3.410.752.024 28.04.2017 -- 3.090.394.705 06.06.2017 -- 2.303.139.028 20.08.2017 -- 3.101.137.017 16.10.2017 -- 4.575.980.746 13.12.2017 -- 4.313.848.003 12.02.2018 -- 100.000.000 25.03.2018 -- 8.114.850.704 17.06.2018 -- 8.143.412.309 26.08.2018 -- 6.375.139.621 01.10.2018 -- 19.998.784.672 25.01.2019 -- 20.211.115.948 07.04.2019 -- 20.692.611.232 (210.) 17.06.2019 -- 20.961.948.577 (219.) 18.08.2019 -- 21.054.126.403 (229.)
KE/Tag
06.12.2016 -- 1.052 30.01.2017 -- 34.209 16.04.2017 -- 201.447 13.05.2017 -- 402.466 30.06.2017 -- 481.275 14.08.2017 -- 500.795 18.09.2017 -- 615.745 09.11.2017 -- 718.868 12.02.2018 -- 1.134.690 20.04.2018 -- 1.232.820 17.06.2018 -- 1.453.230 26.08.2018 -- 1.574.270 01.10.2018 -- 1.713.300 11.01.2019 -- 1.853.130 (155.) 07.04.2019 -- 1.753.620 (159.) 23.06.2019 -- 1.844.660 (178.) 18.08.2019 -- 2.026.190 (164.)
top10
50.459.257.351 46.467.764.221 39.293.879.538 35.659.693.352 30.143.303.557 26.573.210.011 26.471.281.708 26.193.918.721 26.129.137.115 23.459.624.086 21.485.464.119 19.525.062.037 19.003.774.478 18.669.467.863 17.438.503.343 16.164.786.404 14.962.912.639 14.214.448.716 14.108.916.417 14.069.083.470 14.008.186.788 13.891.346.262 12.239.712.006 12.085.595.282 12.041.776.335 11.915.164.349 11.861.911.613 10.480.428.214 10.234.599.927 10.198.007.572 10.185.217.822 9.961.583.104 9.781.648.740 9.553.304.107 9.328.562.217 8.967.561.529 8.518.288.890 8.441.209.143 8.282.770.934 8.251.187.083 8.228.713.778 8.035.433.201 7.951.658.611 7.663.126.390 7.555.813.970 7.131.173.713 6.605.584.483 6.344.956.685 6.332.006.027 6.271.799.591 6.069.959.876 5.947.542.811 5.833.475.755 5.410.677.636 5.136.940.880 4.984.169.099 4.904.274.477 4.558.796.518 4.490.543.864 4.359.999.311 4.152.489.250 3.922.062.625 3.696.081.779 3.643.572.491 3.569.902.073 3.504.012.825 3.274.048.011 3.180.818.180 3.008.960.050 2.857.407.256 2.645.817.588 2.303.597.544 2.212.505.888 2.057.610.251 1.662.486.472 1.370.848.075
Punkte gesamt
12.11.2016 -- 359.226 01.01.2017 -- 586.641 22.02.2017 -- 605.320 16.04.2017 -- 668.526 06.06.2017 -- 731.974 18.07.2017 -- 796.278 24.08.2017 -- 851.830 16.10.2017 -- 861.545 28.02.2018 -- 955.729 20.04.2018 -- 1.014.247 27.06.2018 -- 1.030.268 16.09.2018 -- 1.046.130 10.02.2019 -- 1.109.787 (619.) 16.05.2019 -- 1.226.558 (563.) 13.07.2019 -- 1.196.089 (575.) 04.09.2019 -- 1.264.366 (540.)
aus dem Spiel okkupierte gelbe Accounts
Cash: 37.406.114.286 | Ø 12.468.704.762 cash Punkte: 2.427.744 | Ø 809.248 pkt
Esechiel (19:392:22) / Cash 1.193.094.475 Planeten 253 / Forschungspunkte 109.930 / Punkte gesamt 1.296.531
da_Real (23:79:25) / Cash 36.189.684.714 Planeten 209 / Forschungspunkte 79.395 / Punkte gesamt 1.052.493
p4ndor4 (22:408:15) / Cash 23.335.097 Planeten 24 / Forschungspunkte 8.315 / Punkte gesamt 78.720
Kopfgelder
100.000.000 Cash für 2.000.000.000 zerstörte Schildpunkte der Flotte [nur Universum 2] 100.000.000 Cash für 2.000.000.000 zerstörte Schildpunkte der Flotte [nur Universum 2] 100.000.000 Cash für 2.000.000.000 zerstörte Schildpunkte der Flotte [nur Universum 2]
abgemeldet