Phasenwechselschild
Aus Earth Lost Chronik
Version vom 18. März 2008, 09:14 Uhr von Non-stylus (Diskussion | Beiträge)
Stufe | Dauer | Eisen | Titan |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | 21:00:00 | 2.000 | 5.000 |
4 | 2 Tage 06:00:00 | 4.000 | 10.000 |
5 | |||
6 | 8 Tage 10:30:00 | 14.000 | 35.000 |
7 | 13 Tage 19:30:00 | 23.000 | 57.500 |
8 | 21 Tage 04:30:00 | 36.000 | 90.000 |
9 | 30 Tage 19:30:00 | 53.000 | 132.500 |
10 | 42 Tage 22:30:00 | 74.000 | 185.000 |
11 | 58 Tage | 102.000 | 255.000 |
12 | 76 Tage 03:00:00 | 135.000 | 337.500 |
13 | 97 Tage 18:00:00 | 174.000 | 435.000 |
14 | 123 Tage 03:00:00 | 221.000 | 552.500 |
15 | 152 Tage 12:00:00 | 276.000 | 690.000 |
16 | 186 Tage 07:30:00 | 339.000 | 847.500 |
17 | 224 Tage 16:30:00 | 411.000 | 1.027.500 |
18 | 268 Tage 01:30:00 | 493.000 | 1.232.500 |
19 | 316 Tage 16:30:00 | 585.000 | 1.462.500 |
20 | |||
21 | 430 Tage 21:00:00 | 802.000 | 2.005.000 |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | 1283 Tage 16:30:00 | 2.440.000 | 6.100.000 |
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 |