Hauptquartier
Aus Earth Lost Chronik
Version vom 4. Februar 2008, 20:14 Uhr von Suizi (Diskussion | Beiträge)
Stufe | Dauer | Eisen | Titan |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | 01:21:00 | 2.000 | 320 |
3 | 01:21:00 | 2.000 | 320 |
4 | 01:30:00 | 3.000 | 480 |
5 | 01:54:45 | 4.000 | 640 |
6 | 02:20:24 | 6.000 | 960 |
7 | 02:51:00 | 8.000 | 1.280 |
8 | 03:20:34 | 10.000 | 1.600 |
9 | 03:52:52 | 13.000 | 2.080 |
10 | 04:27:00 | 17.000 | 2.720 |
11 | |||
12 | 05:36:16 | 26.000 | 4.160 |
13 | 06:13:30 | 32.000 | 5.120 |
14 | |||
15 | 07:27:25 | 45.000 | 7.200 |
16 | 08:07:48 | 52.000 | 8.320 |
17 | 08:46:30 | 60.000 | 9.600 |
18 | 09:27:00 | 69.000 | 11.040 |
19 | 10:09:00 | 79.000 | 12.640 |
20 | 10:50:50 | 89.000 | 14.240 |
21 | 11:33:54 | 100.000 | 16.000 |
22 | 12:16:42 | 111.000 | 17.760 |
23 | 13:00:32 | 124.000 | 19.840 |
24 | 13:45:15 | 137.000 | 21.920 |
25 | 14:29:37 | 151.000 | 24.160 |
26 | 15:15:50 | 166.000 | 26.560 |
27 | 16:01:36 | 181.000 | 28.960 |
28 | 16:48:00 | 197.000 | 31.520 |
29 | 17:34:55 | 215.000 | 34.400 |
30 | 18:22:20 | 232.000 | 37.120 |
31 | 19:11:06 | 251.000 | 40.160 |
32 | 19:59:19 | 271.000 | 43.360 |
33 | 20:48:45 | 291.000 | 46.560 |
34 | 21:37:38 | 312.000 | 49.920 |
35 | 22:27:37 | 334.000 | 53.440 |
36 | 23:17:49 | 357.000 | 57.120 |
37 | 1 Tag 00:09:00 | 381.000 | 60.960 |
38 | 1 Tag 01:00:19 | 406.000 | 64.960 |
39 | 1 Tag 01:51:47 | 432.000 | 69.120 |
40 | 1 Tag 02:43:23 | 458.000 | 73.280 |
41 | 1 Tag 03:35:46 | 485.000 | 77.600 |
42 | 1 Tag 05:22:04 | 543.000 | 86.880 |
43 | 1 Tag 05:22:04 | 543.000 | 86.880 |
44 | 1 Tag 06:15:16 | 573.000 | 91.680 |
45 | 1 Tag 07:09:45 | 604.000 | 96.640 |
46 | 1 Tag 08:03:36 | 636.000 | 101.760 |
47 | 1 Tag 08:58:37 | 669.000 | 107.040 |
48 | 1 Tag 09:53:37 | 703.000 | 112.480 |
49 | 1 Tag 10:48:33 | 127.920 | 737.000 |
50 | 1 Tag 11:44:34 | 773.000 | 123.680 |
51 | 1 Tag 12:40:30 | 810.000 | 129.600 |
52 | 1 Tag 13:36:52 | 848.000 | 135.680 |
53 | 1 Tag 14:33:10 | 886.000 | 141.760 |
54 | 1 Tag 15:30:23 | 926.000 | 148.160 |
55 | 1 Tag 16:27:30 | 966.000 | 154.560 |
56 | 1 Tag 17:25:28 | 1.008.000 | 161.280 |
57 | 1 Tag 18:23:18 | 1.051.000 | 168.160 |
58 | 1 Tag 19:21:28 | 1.094.000 | 175.040 |
59 | |||
60 | 1 Tag 21:18:45 | 1.184.000 | 189.440 |
61 | 1 Tag 22:17:51 | 1.231.000 | 196.960 |
62 | 1 Tag 23:17:12 | 1.279.000 | 204.640 |
63 | 2 Tage 00:17:16 | 1.327.000 | 212.320 |
64 | 2 Tage 01:17:08 | 1.377.000 | 220.320 |
65 | 2 Tage 02:17:15 | 1.428.000 | 228.480 |
66 | 2 Tage 03:18:00 | 1.480.000 | 236.800 |
67 | 2 Tage 04:18:57 | 1.532.000 | 245.120 |
68 | 2 Tage 05:20:06 | 1.586.000 | 253.760 |
69 | 2 Tage 06:21:26 | 1.641.000 | 262.560 |
70 | 2 Tage 07:22:57 | 1.697.000 | 271.520 |
71 | 2 Tage 08:25:01 | 1.754.000 | 280.640 |
72 | 2 Tage 09:27:15 | 1.812.000 | 289.920 |
73 | |||
74 | |||
75 | 2 Tage 12:35:08 | 1.993.000 | 318.880 |
76 | 2 Tage 13:38:16 | 2.056.000 | 328.960 |
77 | 2 Tage 14:41:52 | 2.119.000 | 339.040 |
78 | 2 Tage 15:45:35 | 2.184.000 | 349.440 |
79 | 2 Tage 16:49:23 | 2.250.000 | 360.000 |
80 | 2 Tage 17:53:37 | 2.316.000 | 370.560 |
81 | 2 Tage 18:58:16 | 2.384.000 | 381.440 |
82 | 2 Tage 20:03:00 | 2.453.000 | 392.480 |
83 | 2 Tage 21:07:47 | 2.524.000 | 403.840 |
84 | 2 Tage 22:12:58 | 2.595.000 | 415.200 |
85 | 2 Tage 23:18:12 | 2.667.000 | 426.720 |
86 | 3 Tage 00:23:49 | 2.741.000 | 438.560 |
87 | 3 Tage 01:29:47 | 2.816.000 | 450.560 |
88 | 3 Tage 02:35:47 | 2.891.000 | 462.560 |
89 | |||
90 | 3 Tage 04:48:48 | 3.047.000 | 487.520 |
91 | 3 Tage 05:55:30 | 3.126.000 | 500.160 |
92 | 3 Tage 07:02:30 | 3.206.000 | 512.960 |
93 | 3 Tage 08:09:31 | 3.288.000 | 526.080 |
94 | 3 Tage 09:17:07 | 3.371.000 | 539.360 |
95 | |||
96 | 3 Tage 11:32:37 | 3.540.000 | 566.400 |
97 | 3 Tage 12:40:30 | 3.626.000 | 580.160 |
98 | 3 Tage 13:48:55 | 3.713.000 | 594.080 |
99 | 3 Tage 14:57:20 | 3.802.000 | 608.320 |
100 | 3 Tage 16:06:00 | 3.892.000 | 622.720 |
101 | 3 Tage 17:14:54 | 3.983.000 | 637.280 |
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | 4 Tage 06:05:50 | 5.063.000 | 810.080 |
113 | |||
114 | 4 Tage 08:28:32 | 5.275.000 | 844.000 |
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | 4 Tage 16:54:04 | 6.057.000 | 969.120 |
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | 5 Tage 00:14:08 | 6.776.000 | 1.084.160 |
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | 5 Tage 07:40:50 | 7.541.000 | 1.206.560 |
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | 5 Tage 12:41:49 | 8.076.000 | 1.292.160 |
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | 6 Tage 05:18:33 | 9.963.000 | 1.594.080 |
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | 7 Tage 14:27:43 | 14.233.000 | 2.277.280 |
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | 9 Tage 01:04:18 | 19.382.000 | 3.101.120 |
201 |