Forschungsrekorde
Aus Earth Lost Chronik
Nicht zwei Namen in ein Kästchen eintragen. Wer einen neuen Rekord aufstellen möchte, muss den alten Rekord überbieten und nicht lediglich gleichziehen
Inhaltsverzeichnis
Forschung
<<Rekorde
Forschungsstufen
UNIVERSUM 1
Forschung | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Feststoffantrieb | 40 | tony |
Ionenantrieb | 34 | tony |
Tesonenantrieb | 32 | tony |
Verzerrungsantrieb | 39 | Meidi |
Impulslaserkanone | 35 | hurtz |
HiGS-Laserkanone | 30 | Blue-Flame |
Elektronenkanone | 20 | Big-Kane |
Tachyonenwerfer | 22 | Big-Kane |
Flickswerfer | 20 | Blue-Flame |
Wasserstoffrakete | 50 | Big-Kane |
Photonenrakete | 30 | Blue-Flame |
Atomsprengkopf | 15 | Adri_der_Dicke |
Rotationsschild | 34 | VampKnight |
Phasenwechselschild | 29 | Big-Kane |
Quantenschild | 15 | Unre@l |
Neodemschild | 17 | nOI!ner |
Plasmaschild | 21 | Alavanca |
Radartechnologie | 40 | Tequila |
Spionagetechnologie | 50 | SpaceLord |
Orbitaltransmitter | 15 | Dez_the_Tevion |
Planetentechnologie | 28 | SpaceLord |
Politik | 15 | tony |
Handelsmacht | 8 | Tobi Wan Knobi |
UNIVERSUM 2
Forschung | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Feststoffantrieb | 30 | Maica |
Ionenantrieb | 25 | Meister Propper |
Tesonenantrieb | 27 | Kernel Nefti |
Verzerrungsantrieb | 26 | $ph!n)( |
Impulslaserkanone | 21 | Methomatik |
HiGS-Laserkanone | 30 | Meister Propper |
Elektronenkanone | 20 | Wendeter |
Tachyonenwerfer | 18 | Meister Propper |
Flickswerfer | 15 | LenaD |
Wasserstoffrakete | 33 | Wendeter |
Photonenrakete | 18 | $ph!n)( |
Atomsprengkopf | 14 | sasuke99 |
Rotationsschild | 30 | Meister Propper |
Phasenwechselschild | 16 | Meister Propper |
Quantenschild | 10 | terz |
Neodemschild | 10 | Noholanth |
Plasmaschild | 13 | Lordprotektor |
Radartechnologie | 25 | Soylentgreen |
Spionagetechnologie | 40 | 151089 |
Orbitaltransmitter | 10 | Vector |
Planetentechnologie | 19 | STORMBRINGER |
Politik | 11 | STORMBRINGER |
Handelsmacht | 7 | Bob Toady |
UNIVERSUM 3
Forschung | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Feststoffantrieb | 7 | Heiliger Inquisitor |
Ionenantrieb | 12 | Clay Cliff Fortran |
Tesonenantrieb | 7 | Heiliger Inquisitor |
Verzerrungsantrieb | 12 | -=X-treme=- |
Impulslaserkanone | 8 | Heiliger Inquisitor |
HiGS-Laserkanone | 7 | Ydobon |
Elektronenkanone | 6 | Heiliger Inquisitor |
Tachyonenwerfer | 5 | Leshrac |
Flickswerfer | 5 | HELLSCREAM |
Wasserstoffrakete | 8 | Heiliger Inquisitor |
Photonenrakete | 9 | Soul~Killer |
Atomsprengkopf | 5 | Romulanisches-Sternenimperium |
Rotationsschild | 8 | Fallen~Angel |
Phasenwechselschild | 5 | julZor |
Quantenschild | 6 | Heiliger Inquisitor |
Neodemschild | 4 | Heiliger Inquisitor |
Plasmaschild | 5 | HELLSCREAM |
Radartechnologie | 10 | Predoc |
Spionagetechnologie | 13 | Thomsenson |
Orbitaltransmitter | 5 | HELLSCREAM |
Planetentechnologie | 7 | STN-clan |
Politik | 4 | -=Klinki=- |
Handelsmacht | 1 | -=X-treme=- |
<<Rekorde
Forschungspunkte
Universum | Forschungspunkte | Spielername |
---|---|---|
1 | 63.175 | tony |
2 | 46.015 | STORMBRINGER |
3 | 17.970 | Zacharias Fox |
<<Rekorde