Forschungsrekorde
Aus Earth Lost Chronik
Nicht zwei Namen in ein Kästchen eintragen. Wer einen neuen Rekord aufstellen möchte, muss den alten Rekord überbieten und nicht lediglich gleichziehen
Inhaltsverzeichnis
Forschung
<<Rekorde
Forschungsstufen
UNIVERSUM 1
Forschung | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Feststoffantrieb | 38 | tony |
Ionenantrieb | 32 | [SKY]Danny |
Tesonenantrieb | 28 | Anthemis |
Verzerrungsantrieb | 37 | Meidi |
Impulslaserkanone | 31 | hurtz |
HiGS-Laserkanone | 30 | Blue-Flame |
Elektronenkanone | 19 | Blue-Flame |
Tachyonenwerfer | 22 | Big-Kane |
Flickswerfer | 20 | Blue-Flame |
Wasserstoffrakete | 46 | Big-Kane |
Photonenrakete | 30 | Blue-Flame |
Atomsprengkopf | 14 | Unre@l |
Rotationsschild | 34 | VampKnight |
Phasenwechselschild | 29 | Big-Kane |
Quantenschild | 15 | Unre@l |
Neodemschild | 13 | LordElssar |
Plasmaschild | 18 | ansi |
Radartechnologie | 35 | Der Staufer |
Spionagetechnologie | 50 | SpaceLord |
Orbitaltransmitter | 15 | Dez_the_Tevion |
Planetentechnologie | 24 | SpaceLord |
Politik | 15 | tony |
Handelsmacht | 8 | Tobi Wan Knobi |
UNIVERSUM 2
Forschung | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Feststoffantrieb | 22 | rose |
Ionenantrieb | 25 | Meister Propper |
Tesonenantrieb | 26 | Marquis_de_Sade |
Verzerrungsantrieb | 25 | Teyrees Vega |
Impulslaserkanone | 19 | Faith The Fox |
HiGS-Laserkanone | 25 | Meister Propper |
Elektronenkanone | 13 | Sir Baud |
Tachyonenwerfer | 14 | Meister Propper |
Flickswerfer | 13 | Meister_Soda |
Wasserstoffrakete | 23 | Lordprotektor |
Photonenrakete | 15 | Sir Baud |
Atomsprengkopf | 14 | sasuke99 |
Rotationsschild | 29 | Meister Propper |
Phasenwechselschild | 15 | Meister Propper |
Quantenschild | 10 | terz |
Neodemschild | 9 | Meister Propper |
Plasmaschild | 12 | Lordprotektor |
Radartechnologie | 25 | Teyrees Vega |
Spionagetechnologie | 25 | terz |
Orbitaltransmitter | 10 | Vector |
Planetentechnologie | 18 | STORMBRINGER |
Politik | 10 | STORMBRINGER |
Handelsmacht | 7 | Bob Toady |
UNIVERSUM 3
Forschung | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Feststoffantrieb | 6 | odishu |
Ionenantrieb | 5 | odishu |
Tesonenantrieb | 5 | julZor |
Verzerrungsantrieb | 7 | Leshrac |
Impulslaserkanone | 5 | beastyyy_abgemeldet |
HiGS-Laserkanone | 5 | Ydobon |
Elektronenkanone | 3 | Ydobon |
Tachyonenwerfer | 3 | Leshrac |
Flickswerfer | x | x |
Wasserstoffrakete | 6 | Xastur |
Photonenrakete | 3 | -=Klinki=- |
Atomsprengkopf | x | x |
Rotationsschild | 5 | odishu |
Phasenwechselschild | 5 | julZor |
Quantenschild | 3 | julZor |
Neodemschild | x | x |
Plasmaschild | 1 | Xastur |
Radartechnologie | 3 | Leshrac |
Spionagetechnologie | 7 | Ydobon |
Orbitaltransmitter | 2 | Ydobon |
Planetentechnologie | 4 | Ydobon |
Politik | 1 | Xastur |
Handelsmacht | 1 | -=X-treme=- |
<<Rekorde 1
Forschungspunkte
Universum | Forschungspunkte | Spielername |
---|---|---|
1 | 59.440 | tony |
2 | 36.545 | Matze1185 |
3 | 8.360 | julZor |
<<Rekorde