Forschungsrekorde: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Earth Lost Chronik
Zur Navigation springenZur Suche springen (→UNIVERSUM 2) |
(→UNIVERSUM 1) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
|Impulslaserkanone | |Impulslaserkanone | ||
− | | | + | |46 |
− | |[[ | + | |[[Wotschi San]] |
|- | |- | ||
|HiGS-Laserkanone | |HiGS-Laserkanone | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
|Atomsprengkopf | |Atomsprengkopf | ||
− | | | + | |19 |
− | |[[ | + | |[[Wotschi San]] |
|- | |- | ||
|Rotationsschild | |Rotationsschild |
Version vom 14. März 2008, 20:03 Uhr
Nicht zwei Namen in ein Kästchen eintragen. Wer einen neuen Rekord aufstellen möchte, muss den alten Rekord überbieten und nicht lediglich gleichziehen
Inhaltsverzeichnis
Forschung
<<Rekorde
Forschungsstufen
UNIVERSUM 1
Forschung | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Feststoffantrieb | 52 | moebbs |
Ionenantrieb | 50 | lordi bloodi |
Tesonenantrieb | 44 | batter7de |
Verzerrungsantrieb | 46 | Meidi |
Impulslaserkanone | 46 | Wotschi San |
HiGS-Laserkanone | 30 | Blue-Flame |
Elektronenkanone | 38 | Blue-Flame |
Tachyonenwerfer | 30 | Eldrad |
Flickswerfer | 30 | Azur |
Wasserstoffrakete | 62 | Blue-Flame |
Photonenrakete | 30 | Blue-Flame |
Atomsprengkopf | 19 | Wotschi San |
Rotationsschild | 34 | VampKnight |
Phasenwechselschild | 31 | Big-Kane |
Quantenschild | 25 | Pulsschlag |
Neodemschild | 25 | Pulsschlag |
Plasmaschild | 25 | Pulsschlag |
Radartechnologie | 45 | Hasi |
Spionagetechnologie | 50 | SpaceLord |
Orbitaltransmitter | 15 | Dez_the_Tevion |
Planetentechnologie | 31 | SpaceLord |
Politik | 18 | tony |
Handelsmacht | 8 | Tobi Wan Knobi |
UNIVERSUM 2
Forschung | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Feststoffantrieb | 32 | Hitsugaya Toushirou |
Ionenantrieb | 36 | Matze1185 |
Tesonenantrieb | 40 | Wendeter |
Verzerrungsantrieb | 35 | rafnixschaf |
Impulslaserkanone | 20 | Cheeko |
HiGS-Laserkanone | 35 | Cordovan |
Elektronenkanone | 29 | Wendeter |
Tachyonenwerfer | 21 | Black Velvet |
Flickswerfer | 20 | 151089 |
Wasserstoffrakete | 51 | Lordprotektor |
Photonenrakete | 26 | Biborium |
Atomsprengkopf | 14 | sasuke99 |
Rotationsschild | 30 | Meister Propper |
Phasenwechselschild | 21 | bengaali |
Quantenschild | 11 | Treanor |
Neodemschild | 14 | federer |
Plasmaschild | 20 | LenaD |
Radartechnologie | 45 | Sebiiii |
Spionagetechnologie | 50 | LenaD |
Orbitaltransmitter | 13 | Cheeko |
Planetentechnologie | 24 | Arnestix |
Politik | 15 | STORMBRINGER |
Handelsmacht | 8 | Darkskill |
UNIVERSUM 3
Forschung | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Feststoffantrieb | 20 | Ganarros |
Ionenantrieb | 26 | Mr.Bonkers |
Tesonenantrieb | 25 | SirAvenger |
Verzerrungsantrieb | 25 | eloX |
Impulslaserkanone | 16 | esl-Thunder |
HiGS-Laserkanone | 12 | Tayfun_ktk |
Elektronenkanone | 10 | Springer |
Tachyonenwerfer | 8 | Mark003 |
Flickswerfer | 10 | Tayfun_ktk |
Wasserstoffrakete | 17 | Xardas11 |
Photonenrakete | 10 | Soul~Killer |
Atomsprengkopf | 6 | Mark003 |
Rotationsschild | 11 | Thomsenson |
Phasenwechselschild | 7 | Springer |
Quantenschild | 7 | esl-Thunder |
Neodemschild | 5 | Mark003 |
Plasmaschild | 10 | Springer |
Radartechnologie | 25 | MAN O WAR |
Spionagetechnologie | 25 | Springer |
Orbitaltransmitter | 7 | Xardas11 |
Planetentechnologie | 17 | Kazhad |
Politik | 9 | Yuri XII |
Handelsmacht | 2 | -=X-treme=- |
<<Rekorde
Forschungspunkte
Universum | Forschungspunkte | Spielername |
---|---|---|
1 | 72.220 | Hraban |
2 | 59.550 | STORMBRINGER |
3 | 38.315 | mr.t. |
<<Rekorde