Forschungsrekorde: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Earth Lost Chronik
Zur Navigation springenZur Suche springen (→UNIVERSUM 2) |
(→UNIVERSUM 2) |
||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
|- | |- | ||
|Wasserstoffrakete | |Wasserstoffrakete | ||
− | | | + | |44 |
|[[Wendeter]] | |[[Wendeter]] | ||
|- | |- |
Version vom 9. Februar 2008, 12:01 Uhr
Nicht zwei Namen in ein Kästchen eintragen. Wer einen neuen Rekord aufstellen möchte, muss den alten Rekord überbieten und nicht lediglich gleichziehen
Inhaltsverzeichnis
Forschung
<<Rekorde
Forschungsstufen
UNIVERSUM 1
Forschung | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Feststoffantrieb | 52 | moebbs |
Ionenantrieb | 50 | Skymasker |
Tesonenantrieb | 42 | Bowski |
Verzerrungsantrieb | 46 | Meidi |
Impulslaserkanone | 35 | hurtz |
HiGS-Laserkanone | 30 | Blue-Flame |
Elektronenkanone | 38 | Blue-Flame |
Tachyonenwerfer | 30 | Eldrad |
Flickswerfer | 30 | Azur |
Wasserstoffrakete | 62 | Blue-Flame |
Photonenrakete | 30 | Blue-Flame |
Atomsprengkopf | 15 | Adri_der_Dicke |
Rotationsschild | 34 | VampKnight |
Phasenwechselschild | 30 | Big-Kane |
Quantenschild | 25 | Pulsschlag |
Neodemschild | 18 | nOI!ner |
Plasmaschild | 21 | Alavanca |
Radartechnologie | 45 | Hasi |
Spionagetechnologie | 50 | SpaceLord |
Orbitaltransmitter | 15 | Dez_the_Tevion |
Planetentechnologie | 31 | SpaceLord |
Politik | 18 | tony |
Handelsmacht | 8 | Tobi Wan Knobi |
UNIVERSUM 2
Forschung | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Feststoffantrieb | 31 | Maica |
Ionenantrieb | 37 | SirTern |
Tesonenantrieb | 40 | Wendeter |
Verzerrungsantrieb | 35 | rafnixschaf |
Impulslaserkanone | [[]] | |
HiGS-Laserkanone | 35 | Cordovan |
Elektronenkanone | 29 | Wendeter |
Tachyonenwerfer | 20 | 151089 |
Flickswerfer | 20 | 151089 |
Wasserstoffrakete | 44 | Wendeter |
Photonenrakete | 26 | Biborium |
Atomsprengkopf | 14 | sasuke99 |
Rotationsschild | 30 | Meister Propper |
Phasenwechselschild | 21 | bengaali |
Quantenschild | [[]] | |
Neodemschild | 14 | federer |
Plasmaschild | 20 | LenaD |
Radartechnologie | 45 | Sebiiii |
Spionagetechnologie | 50 | LenaD |
Orbitaltransmitter | 12 | bengaali |
Planetentechnologie | 23 | mephi |
Politik | 14 | STORMBRINGER |
Handelsmacht | 7 | Bob Toady |
UNIVERSUM 3
Forschung | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Feststoffantrieb | 20 | Ganarros |
Ionenantrieb | 12 | Clay Cliff Fortran |
Tesonenantrieb | 15 | Springer |
Verzerrungsantrieb | 15 | Stn-Clan |
Impulslaserkanone | 16 | esl-Thunder |
HiGS-Laserkanone | 11 | Thomsenson |
Elektronenkanone | 10 | Springer |
Tachyonenwerfer | 8 | Mark003 |
Flickswerfer | 7 | Mark003 |
Wasserstoffrakete | 17 | Xardas11 |
Photonenrakete | 10 | Soul~Killer |
Atomsprengkopf | 6 | Mark003 |
Rotationsschild | 11 | Thomsenson |
Phasenwechselschild | 7 | Springer |
Quantenschild | 7 | esl-Thunder |
Neodemschild | 5 | Mark003 |
Plasmaschild | 7 | Springer |
Radartechnologie | 10 | Predoc |
Spionagetechnologie | 25 | Springer |
Orbitaltransmitter | 7 | Xardas11 |
Planetentechnologie | 11 | Stn-Clan |
Politik | 6 | Ashara |
Handelsmacht | 2 | -=X-treme=- |
<<Rekorde
Forschungspunkte
Universum | Forschungspunkte | Spielername |
---|---|---|
1 | 71.220 | Hraban |
2 | 58.555 | STORMBRINGER |
3 | 36.150 | SirAvenger |
<<Rekorde