Forschungsrekorde: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Earth Lost Chronik
Zur Navigation springenZur Suche springenNedo (Diskussion | Beiträge) (→UNIVERSUM 3) |
(→Forschungspunkte) |
||
Zeile 324: | Zeile 324: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | |3. | + | |3.600 |
− | |[[ | + | |[[sp!t]] |
|} | |} | ||
<<[[Rekorde]] | <<[[Rekorde]] |
Version vom 16. Mai 2007, 15:34 Uhr
Nicht zwei Namen in ein Kästchen eintragen. Wer einen neuen Rekord aufstellen möchte, muss den alten Rekord überbieten und nicht lediglich gleichziehen
Inhaltsverzeichnis
Forschung
<<Rekorde
Forschungsstufen
UNIVERSUM 1
Forschung | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Feststoffantrieb | 38 | tony |
Ionenantrieb | 32 | [SKY]Danny |
Tesonenantrieb | 28 | Anthemis |
Verzerrungsantrieb | 35 | armodillo |
Impulslaserkanone | 25 | henker |
HiGS-Laserkanone | 30 | Blue-Flame |
Elektronenkanone | 19 | Blue-Flame |
Tachyonenwerfer | 22 | Big-Kane |
Flickswerfer | 20 | Blue-Flame |
Wasserstoffrakete | 46 | Big-Kane |
Photonenrakete | 30 | Blue-Flame |
Atomsprengkopf | 14 | Unre@l |
Rotationsschild | 34 | VampKnight |
Phasenwechselschild | 29 | Big-Kane |
Quantenschild | 15 | Unre@l |
Neodemschild | 13 | LordElssar |
Plasmaschild | 18 | ansi |
Radartechnologie | 35 | Der Staufer |
Spionagetechnologie | 50 | SpaceLord |
Orbitaltransmitter | 15 | Dez_the_Tevion |
Planetentechnologie | 24 | SpaceLord |
Politik | 14 | tony |
Handelsmacht | 8 | Tobi Wan Knobi |
UNIVERSUM 2
Forschung | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Feststoffantrieb | 22 | rose |
Ionenantrieb | 22 | Matze1185 |
Tesonenantrieb | 25 | Matze1185 |
Verzerrungsantrieb | 25 | Teyrees Vega |
Impulslaserkanone | 18 | Großer Nagus Gint |
HiGS-Laserkanone | 25 | Meister Propper |
Elektronenkanone | 10 | Raumschiffdrifter |
Tachyonenwerfer | 14 | Meister Propper |
Flickswerfer | 13 | Meister_Soda |
Wasserstoffrakete | 20 | Meister Propper |
Photonenrakete | 14 | Sir Baud |
Atomsprengkopf | 14 | sasuke99 |
Rotationsschild | 29 | Meister Propper |
Phasenwechselschild | 14 | Meister Propper |
Quantenschild | 10 | terz |
Neodemschild | 9 | Meister Propper |
Plasmaschild | 10 | Matze1185 |
Radartechnologie | 25 | Teyrees Vega |
Spionagetechnologie | 25 | terz |
Orbitaltransmitter | 10 | Vector |
Planetentechnologie | 16 | STORMBRINGER |
Politik | 10 | STORMBRINGER |
Handelsmacht | 4 | Captain Subtext |
UNIVERSUM 3
Forschung | Stufe | Spielername |
---|---|---|
Feststoffantrieb | 5 | Nedo |
Ionenantrieb | x | x |
Tesonenantrieb | 1 | Daunenstert |
Verzerrungsantrieb | 1 | Nedo |
Impulslaserkanone | 5 | beastyyy |
HiGS-Laserkanone | 1 | Ydobon |
Elektronenkanone | x | x |
Tachyonenwerfer | x | x |
Flickswerfer | x | x |
Wasserstoffrakete | x | x |
Photonenrakete | x | x |
Atomsprengkopf | x | x |
Rotationsschild | 2 | Daunenstert |
Phasenwechselschild | x | x |
Quantenschild | x | x |
Neodemschild | x | x |
Plasmaschild | x | x |
Radartechnologie | x | x |
Spionagetechnologie | 5 | Leshrac |
Orbitaltransmitter | x | x |
Planetentechnologie | 4 | Ydobon |
Politik | x | x |
Handelsmacht | x | x |
<<Rekorde 1
Forschungspunkte
Universum | Forschungspunkte | Spielername |
---|---|---|
1 | 53.380 | tony |
2 | 36.545 | Matze1185 |
3 | 3.600 | sp!t |
<<Rekorde