Feststoffantrieb
Aus Earth Lost Chronik
Version vom 15. Februar 2008, 20:33 Uhr von Scott (Diskussion | Beiträge)
Stufe | Dauer | Eisen | Titan |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | 01:00:00 | 2.000 | 320 |
3 | 03:30:00 | 2.000 | 320 |
4 | |||
5 | |||
6 | 1 Tag 09:45:00 | 14.000 | 2.240 |
7 | 2 Tage 07:15:00 | 23.000 | 3.680 |
8 | 3 Tage 12:45:00 | 36.000 | 5.760 |
9 | 5 Tage 03:15:00 | 53.000 | 8.480 |
10 | 7 Tage 03:45:00 | 74.000 | 11.840 |
11 | 9 Tage 16:00:00 | 102.000 | 16.320 |
12 | 12 Tage 16:30:00 | 135.000 | 21.600 |
13 | 16 Tage 07:00:00 | 174.000 | 27.840 |
14 | 20 Tage 12:30:00 | 221.000 | 35.360 |
15 | 25 Tage 10:00:00 | 276.000 | 44.160 |
16 | 31 Tage 01:15:00 | 339.000 | 54.240 |
17 | 37 Tage 10:45:00 | 411.000 | 65.760 |
18 | 44 Tage 16:15:00 | 493.000 | 78.880 |
19 | 52 Tage 18:45:00 | 585.000 | 93.600 |
20 | 61 Tage 19:15:00 | 687.000 | 109.920 |
21 | 71 Tage 19:30:00 | 802.000 | 128.320 |
22 | 82 Tage 20:00:00 | 928.000 | 148.480 |
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 |