Fördermengen
Aus Earth Lost Chronik
Inhaltsverzeichnis
Fördermengen auf einem Einzelplaneten
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 389.888 / h | CWahl | 2:453:40 |
Titan | 255.224 / h | CWahl | 2:453:40 |
Wasser | 4.592.689 / h | CWahl | 2:79:5 |
Wasserstoff | 188.546 / h | CWahl | 2:453:40 |
Nahrung | 2.672.844 / h | CWahl | 6:431:2 |
Bevölkerungswachstum | 51.750 / h | CWahl | 1:237:2,... |
Bevölkerung | 1.130.000 | CWahl | 6:431:1 |
Cash | 3.390 Cash / h | CWahl | 6:431:1 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 1.013.423 / h | speeddriver | 18:3:16 |
Titan | 665.106 / h | speeddriver | 18:3:16 |
Wasser | 6.597.419 / h | speeddriver | 18:3:12 |
Wasserstoff | 489.714 / h | speeddriver | 18:3:16 |
Nahrung | 3.979.853 / h | speeddriver | 10:433:24 |
Bevölkerungswachstum | 57.720 / h | speeddriver | 14:9:10 |
Bevölkerung | 974000 | speeddriver | 10:433:32 |
Cash | 2.922 Cash / h | speeddriver | 10:433:32 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 867.473 / h | Ashara | 3:443:6 |
Titan | 491.913 / h | DaWorm | 6:151:48 |
Wasser | 4.491.129 / h | MMM_AssA | 4:155:30 |
Wasserstoff | 357.287 / h | DaWorm | 6:151:48 |
Nahrung | 2.421.672 / h | MMM_AssA | 4:155:15 |
Bevölkerungswachstum | 28.000 / h | DaWorm | 6:151:48 |
Bevölkerung | 875.000 | DaWorm | 6:151:48 |
Cash | 2.625 Cash / h | DaWorm | 6:151:48 |
<<Rekorde
Fördermengen auf einem Fusionierten Planeten
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 503.675.086 / h | Atreides | 10:210:20 |
Titan | 328.419.361 / h | Atreides | 10:210:20 |
Wasser | 112.025.386 / h | Bully Mie | 7:368:1 |
Wasserstoff | 235.690.147 / h | Atreides | 10:210:20 |
Nahrung | 113.170.009 / h | Bully Mie | 7:368:1 |
Bevölkerungswachstum | 14.383.121 / h | CWahl | 1:237:13 |
Bevölkerung | 22.060.000 | CWahl | 1:237:13 |
Cash | 66.180 Cash / h | CWahl | 1:237:13 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 976.144.894 / h | Bud Baxter | 19:125:1 |
Titan | 645.030.594 / h | Bud Baxter | 19:125:1 |
Wasser | 231.678.155 / h | schwarz | 25:110:1 |
Wasserstoff | 483.772.937 / h | Bud Baxter | 19:125:1 |
Nahrung | 163.405.954 / h | schwarz | 25:110:1 |
Bevölkerungswachstum | 15.559.831 / h | Bud Baxter | 19:125:1 |
Bevölkerung | 22.165.000 | Bud Baxter | 19:125:1 |
Cash | 66.495 Cash / h | Bud Baxter | 19:125:1 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 367.290.432 / h | Ashara | 3:467:1 |
Titan | 236.551.389 / h | Ashara | 3:467:1 |
Wasser | 132.851.729 / h | Ashara | 3:467:1 |
Wasserstoff | 174.363.190 / h | Ashara | 3:467:1 |
Nahrung | 128.442.064 / h | Ashara | 3:467:1 |
Bevölkerungswachstum | 3.439.240 / h | Ashara | 3:467:1 |
Bevölkerung | 13.230.000 | freakfinder | 4:418:1 |
Cash | 39.690 Cash / h | freakfinder | 4:418:1 |
<<Rekorde
Gesamtfördermengen eines Einzelspielers (mit Fusionen)
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 1.429.870.563 / h | Bully Mie |
Titan | 953.054.775 / h | Bully Mie |
Wasser | 350.680.222 / h | Bully Mie |
Wasserstoff | 679.841.066 / h | Bully Mie |
Nahrung | 423.779.959 / h | Bully Mie |
Bevölkerungswachstum | 18.321.275 / h | CWahl |
Bevölkerung (Gesamt) | 151.819.000 | CWahl |
Cash | 455.457 Cash / h | CWahl |
<<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 4.200.311.100 / h | Bud Baxter |
Titan | 2.753.574.001 / h | Bud Baxter |
Wasser | 932.019.654 / h | Bud Baxter |
Wasserstoff | 2.051.249.475 / h | Bud Baxter |
Nahrung | 851.152.476 / h | Bud Baxter |
Bevölkerungswachstum | 56.239.229 / h | Bud Baxter |
Bevölkerung (Gesamt) | 133.045.000 | Bud Baxter |
Cash | 399.135 Cash / h | Bud Baxter |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 517.345.681 / h | Ashara |
Titan | 336.238.170 / h | Ashara |
Wasser | 262.120.772 / h | Ashara |
Wasserstoff | 244.842.021 / h | Ashara |
Nahrung | 266.966.173 / h | Ashara |
Bevölkerungswachstum | 6.110.756 / h | Ashara |
Bevölkerung (Gesamt) | 82.031.000 | Ashara |
Cash | 246.093 Cash / h | Ashara |
<<Rekorde
Gesamtfördermengen eines Einzelspielers (ohne Fusionen)
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 60.685.849 / h | Atreides |
Titan | 37.926.629 / h | Atreides |
Wasser | 68.639.477 / h | CWahl |
Wasserstoff | 26.492.859 / h | Atreides |
Nahrung | 71.575.899 / h | CWahl |
Bevölkerungswachstum | 4.764.282 / h | CWahl |
Bevölkerung (Gesamt) | 161.018.867 | CWahl |
Cash | 483.057 Cash / h | CWahl |
<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Bei Nahrung und Wasser zählen nur die Überschussproduktionen, weswegen die Werte nur mit der Bevölkerung eingetragen werden.
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 103.089.096 / h | Einstein |
Titan | 67.583.021 / h | Einstein |
Wasser | 268.652.275 / h | speeddriver |
Wasserstoff | 49.675.820 / h | Einstein |
Nahrung | 270.344.804 / h | speeddriver |
Bevölkerungswachstum | 3.678.384 / h | Einstein |
Bevölkerung (Gesamt) | 141.810.000 | Bud Baxter |
Cash | 425.430 Cash / h | Bud Baxter |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 29.238.946 / h | Ashara |
Titan | 18.050.797 / h | Ashara |
Wasser | 86.564.946 / h | MMM_AssA |
Wasserstoff | 12.801.339 / h | Ashara |
Nahrung | 70.029.337 / h | DaWorm |
Bevölkerungswachstum | 1.659.798 / h | Ashara |
Bevölkerung (Gesamt) | 82.587.000 | Ashara |
Cash | 247.761 Cash / h | Ashara |
<<Rekorde