Fördermengen
Aus Earth Lost Chronik
Inhaltsverzeichnis
Fördermengen auf einem Einzelplaneten
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 906.189 / h | Timbo | 2:456:31 |
Titan | 594.319 / h | Timbo | 2:456:31 |
Wasser | 4.550.441 / h | CWahl | 2:79:3 |
Wasserstoff | 437.994 / h | Timbo | 2:456:31 |
Nahrung | 2.542.491 / h | CWahl | 2:78:20 |
Bevölkerungswachstum | 51.750 / h | CWahl | 1:237:2 |
Bevölkerung | 1.130.000 | CWahl | 6:431:1 |
Cash | 3.390 Cash / h | CWahl | 6:431:1 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 791.326 / h | speeddriver | 18:3:16 |
Titan | 517.041 / h | speeddriver | 18:3:16 |
Wasser | 5.573.007 / h | speeddriver | 18:3:12 |
Wasserstoff | 312.182 / h | Bud Baxter | 19:124:07 |
Nahrung | 3.371.667 / h | speeddriver | 10:433:24 |
Bevölkerungswachstum | 42.450 / h | speeddriver | 10:43332 |
Bevölkerung | 849.000 | speeddriver | 10:433:32 |
Cash | 2.547/ h | speeddriver | 10:433:32 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 334.107 / h | Ashara | 2:443:2 |
Titan | 201.336 / h | Ashara | 2:443:2 |
Wasser | 718.047 / h | Ashara | 2:442:11 |
Wasserstoff | 64.654 / h | Ashara | 2:443:5 |
Nahrung | 457.569 / h | Ashara | 2:442:6 |
Bevölkerungswachstum | 19.080 / h | Ashara | 2:443:3 |
Bevölkerung | 637.000 | Ashara | 2:443:2 |
Cash | 1.908 Cash / h | Ashara | 2:443:2 |
<<Rekorde
Fördermengen auf einem Fusionierten Planeten
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 503.675.086 / h | Atreides | 10:210:20 |
Titan | 328.419.361 / h | Atreides | 10:210:20 |
Wasser | 112.025.386 / h | Bully Mie | 7:368:1 |
Wasserstoff | 235.690.147 / h | Atreides | 10:210:20 |
Nahrung | 113.170.009 / h | Bully Mie | 7:368:1 |
Bevölkerungswachstum | 14.383.121 / h | CWahl | 1:237:13 |
Bevölkerung | 22.060.000 | CWahl | 1:237:13 |
Cash | 66.180 Cash / h | CWahl | 1:237:13 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 375.328.070 / h | R@z0r | 3:376:9 |
Titan | 242.656.520 / h | R@z0r | 3:376:9 |
Wasser | 145.760.614 / h | R@z0r | 3:376:9 |
Wasserstoff | 179.623.122 / h | R@z0r | 3:376:9 |
Nahrung | 131.795.975 / h | R@z0r | 3:376:9 |
Bevölkerungswachstum | 2.184.000 / h | Blackdown | 21:132:10 |
Bevölkerung | 11.520.000 | R@z0r | 3:376:9 |
Cash | 34.560 Cash / h | R@z0r | 3:376:9 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 127.026.359 / h | Ashara | 2:442:1 |
Titan | 85.542.350 / h | Ashara | 2:442:1 |
Wasser | 54.931.412 / h | Ashara | 2:442:1 |
Wasserstoff | 60.393.119 / h | Ashara | 2:442:1 |
Nahrung | 50.613.984 / h | Ashara | 2:442:1 |
Bevölkerungswachstum | 936.800 / h | Ashara | 2:442:1 |
Bevölkerung | 5.855.000 | Ashara | 2:442:1 |
Cash | 17.565 Cash / h | Ashara | 2:442:1 |
<<Rekorde
Gesamtfördermengen eines Einzelspielers (mit Fusionen)
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 1.429.870.563 / h | Bully Mie |
Titan | 953.054.775 / h | Bully Mie |
Wasser | 350.680.222 / h | Bully Mie |
Wasserstoff | 679.841.066 / h | Bully Mie |
Nahrung | 423.779.959 / h | Bully Mie |
Bevölkerungswachstum | 13.000.000 / h | Bully Mie |
Bevölkerung (Gesamt) | 91.256.000 | Atreides |
Cash | 273.768 Cash / h | Atreides |
<<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 1.643.311.465 / h | Bud Baxter |
Titan | 1.075.261.628 / h | Bud Baxter |
Wasser | 348.981.441 / h | Bud Baxter |
Wasserstoff | 804.207.953 / h | Bud Baxter |
Nahrung | 350.250.161 / h | Bud Baxter |
Bevölkerungswachstum | 22.395.475 / h | Bud Baxter |
Bevölkerung (Gesamt) | 110.419.000 | Bud Baxter |
Cash | 331.257 Cash / h | Bud Baxter |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 231.529.536 / h | freakfinder |
Titan | 140.594.478 / h | freakfinder |
Wasser | 71.940.572 / h | freakfinder |
Wasserstoff | 94.427.896 / h | freakfinder |
Nahrung | 99.259.820 / h | freakfinder |
Bevölkerungswachstum | 2.357.222 / h | HELLSCREAM |
Bevölkerung (Gesamt) | 62.079.547 | Ashara |
Cash | 186.241 Cash / h | Ashara |
<<Rekorde
Gesamtfördermengen eines Einzelspielers (ohne Fusionen)
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 30.000.000 / h | GREEKO |
Titan | 20.000.000 / h | GREEKO |
Wasser | 26.911.763 / h | SouthWind |
Wasserstoff | 10.000.000 / h | GREEKO |
Nahrung | 32.706.803 / h | CWahl |
Bevölkerungswachstum | 3.453.463 / h | CWahl |
Bevölkerung (Gesamt) | 128.278.405 | CWahl |
Cash | 384.833 Cash / h | CWahl |
<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Bei Nahrung und Wasser zählen nur die Überschussproduktionen, weswegen die Werte nur mit der Bevölkerung eingetragen werden.
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 57.152.263 / h | Bud Baxter |
Titan | 36.614.586 / h | Bud Baxter |
Wasser | 209.897.847 / h | speeddriver |
Wasserstoff | 27.047.068 / h | Bud Baxter |
Nahrung | 215.588.383 / h | speeddriver |
Bevölkerungswachstum | 2.589.119 / h | Bud Baxter |
Bevölkerung (Gesamt) | 114.562.000 | Bud Baxter |
Cash | 343.686 Cash / h | Bud Baxter |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 5.833.889 / h | Ashara |
Titan | 3.279.932 / h | Ashara |
Wasser | 3.863.105 / h | Ashara |
Wasserstoff | 2.338.433 / h | Ashara |
Nahrung | 3.228.485 / h | Ashara |
Bevölkerungswachstum | 245.993 / h | Ashara |
Bevölkerung (Gesamt) | 55.085.436 | Ashara |
Cash | 97.000 Cash / h | Ashara |
<<Rekorde