Fördermengen
Aus Earth Lost Chronik
Inhaltsverzeichnis
Fördermengen auf einem Einzelplaneten
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 906.189 / h | Timbo | 2:456:31 |
Titan | 594.319 / h | Timbo | 2:456:31 |
Wasser | 3.469.686 / h | CWahl | 2:79:4 |
Wasserstoff | 437.994 / h | Timbo | 2:456:31 |
Nahrung | 2.001.296 / h | CWahl | 2:78:5 |
Bevölkerungswachstum | 43.560 / h | CWahl | 1:237:8 |
Bevölkerung | 1.105.000 | Timbo | 18:350:6 |
Cash | 3.315 Cash / h | Timbo | 18:350:6 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 669.393 / h | Bud Baxter | 19:124:07 |
Titan | 416.636 / h | Bud Baxter | 19:124:07 |
Wasser | 4.161.265 / h | speeddriver | 18:3:12 |
Wasserstoff | 306.852 / h | Bud Baxter | 19:124:07 |
Nahrung | 2.499.207 / h | speeddriver | 17:4:20 |
Bevölkerungswachstum | 26.880 / h | Bud Baxter | 19:124:01 |
Bevölkerung | 800.000 | oOKiLLeROo | 20:120:17 |
Cash | 2.400 / h | oOKiLLeROo | 20:120:17 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 334.107 / h | Ashara | 2:443:2 |
Titan | 201.336 / h | Ashara | 2:443:2 |
Wasser | 718.047 / h | Ashara | 2:442:11 |
Wasserstoff | 64.654 / h | Ashara | 2:443:5 |
Nahrung | 457.569 / h | Ashara | 2:442:6 |
Bevölkerungswachstum | 19.080 / h | Ashara | 2:443:3 |
Bevölkerung | 637.000 | Ashara | 2:443:2 |
Cash | 1.908 Cash / h | Ashara | 2:443:2 |
<<Rekorde
Fördermengen auf einem Fusionierten Planeten
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 554.855.267 / h | The_Assassin | 2:287:1 |
Titan | 366.573.615 / h | The_Assassin | 2:287:1 |
Wasser | 112.025.386 / h | Bully Mie | 7:368:1 |
Wasserstoff | 269.480.337 / h | The_Assassin | 2:287:1 |
Nahrung | 113.170.009 / h | Bully Mie | 7:368:1 |
Bevölkerungswachstum | 10.194.645 / h | schwarz | 1:237:13 |
Bevölkerung | 15.872.000 | CWahl | 1:237:13 |
Cash | 47.616 Cash / h | CWahl | 1:237:13 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 375.328.070 / h | R@z0r | 3:376:9 |
Titan | 242.656.520 / h | R@z0r | 3:376:9 |
Wasser | 145.760.614 / h | R@z0r | 3:376:9 |
Wasserstoff | 179.623.122 / h | R@z0r | 3:376:9 |
Nahrung | 131.795.975 / h | R@z0r | 3:376:9 |
Bevölkerungswachstum | 2.184.000 / h | Blackdown | 21:132:10 |
Bevölkerung | 11.520.000 | R@z0r | 3:376:9 |
Cash | 34.560 Cash / h | R@z0r | 3:376:9 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 127.026.359 / h | Ashara | 2:442:1 |
Titan | 85.542.350 / h | Ashara | 2:442:1 |
Wasser | 54.931.412 / h | Ashara | 2:442:1 |
Wasserstoff | 60.393.119 / h | Ashara | 2:442:1 |
Nahrung | 50.613.984 / h | Ashara | 2:442:1 |
Bevölkerungswachstum | 936.800 / h | Ashara | 2:442:1 |
Bevölkerung | 5.855.000 | Ashara | 2:442:1 |
Cash | 17.565 Cash / h | Ashara | 2:442:1 |
<<Rekorde
Gesamtfördermengen eines Einzelspielers (mit Fusionen)
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 1.429.870.563 / h | Bully Mie |
Titan | 953.054.775 / h | Bully Mie |
Wasser | 350.680.222 / h | Bully Mie |
Wasserstoff | 679.841.066 / h | Bully Mie |
Nahrung | 423.779.959 / h | Bully Mie |
Bevölkerungswachstum | 13.000.000 / h | Bully Mie |
Bevölkerung (Gesamt) | 91.256.000 | Atreides |
Cash | 273.768 Cash / h | Atreides |
<<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 457.872.596 / h | R@z0r |
Titan | 292.209.806 / h | R@z0r |
Wasser | 200.347.520 / h | R@z0r |
Wasserstoff | 215.234.686 / h | R@z0r |
Nahrung | 181.858.197 / h | R@z0r |
Bevölkerungswachstum | 4.100.772 / h | Barlo |
Bevölkerung (Gesamt) | 57.639.969 | Barlo |
Cash | 171.943 Cash / h | Barlo |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 137.287.805 / h | Ashara |
Titan | 91.918.982 / h | Ashara |
Wasser | 57.683.273 / h | Ashara |
Wasserstoff | 65.088.388 / h | Ashara |
Nahrung | 52.047.054 / h | Ashara |
Bevölkerungswachstum | 2.357.222 / h | HELLSCREAM |
Bevölkerung (Gesamt) | 62.079.547 | Ashara |
Cash | 186.241 Cash / h | Ashara |
<<Rekorde
Gesamtfördermengen eines Einzelspielers (ohne Fusionen)
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 30.000.000 / h | GREEKO |
Titan | 20.000.000 / h | GREEKO |
Wasser | 26.911.763 / h | SouthWind |
Wasserstoff | 10.000.000 / h | GREEKO |
Nahrung | 15.339.613 / h | Ken Tucky |
Bevölkerungswachstum | 2.683.451 / h | CWahl |
Bevölkerung (Gesamt) | 110.512.000 | CWahl |
Cash | 331.536 Cash / h | CWahl |
<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Bei Nahrung und Wasser zählen nur die Überschussproduktionen, weswegen die Werte nur mit der Bevölkerung eingetragen werden.
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 49.118.027 / h | Bud Baxter |
Titan | 31.285.069 / h | Bud Baxter |
Wasser | 119.436.644 / h | speeddriver |
Wasserstoff | 28.469.669 / h | Bud Baxter |
Nahrung | 138.682.051 / h | speeddriver |
Bevölkerungswachstum | 2.277.152 / h | Bud Baxter |
Bevölkerung (Gesamt) | 101.463.692 | Bud Baxter |
Cash | 304.389 Cash / h | Bud Baxter |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 5.833.889 / h | Ashara |
Titan | 3.279.932 / h | Ashara |
Wasser | 3.863.105 / h | Ashara |
Wasserstoff | 2.338.433 / h | Ashara |
Nahrung | 3.228.485 / h | Ashara |
Bevölkerungswachstum | 245.993 / h | Ashara |
Bevölkerung (Gesamt) | 55.085.436 | Ashara |
Cash | 97.000 Cash / h | Ashara |
<<Rekorde