Fördermengen
Aus Earth Lost Chronik
Inhaltsverzeichnis
Fördermengen auf einem Einzelplaneten
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 730.369 / h | Struppi | 8:209:1 |
Titan | 477.370 / h | Struppi | 8:209:1 |
Wasser | 2.312.822 / h | V.A.K.T.T. Föderation | 13:267:7 |
Wasserstoff | 339.967 / h | Timbo | 2:456:31 |
Nahrung | 1.302.569 / h | Struppi | 6:35:14 |
Bevölkerungswachstum | 39.732 / h | Timbo | 5:414:3 |
Bevölkerung | 1.000.000 | Timbo | 18:350:6 |
Cash | 3000 / h | Timbo | 18:350:6 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 553.128 / h | Bud Baxter | 19:124:07 |
Titan | 346.067 / h | Bud Baxter | 19:124:07 |
Wasser | 2.598.804 / h | speeddriver | 18:3:12 |
Wasserstoff | 256.339 / h | Bud Baxter | 19:124:07 |
Nahrung | 1.743.134 / h | speeddriver | 17:10:4 |
Bevölkerungswachstum | 25.200 / h | Bud Baxter | 19:124:01 |
Bevölkerung | 700.000 | Ghostraider | 4:407:15 |
Cash | 2.100 / h | Ghostraider | 4:407:15 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 160.589 / h | Ashara | 2:443:2 |
Titan | 88.915 / h | Ashara | 2:443:5 |
Wasser | 88.147 / h | Ashara | 2:443:7 |
Wasserstoff | 64.654 / h | Ashara | 2:443:5 |
Nahrung | 457.569 / h | Ashara | 2:442:6 |
Bevölkerungswachstum | 7.770 / h | Ashara | 2:443:12 |
Bevölkerung | 440.000 | Ashara | 2:443:8 |
Cash | 1.320 Cash / h | Ashara | 2:443:8 |
<<Rekorde
Fördermengen auf einem Fusionierten Planeten
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 470.529.851 / h | Bully Mie | 7:368:1 |
Titan | 314.060.376 / h | Bully Mie | 7:368:1 |
Wasser | 112.025.386 / h | Bully Mie | 7:368:1 |
Wasserstoff | 225.838.999 / h | Bully Mie | 7:368:1 |
Nahrung | 113.170.009 / h | Bully Mie | 7:368:1 |
Bevölkerungswachstum | 5.314.320 / h | Bully Mie | 7:368:1 |
Bevölkerung | 12.848.000 | CWahl | 1:237:13 |
Cash | 38.544 Cash / h | CWahl | 1:237:13 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 216.321.830 / h | R@z0r | 3:376:11 |
Titan | 139.590.458 / h | R@z0r | 3:376:11 |
Wasser | 108.908.922 / h | R@z0r | 3:376:11 |
Wasserstoff | 103.471.626 / h | R@z0r | 3:376:11 |
Nahrung | 94.150.456 / h | R@z0r | 3:376:11 |
Bevölkerungswachstum | 2.184.000 / h | Blackdown | 21:132:10 |
Bevölkerung | 9.400.000 | Vector | 10:214:17 |
Cash | 28.200 Cash / h | Vector | 10:214:17 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 127.026.359 / h | Ashara | 2:442:1 |
Titan | 85.542.350 / h | Ashara | 2:442:1 |
Wasser | 54.931.412 / h | Ashara | 2:442:1 |
Wasserstoff | 60.393.119 / h | Ashara | 2:442:1 |
Nahrung | 50.613.984 / h | Ashara | 2:442:1 |
Bevölkerungswachstum | 936.800 / h | Ashara | 2:442:1 |
Bevölkerung | 5.855.000 | Ashara | 2:442:1 |
Cash | 17.565 Cash / h | Ashara | 2:442:1 |
<<Rekorde
Gesamtfördermengen eines Einzelspielers (mit Fusionen)
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 1.429.870.563 / h | Bully Mie |
Titan | 953.054.775 / h | Bully Mie |
Wasser | 350.680.222 / h | Bully Mie |
Wasserstoff | 679.841.066 / h | Bully Mie |
Nahrung | 423.779.959 / h | Bully Mie |
Bevölkerungswachstum | 13.000.000 / h | Bully Mie |
Bevölkerung (Gesamt) | 71.491.679 | Bully Mie |
Cash | 214.444 / h | Bully Mie |
<<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 247.575.832 / h | Barlo |
Titan | 162.068.070 / h | Barlo |
Wasser | 139.055.544 / h | R@z0r |
Wasserstoff | 116.553.214 / h | Barlo |
Nahrung | 124.298.418 / h | R@z0r |
Bevölkerungswachstum | 3.170.683 / h | Barlo |
Bevölkerung (Gesamt) | 52.116.000 | Big Hammer |
Cash | 156.348 Cash / h | Big Hammer |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 137.287.805 / h | Ashara |
Titan | 91.918.982 / h | Ashara |
Wasser | 57.683.273 / h | Ashara |
Wasserstoff | 65.088.388 / h | Ashara |
Nahrung | 52.047.054 / h | Ashara |
Bevölkerungswachstum | 2.357.222 / h | HELLSCREAM |
Bevölkerung (Gesamt) | 35.762.000 | Ashara |
Cash | 107.286 Cash / h | Ashara |
<<Rekorde
Gesamtfördermengen eines Einzelspielers (ohne Fusionen)
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 23.652.876 / h | SouthWind |
Titan | 15.142.398 / h | SouthWind |
Wasser | 26.911.763 / h | SouthWind |
Wasserstoff | 9.905.711 / h | SouthWind |
Nahrung | 15.339.613 / h | Ken Tucky |
Bevölkerungswachstum | 2.683.451 / h | CWahl |
Bevölkerung (Gesamt) | 110.512.000 | CWahl |
Cash | 331.536 Cash / h | CWahl |
<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Bei Nahrung und Wasser zählen nur die Überschussproduktionen, weswegen die Werte nur mit der Bevölkerung eingetragen werden.
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 34.147.145 / h | Bud Baxter |
Titan | 21.713.312 / h | Bud Baxter |
Wasser | ||
Wasserstoff | 16.102.153 / h | Bud Baxter |
Nahrung | 73.060.083 / h | speeddriver |
Bevölkerungswachstum | 1.731.936 / h | Bud Baxter |
Bevölkerung (Gesamt) | 72.339.443 | Bud Baxter |
Cash | 225.874 Cash / h | Bud Baxter |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 5.833.889 / h | Ashara |
Titan | 3.279.932 / h | Ashara |
Wasser | 3.863.105 / h | Ashara |
Wasserstoff | 2.338.433 / h | Ashara |
Nahrung | 3.228.485 / h | Ashara |
Bevölkerungswachstum | 245.993 / h | Ashara |
Cash | 97.000 Cash / h | Ashara |
<<Rekorde