Fördermengen
Aus Earth Lost Chronik
Inhaltsverzeichnis
Fördermengen auf einem Einzelplaneten
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 375.312 | Timbo | 2:456:31 |
Titan | 239.825 | Timbo | 2:456:31 |
Wasser | 2.312.822 / h | V.A.K.T.T. Föderation | 13:267:7 |
Wasserstoff | 172.555 | Timbo | 2:456:31 |
Nahrung | 949.011 | LowRunneR | 17:8:6 |
Bevölkerungswachstum | 22.800 | CWahl | 1:237:11 |
Bevölkerung | 800.000 | Timbo | 18:350:6 |
Cash | 2400 | Timbo | 18:350:6 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 241.341 / h | medic`` | 6:465:47 |
Titan | 135.672 / h | medic`` | 6:465:47 |
Wasser | 1.060.108 / h | paddelboot | 18:55:39 |
Wasserstoff | 112.296 / h | R@z0r | 3:376:15 |
Nahrung | 542.592 / h | paddelboot | 18:55:34 |
Bevölkerungswachstum | 15.680 | Alpa Gun | 25:498:10 |
Bevölkerung | 500.000 | Meister_Soda | 4:407:15 |
Cash | 1500 / h | Meister_Soda | 4:407:15 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 70.597 / h | Ashara | 2:443:2 |
Titan | 37.552 / h | Ashara | 2:443:5 |
Wasser | 34.715 / h | Ashara | 2:443:14 |
Wasserstoff | 26.762 / h | Ashara | 2:443:5 |
Nahrung | 33.096 / h | Ashara | 2:443:13 |
Bevölkerungswachstum | 5664 / h | Ashara | 2:443:5 |
Bevölkerung | 236.000 | Ashara | 2:443:5 |
Cash | 717 Cash / h | Ashara | 2:443:5 |
<<Rekorde
Fördermengen auf einem Fusionierten Planeten
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 151.145.677 / h | schwarz | 1:95:1 |
Titan | 99.576.366 / h | schwarz | 1:95:1 |
Wasser | 57.160.513 / h | Hraban | 1:162:1 |
Wasserstoff | 72.110.789 / h | schwarz | 1:95:1 |
Nahrung | 54.015.761 / h | Hraban | 1:162:1 |
Bevölkerungswachstum | 4.212.978 / h | schwarz | 1:95:1 |
Bevölkerung | 10.007.000 | Hraban | 1:162:1 |
Cash | 30.021 Cash / h | Hraban | 1:162:1 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 59.397.875 / h | medic`` | 6:467:1 |
Titan | 38.140.323 / h | medic`` | 6:467:1 |
Wasser | 17.820.848 / h | medic`` | 6:467:1 |
Wasserstoff | 27.492.382 / h | medic`` | 6:467:1 |
Nahrung | 16.005.961 / h | medic`` | 6:467:1 |
Bevölkerungswachstum | 501960 / h | Marquis_de_Sade | 12:286:11 |
Bevölkerung | 4.285.000 | medic`` | 6:467:1 |
Cash | 12.855 Cash / h | medic`` | 6:467:1 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 659.496 / h | Ashara | 2:441:21 |
Titan | 282.155 / h | Ashara | 2:441:21 |
Wasser | 359.983 / h | Ashara | 2:441:21 |
Wasserstoff | 193.625 / h | Ashara | 2:441:21 |
Nahrung | 181.866 / h | Ashara | 2:441:21 |
Bevölkerungswachstum | 17152 / h | Ashara | 2:441:21 |
Bevölkerung | 536000 | Ashara | 2:441:21 |
Cash | 1.608 Cash / h | Ashara | 2:441:21 |
<<Rekorde
Gesamtfördermengen eines Einzelspielers (mit Fusionen)
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 415.000.000 / h | Bully Mie |
Titan | 256.792.690 / h | Eldrad |
Wasser | 132.368.180 / h | Eldrad |
Wasserstoff | 187.962.688 / h | Eldrad |
Nahrung | 134.504.849 / h | Eldrad |
Bevölkerungswachstum | 9.000.000 / h | Bully Mie |
Bevölkerung (Gesamt) | 52.566.000 | Eldrad |
Cash | 200.000 | tony |
<<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 72.718.762 / h | Vector |
Titan | 43.932.300 / h | Vector |
Wasser | 30.351.668 / h | Vector |
Wasserstoff | 30.867.131 / h | medic`` |
Nahrung | 20.954.594 / h | Vector |
Bevölkerungswachstum | 853.497 / h | speeddriver |
Bevölkerung (Gesamt) | 28.725.407 | Psilon |
Cash | 94.176 Cash / h | ceco |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 2.003.522 / h | Ashara |
Titan | 982.312 / h | Ashara |
Wasser | 877.899 / h | Ashara |
Wasserstoff | 679.170 / h | Ashara |
Nahrung | 704.404 / h | Ashara |
Bevölkerungswachstum | 116.563 / h | Ashara |
Bevölkerung (Gesamt) | 7.179.000 | Ashara |
Cash | 21.229 Cash / h | Ashara |
<<Rekorde
Gesamtfördermengen eines Einzelspielers (ohne Fusionen)
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 23.652.876 / h | SouthWind |
Titan | 15.142.398 / h | SouthWind |
Wasser | 26.911.763 / h | SouthWind |
Wasserstoff | 9.905.711 / h | SouthWind |
Nahrung | 13.998.013 / h | SouthWind |
Bevölkerungswachstum | 1.433.120 | tony |
Bevölkerung (Gesamt) | 59.095.502 | CWahl |
Cash | 177.317 | CWahl |
<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Bei Nahrung und Wasser zählen nur die Überschussproduktionen, weswegen die Werte nur mit der Bevölkerung eingetragen werden.
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 7.270.624 | speeddriver |
Titan | 4.011.743 | speeddriver |
Wasser | 2.458.875 Bevölkerung: 18.687.729 | speeddriver |
Wasserstoff | 2.691.117 | speeddriver |
Nahrung | 1.959.995 Bevölkerung: 18.687.729 | speeddriver |
Bevölkerungswachstum | 582.291 / h | DraGs4cK |
Bevölkerung (Gesamt) | 31.065.891 | Riemu |
Cash | 91.342 Cash / h | Riemu |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 1.733.329 / h | Ashara |
Titan | 877.524 / h | Ashara |
Wasser | 725536 / h | Ashara |
Wasserstoff | 606.544 / h | Ashara |
Nahrung | 622.672 / h | Ashara |
Bevölkerungswachstum | 108.163 / h | Ashara |
Cash | 20.179 Cash / h | Ashara |
<<Rekorde