Fördermengen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Earth Lost Chronik
Zur Navigation springenZur Suche springen (→UNIVERSUM 2) |
(→UNIVERSUM 2) |
||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|- | |- | ||
|Eisen | |Eisen | ||
− | | | + | | 132.987/ h |
− | |[[ | + | |[[non-stylus]] |
− | |4: | + | |4:115:3 |
|- | |- | ||
|Titan | |Titan | ||
− | | | + | |84.803 / h |
− | |[[ | + | |[[non-stylus]] |
− | |4: | + | |4:115:3 |
|- | |- | ||
|Wasser | |Wasser | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|- | |- | ||
|Wasserstoff | |Wasserstoff | ||
− | | | + | |63.439 / h |
− | |[[ | + | |[[non-stylus]] |
− | | | + | |4:115:3 |
|- | |- | ||
|Nahrung | |Nahrung |
Version vom 3. Februar 2008, 17:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Fördermengen auf einem Einzelplaneten
UNIVERSUM 1
Für HaedoR: 6er-Fusionen sind keine Einzelplaneten. Bitte unterlasse es die Fördermengen hier einzutragen.
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 710.136 / h | Timbo | 2:456:31 |
Titan | 463.617 / h | Timbo | 2:456:31 |
Wasser | 2.312.822 / h | V.A.K.T.T. Föderation | 13:267:7 |
Wasserstoff | 339.967 / h | Timbo | 2:456:31 |
Nahrung | 949.011 | LowRunneR | 17:8:6 |
Bevölkerungswachstum | 39.732 / h | Timbo | 5:414:3 |
Bevölkerung | 980.000 | Timbo | 18:350:6 |
Cash | 2940 / h | Timbo | 18:350:6 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Für HaedoR: 6er-Fusionen sind keine Einzelplaneten. Bitte unterlasse es die Fördermengen hier einzutragen.
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 132.987/ h | non-stylus | 4:115:3 |
Titan | 84.803 / h | non-stylus | 4:115:3 |
Wasser | / h | [[]] | |
Wasserstoff | 63.439 / h | non-stylus | 4:115:3 |
Nahrung | / h | [[]] | |
Bevölkerungswachstum | / h | [[]] | |
Bevölkerung | [[]] | ||
Cash | / h | [[]] |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 160.589 / h | Ashara | 2:443:2 |
Titan | 88.915 / h | Ashara | 2:443:5 |
Wasser | 88.147 / h | Ashara | 2:443:7 |
Wasserstoff | 64.654 / h | Ashara | 2:443:5 |
Nahrung | 60.880 / h | Ashara | 2:443:13 |
Bevölkerungswachstum | 7.770 / h | Ashara | 2:443:12 |
Bevölkerung | 410.000 | Elvis999 | 1:436:17 |
Cash | 1.230 Cash / h | Elvis999 | 1:436:17 |
<<Rekorde
Fördermengen auf einem Fusionierten Planeten
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 290.533.913 / h | Bully Mie | 7:368:1 |
Titan | 194.063.084 / h | Bully Mie | 7:368:1 |
Wasser | 112.025.386 / h | Bully Mie | 7:368:1 |
Wasserstoff | 135.733.069 / h | Bully Míe | 7:368:1 |
Nahrung | 77.875.099 / h | Bully Mie | 7:368:1 |
Bevölkerungswachstum | 5.141.651 / h | schwarz | 1:95:1 |
Bevölkerung | 10.890.000 | Bully Mie | 7:368:1 |
Cash | 30.528 Cash / h | SpaceLord | 23:73:1 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 166.777.365 / h | Barlo | 6:225:1 |
Titan | 109.922.267 / h | Barlo | 6:225:1 |
Wasser | 39.460.360 / h | Barlo | 6:225:1 |
Wasserstoff | 79.750.565 / h | Barlo | 6:225:1 |
Nahrung | 66.478.530 / h | Barlo | 6:225:1 |
Bevölkerungswachstum | 1735296 / h | Barlo | 6:225:1 |
Bevölkerung | 6062000 | Barlo | 6:225:1 |
Cash | 20.496 Cash / h | Barlo | 6:225:1 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 11.180.891 / h | Ashara | 2:442:1 |
Titan | 6.587.218 / h | Ashara | 2:442:1 |
Wasser | 2.999.715 / h | Stn-Clan | 15:220:1 |
Wasserstoff | 4.744.491 / h | Ashara | 2:442:1 |
Nahrung | 3.409.735 / h | Stn-Clan | 15:220:1 |
Bevölkerungswachstum | 149.370/ h | Ashara | 2:442:1 |
Bevölkerung | 1.915.000 | Ashara | 2:442:1 |
Cash | 5.745 Cash / h | Ashara | 2:442:1 |
<<Rekorde
Gesamtfördermengen eines Einzelspielers (mit Fusionen)
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 415.000.000 / h | Bully Mie |
Titan | 469.000.000 / h | Bully Mie |
Wasser | 240.000.000 / h | Bully Mie |
Wasserstoff | 320.000.000 / h | Bully Mie |
Nahrung | 198.000.000 / h | Bully Mie |
Bevölkerungswachstum | 13.000.000 / h | Bully Mie |
Bevölkerung (Gesamt) | 60.000.000 | Bully Mie |
Cash | 200.000 | tony |
<<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 247.575.832 / h | Barlo |
Titan | 162.068.070 / h | Barlo |
Wasser | 79.798.603 / h | R@z0r |
Wasserstoff | 116.553.214 / h | Barlo |
Nahrung | 107.991.624 / h | Barlo |
Bevölkerungswachstum | 3.170.683 / h | Barlo |
Bevölkerung (Gesamt) | 49.179.576 | bengaali |
Cash | 147.539 Cash / h | bengaali |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 30.207.307 / h | Ashara |
Titan | 20.214.681 / h | Ashara |
Wasser | 3.992.656 / h | Ashara |
Wasserstoff | 13.008.181 / h | Ashara |
Nahrung | 2.189.089 / h | Stn-Clan |
Bevölkerungswachstum | 599.501 / h | Ashara |
Bevölkerung (Gesamt) | 18.701.595 | Ashara |
Cash | 57.803 Cash / h | Ashara |
<<Rekorde
Gesamtfördermengen eines Einzelspielers (ohne Fusionen)
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 23.652.876 / h | SouthWind |
Titan | 15.142.398 / h | SouthWind |
Wasser | 26.911.763 / h | SouthWind |
Wasserstoff | 9.905.711 / h | SouthWind |
Nahrung | 15.339.613 / h | Ken Tucky |
Bevölkerungswachstum | 1.489.883 / h | CWahl |
Bevölkerung (Gesamt) | 64.864.443 | CWahl |
Cash | 194.590 Cash / h | CWahl |
<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Bei Nahrung und Wasser zählen nur die Überschussproduktionen, weswegen die Werte nur mit der Bevölkerung eingetragen werden.
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 12.839.627 / h | speeddriver |
Titan | 7.588.944 / h | speeddriver |
Wasser | 12.389.911 / h Bevölkerung: 31.001.195 | speeddriver |
Wasserstoff | 5.102.011 / h | speeddriver |
Nahrung | 27.403.073 / h Bevölkerung: 31.001.195 | speeddriver |
Bevölkerungswachstum | 1.069.388 / h | bengaali |
Bevölkerung (Gesamt) | 49.179.576 | bengaali |
Cash | 147.544 Cash / h | bengaali |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 5.833.889 / h | Ashara |
Titan | 3.279.932 / h | Ashara |
Wasser | 725.536 / h | Ashara |
Wasserstoff | 2.338.433 / h | Ashara |
Nahrung | 622.672 / h | Ashara |
Bevölkerungswachstum | 245.993 / h | Ashara |
Cash | 52.882 Cash / h | Ashara |
<<Rekorde