Fördermengen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Earth Lost Chronik
Zur Navigation springenZur Suche springenK (Wiederhergestellt zur letzten Änderung von V.A.K.T.T. Föderation) |
(→Gesamtfördermengen eines Einzelspielers) |
||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
<<[[Rekorde]] | <<[[Rekorde]] | ||
− | ==Gesamtfördermengen eines Einzelspielers== | + | ==Gesamtfördermengen eines Einzelspielers (mit Fusionen)== |
{| border="1" cellpadding="2" | {| border="1" cellpadding="2" | ||
!width="100"|Rohstoff | !width="100"|Rohstoff | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
|153.464 | |153.464 | ||
|[[tony]] | |[[tony]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Gesamtfördermengen eines Einzelspielers (ohne Fusionen)== | ||
+ | {| border="1" cellpadding="2" | ||
+ | !width="100"|Rohstoff | ||
+ | !width="100"|Fördermenge | ||
+ | !width="100"|Spielername | ||
+ | |- | ||
+ | |Eisen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Titan | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Wasser | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Wasserstoff | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Nahrung | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bevölkerungswachstum | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bevölkerung | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Cash | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
<<[[Rekorde]] | <<[[Rekorde]] |
Version vom 20. Dezember 2006, 11:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Fördermengen auf einem Einzelplaneten
<<Rekorde
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 281.809 | Sasuke | 18:350:32 |
Titan | 177.274 | Sasuke | 18:350:32 |
Wasser | 1.085.239 | V.A.K.T.T. Föderation | 13:267:7 |
Wasserstoff | 131.242 | Sasuke | 18:350:32 |
Nahrung | 312.807 | PyroMaster | 25:443:17 |
Bevölkerungswachstum | 21.084 | Zorn Gottes | 2:46:24 |
Bevölkerung | 580000 | Sasuke | 18:450:40 |
Cash | 1.740 | Sasuke | 18:450:40 |
<<Rekorde
Fördermengen auf einem Fusionierten Planeten
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 65.975.075 | SpaceLord | 23:73:1 |
Titan | 42.965.305 | SpaceLord | 23:73:1 |
Wasser | 17.684.062 | SpaceLord | 23:73:1 |
Wasserstoff | 29.320.391 | SpaceLord | 23:73:1 |
Nahrung | 13.475.491 | SpaceLord | 23:73:1 |
Bevölkerungswachstum | 496.790 | SpaceLord | 23:73:1 |
Bevölkerung | 5.285.000 | SpaceLord | 23:73:1 |
Cash | 15.855 | SpaceLord | 23:73:1 |
<<Rekorde
Gesamtfördermengen eines Einzelspielers (mit Fusionen)
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 88.271.181 | SpaceLord |
Titan | 56.927.313 | SpaceLord |
Wasser | 24.957.756 | SpaceLord |
Wasserstoff | 37.982.027 | SpaceLord |
Nahrung | 20.152.280 | SpaceLord |
Bevölkerungswachstum | 833.253 | SpaceLord |
Bevölkerung | 23.718.113 | SpaceLord |
Cash | 153.464 | tony |
Gesamtfördermengen eines Einzelspielers (ohne Fusionen)
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | ||
Titan | ||
Wasser | ||
Wasserstoff | ||
Nahrung | ||
Bevölkerungswachstum | ||
Bevölkerung | ||
Cash |
<<Rekorde