Verzerrungsantrieb
Aus Earth Lost Chronik
Zur Navigation springenZur Suche springenStufe | Dauer | Eisen | Titan | Wasserstoff |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 2 Tage 08:00:00 | 10.000 | 5.000 | 4.000 |
4 | 6 Tage 00:00:00 | 20.000 | 10.000 | 8.000 |
5 | ||||
6 | 22 Tage 12:00:00 | 70.000 | 35.000 | 28.000 |
7 | ||||
8 | 56 Tage 12:00:00 | 180.000 | 90.000 | 72.000 |
9 | 82 Tage 04:00:00 | 265.000 | 132.500 | 106.000 |
10 | 114 Tage 12:00:00 | 370.000 | 185.000 | 148.000 |
11 | 154 Tage 16:00:00 | 510.000 | 255.000 | 204.000 |
12 | 203 Tage | 675.000 | 337.500 | 270.000 |
13 | 260 Tage 16:00:00 | 870.000 | 435.000 | 348.000 |
14 | 328 Tage 08:00:00 | 1.105.000 | 552.500 | 442.000 |
15 | 406 Tage 16:00:00 | 1.380.000 | 690.000 | 552.000 |
16 | 496 Tage 20:00:00 | 1.695.000 | 847.500 | 678.000 |
17 | 599 Tage 04:00:00 | 2.055.000 | 1.027.500 | 822.000 |
18 | 714 Tage 20:00:00 | 2.465.000 | 1.232.500 | 986.000 |
19 | 844 Tage 12:00:00 | 2.925.000 | 1.462.500 | 1.170.000 |
20 | 988 Tage 20:00:00 | 3.435.000 | 1.717.500 | 1.374.000 |
21 | 1149 Tage | 4.010.000 | 2.005.000 | 1.604.000 |
22 | 1325 Tage 08:00:00 | 4.640.000 | 2.320.000 | 1.856.000 |
23 | 1519 Tage | 5.330.000 | 2.665.000 | 2.132.000 |
24 | 1730 Tage 16:00:00 | 6.090.000 | 3.045.000 | 2.436.000 |
25 | 1961 Tage | 6.920.000 | 3.460.000 | 2.768.000 |
26 | 2211 Tage 04:00:00 | 7.820.000 | 3.910.000 | 3.128.000 |
27 | 2481 Tage 12:00:00 | 8.795.000 | 4.397.500 | 3.518.000 |
28 | 2773 Tage 04:00:00 | 9.850.000 | 4.925.000 | 3.940.000 |
29 | 3086 Tage 20:00:00 | 10.985.000 | 5.492.500 | 4.394.000 |
30 | 3423 Tage 04:00:00 | 12.200.000 | 6.100.000 | 4.880.000 |
31 | 3783 Tage 08:00:00 | 13.510.000 | 6.755.000 | 5.404.000 |
32 | 4167 Tage 16:00:00 | 14.905.000 | 7.452.500 | 5.962.000 |
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | 5965 Tage 12:00:00 | 21.445.000 | 10.722.500 | 8.578.000 |
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | 10975 Tage 08:00:00 | 39.760.000 | 19.880.000 | 15.904.000 |
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 |