T3h P!r@t
Aus Earth Lost Chronik
Seit dem 16.02.2006 Beginn der Räuberei.
Inhaltsverzeichnis |
Rassen
- Pirat
Allianzen
- T3h B@ch3l0rs
- WoF
- Furianer
- [[ka!}}
Furianer im Herzen
Statisken/Highscores/Rekorde
- Planeten: 130
- Punkte: 400.000
- Erfahrung: 597.438.449
- Kriminalität: 25.597.115
Top 10 Fleet Kills:
- 31.03 T3h P!r@t 4.058.158.491
- 03.05 T3h P!r@t 6.513.998.476
- 19.05 T3h P!r@t 5.212.016.528
- 03.06 T3h P!r@t 7.025.537.946
- 17.06 T3h P!r@t 6.355.915.087
- 20.06 T3h P!r@t 7.208.618.615
- 05.07 T3h P!r@t 13.275.363.539
- 27.07 T3h P!r@t 9.835.919.406
- 05.08 T3h P!r@t 5.034.536.788
- 19.08 T3h P!r@t 10.479.492.485
- 21.08 T3h P!r@t 14.973.226.842
- 24.08 T3h P!r@t 14.915.535.196
- 25.08 T3h P!r@t 9.197.186.411
- 21.10 T3h P!r@t 23.691.392.756
Kopfgelder:
- 2.500.000 Cash für 20.000.000 zerstörte Schildpunkte der Flotte
- 5.000.000 Cash für 100.000.000 zerstörte Schildpunkte der Flotte
- 6.000.000 Cash für 120.000.000 zerstörte Schildpunkte der Flotte
- 20.000.000 Cash für 400.000.000 zerstörte Schildpunkte der Flotte
Highscores:
- Punkte: 82.
- Erfahrung: 2.
- Kriminalitätspunkte: 1.
- Erfahrung/Tag: 2.
- Punkte/Tag: 126.
- Cash: 26.
Kampfstatistik:
Geschredderte Schiffe bei von mir geflogenen und geplanten Atts seit Version 3.0
| Schiffe | unbemannte Sonde | Snatcher | Rettungsschiff | Handelsschiff | Handelsriese | Noulon | Schwerer Bomber | Kolonissationsschiff | Trugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zerstört | 76.796 | 20.466.683 | 790.279 | 22.563 | 3.415.162 | 195.538.274 | 124.688 | 60 | 1.179.664 |
| Schiffe | Violo | Narubu | Neomar | Bloodhound | Kemzen | Zemar | Finur | Luxor | Invasionseinheit |
| Zerstört | 5.970.574 | 8.713.330 | 1.525.423 | 4.530.628 | 185.635 | 1.461.023 | 100.377 | 200.193 | 2.559 |
| Schiffe | Grandor | Fusionator | A-Glider | ||||||
| Zerstört | 57.001 | 275 | 169.696 |
| Türme | Impulslaserturm | HIGS-Laserturm | Elektronenkanone | Tachyonenwerfer | Flickswerfer | Raketenabschussrampe | Plasmakanone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zerstört | 1.073.047 | 1.049.688 | 244.436 | 253.117 | 281.186 | 1.178.325 | 57.316 |
| Schildpunkte gesamt | |
|---|---|
| Zerstört: | 443.300.772.300 |
Zusätzliche Informationen
- Kopfgeldaufträge IGM (Ausser Bnds mähe ich alles nieder)
- Friends/Grüße: mouzblizzard, Aur0n, Scorpionking, Nebukadnezar, theanimal, Schiffeversenker, Eldrad, deaken, despot, Blue-Flame, Zorn Gottes, Phelan Kell, armodillo, Ernieh, medved, Nikotin, Big-Leader_ODIN, die ganze IRC und DOTA Community und noch viele mehr von den Furianern
- Motto: In einem aussichtslosen Kampf ist aufgeben der höchste Verrat!
