Quantenschild
Aus Earth Lost Chronik
Zur Navigation springenZur Suche springenStufe | Dauer | Eisen | Titan |
---|---|---|---|
1 | 05:00:00 | 5.000 | 15.000 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 7 Tage 17:00:00 | 20.000 | 60.000 |
6 | 14 Tage 01:30:00 | 35.000 | 105.000 |
7 | 23 Tage 00:30:00 | 57.500 | 172.500 |
8 | 35 Tage 07:30:00 | 90.000 | 270.000 |
9 | 51 Tage 08:30:00 | 132.500 | 397.500 |
10 | 71 Tage 13:30:00 | 185.000 | 555.000 |
11 | 96 Tage 16:00:00 | 255.000 | 765.000 |
12 | 126 Tage 21:00:00 | 337.500 | 1.012.500 |
13 | 162 Tage 22:00:00 | 435.000 | 1.305.000 |
14 | 205 Tage 05:00:00 | 552.500 | 1.657.500 |
15 | 254 Tage 04:00:00 | 690.000 | 2.070.000 |
16 | 310 Tage 12:30:00 | 847.500 | 2.542.500 |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 |