Forschungsrekorde
Aus Earth Lost Chronik
Nicht zwei Namen in ein Kästchen eintragen. Wer einen neuen Rekord aufstellen möchte, muss den alten Rekord überbieten und nicht lediglich gleichziehen
Inhaltsverzeichnis |
Forschung
<<Rekorde
Forschungsstufen
UNIVERSUM 1
| Forschung | Stufe derzeit | Spielername | Stufe jemals | Spielername |
|---|---|---|---|---|
| Feststoffantrieb | 83 | moebbs | 83 | moebbs |
| Ionenantrieb | 100 | Coldeseye | 100 | Coldeseye |
| Tesonenantrieb | 100 | shengweng | 100 | shengweng |
| Verzerrungsantrieb | 70 | Gecko | 70 | Gecko |
| Impulslaserkanone | 50 | Aknal'Irs | 50 | Aknal'Irs |
| HiGS-Laserkanone | 85 | Ragnarx5 | 85 | Ragnarx5 |
| Elektronenkanone | 64 | oschuda | 64 | oschuda |
| Tachyonenwerfer | 51 | chaoz-d | 51 | chaoz-d |
| Flickswerfer | 34 | chaoz-d | 34 | chaoz-d |
| Wasserstoffrakete | 107 | {LOG}King | 107 | {LOG}King |
| Photonenrakete | 60 | chaoz-d | 60 | chaoz-d |
| Atomsprengkopf | 40 | TheFum | 40 | TheFum |
| Rotationsschild | 60 | Gecko | 60 | Gecko |
| Phasenwechselschild | 49 | oschuda | 49 | oschuda |
| Quantenschild | 30 | Neki | 30 | Neki |
| Neodemschild | 30 | Neki | 30 | Neki |
| Plasmaschild | 41 | SonBalsur | 41 | SonBalsur |
| Radartechnologie | 60 | CrazyHarry | 60 | CrazyHarry |
| Spionagetechnologie | 60 | Xizor | 60 | Xizor |
| Orbitaltransmitter | 20 | Neki | 20 | Neki |
| Planetentechnologie | 53 | Tobi Wan Knobi | 53 | Tobi Wan Knobi |
| Politik | 26 | Atreides | 26 | Atreides |
| Handelsmacht | 9 | Tobi Wan Knobi | 9 | Tobi Wan Knobi |
UNIVERSUM 2
| Forschung | Stufe derzeit | Spielername | Stufe jemals | Spielername |
|---|---|---|---|---|
| Feststoffantrieb | 120 | dark-wurst | 120 | dark-wurst |
| Ionenantrieb | 104 | rafnixschaf | 104 | rafnixschaf |
| Tesonenantrieb | 75 | Terz | 75 | Terz |
| Verzerrungsantrieb | 79 | DaFisha | 79 | DaFisha |
| Impulslaserkanone | 53 | 1Katana | 53 | 1Katana |
| HiGS-Laserkanone | 75 | Arnestix | 75 | Arnestix |
| Elektronenkanone | 60 | Klumbum | 60 | Klumbum |
| Tachyonenwerfer | 50 | psykodelikdomus | 50 | psykodelikdomus |
| Flickswerfer | 35 | snoopybln | 35 | snoopybln |
| Wasserstoffrakete | 100 | Klumbum | 100 | Klumbum |
| Photonenrakete | 60 | Biborium | 60 | Biborium |
| Atomsprengkopf | 30 | Lord Bitterbäs | 30 | Lord Bitterbäs |
| Rotationsschild | 80 | Arnestix | 80 | Arnestix |
| Phasenwechselschild | 60 | Spackie | 60 | Spackie |
| Quantenschild | 35 | snoopybln | 35 | snoopybln |
| Neodemschild | 31 | HS 2009 | 31 | HS 2009 |
| Plasmaschild | 42 | jens113 | 42 | jens113 |
| Radartechnologie | 65 | Krafi | 65 | Krafi |
| Spionagetechnologie | 50 | Luninium | 50 | Luninium |
| Orbitaltransmitter | 25 | Krafi | 25 | Krafi |
| Planetentechnologie | 45 | Tsasis | 45 | Tsasis |
| Politik | 29 | Bud Baxter | 29 | Bud Baxter |
| Handelsmacht | 19 | Krafi | 19 | Krafi |
UNIVERSUM 3
| Forschung | Stufe derzeit | Spielername | Stufe jemals | Spielername |
|---|---|---|---|---|
| Feststoffantrieb | 100 | herrwu | 76 | Sophiera |
| Ionenantrieb | 69 | Rrrrrunall | 69 | Rrrrrunall |
| Tesonenantrieb | 48 | Minotaur | 48 | Minotaur |
| Verzerrungsantrieb | 45 | Rrrrrunall | 45 | Rrrrrunall |
| Impulslaserkanone | 27 | Rundalf | 27 | Rundalf |
| HiGS-Laserkanone | 35 | ESL-Thunder | 35 | ESL-Thunder |
| Elektronenkanone | 29 | Rundalf | 29 | Rundalf |
| Tachyonenwerfer | 30 | Rrrrrunall | 30 | Rrrrrunall |
| Flickswerfer | 25 | -Gelanor- | 25 | -Gelanor- |
| Wasserstoffrakete | 61 | Rundalf | 61 | Rundalf |
| Photonenrakete | 35 | ESL-Thunder | 35 | ESL-Thunder |
| Atomsprengkopf | 25 | -Gelanor- | 25 | -Gelanor- |
| Rotationsschild | 29 | ESL-Thunder | 29 | ESL-Thunder |
| Phasenwechselschild | 36 | Rundalf | 36 | Rundalf |
| Quantenschild | 25 | -Gelanor- | 25 | -Gelanor- |
| Neodemschild | 25 | -Gelanor- | 25 | -Gelanor- |
| Plasmaschild | 25 | -Gelanor- | 25 | -Gelanor- |
| Radartechnologie | 62 | nomask | 62 | nomask |
| Spionagetechnologie | 52 | Alphatier | 52 | Alphatier |
| Orbitaltransmitter | 25 | -Gelanor- | 25 | -Gelanor- |
| Planetentechnologie | 42 | Ashara | 42 | Ashara |
| Politik | 29 | Ashara | 29 | Ashara |
| Handelsmacht | 12 | eragon91 | 12 | eragon91 |
<<Rekorde
Forschungspunkte
| Universum | Forschungspunkte | Spielername |
|---|---|---|
| 1 | 130.340 | Tobi Wan Knobi |
| 2 | 117.100 | Jahbulon |
| 3 | 107.135 | Iluminati1 |
Stand: 13.10.11 06:54Uhr <<Rekorde
