Forschungsrekorde
Aus Earth Lost Chronik
Zur Navigation springenZur Suche springenNicht zwei Namen in ein Kästchen eintragen. Wer einen neuen Rekord aufstellen möchte, muss den alten Rekord überbieten und nicht lediglich gleichziehen
Inhaltsverzeichnis
Forschung
<<Rekorde
Forschungsstufen
UNIVERSUM 1
Forschung | Stufe derzeit | Spielername | Stufe jemals | Spielername |
---|---|---|---|---|
Feststoffantrieb | 83 | moebbs | 83 | moebbs |
Ionenantrieb | 100 | Coldeseye | 100 | Coldeseye |
Tesonenantrieb | 100 | shengweng | 100 | shengweng |
Verzerrungsantrieb | 88 | Argamendon | 88 | Argamendon |
Impulslaserkanone | 50 | Aknal'Irs | 50 | Aknal'Irs |
HiGS-Laserkanone | 85 | Ragnarx5 | 85 | Ragnarx5 |
Elektronenkanone | 64 | oschuda | 64 | oschuda |
Tachyonenwerfer | 51 | chaoz-d | 51 | chaoz-d |
Flickswerfer | 34 | chaoz-d | 34 | chaoz-d |
Wasserstoffrakete | 107 | {LOG}King | 107 | {LOG}King |
Photonenrakete | 60 | chaoz-d | 60 | chaoz-d |
Atomsprengkopf | 40 | TheFum | 40 | TheFum |
Rotationsschild | 60 | Gecko | 60 | Gecko |
Phasenwechselschild | 49 | oschuda | 49 | oschuda |
Quantenschild | 30 | Neki | 30 | Neki |
Neodemschild | 30 | Neki | 30 | Neki |
Plasmaschild | 41 | SonBalsur | 41 | SonBalsur |
Radartechnologie | 60 | CrazyHarry | 60 | CrazyHarry |
Spionagetechnologie | 60 | Xizor | 60 | Xizor |
Orbitaltransmitter | 20 | Neki | 20 | Neki |
Planetentechnologie | 53 | Tobi Wan Knobi | 53 | Tobi Wan Knobi |
Politik | 28 | Argamendon | 28 | Argamendon |
Handelsmacht | 9 | Tobi Wan Knobi | 9 | Tobi Wan Knobi |
UNIVERSUM 2
Forschung | Stufe derzeit | Spielername | Stufe jemals | Spielername |
---|---|---|---|---|
Feststoffantrieb | 162 | McBounty | 162 | McBounty |
Ionenantrieb | 104 | rafnixschaf | 104 | rafnixschaf |
Tesonenantrieb | 75 | Terz | 75 | Terz |
Verzerrungsantrieb | 90 | Pati | 90 | Pati |
Impulslaserkanone | 53 | 1Katana | 53 | 1Katana |
HiGS-Laserkanone | 75 | Arnestix | 75 | Arnestix |
Elektronenkanone | 60 | Klumbum | 60 | Klumbum |
Tachyonenwerfer | 50 | psykodelikdomus | 50 | psykodelikdomus |
Flickswerfer | 35 | snoopybln | 35 | snoopybln |
Wasserstoffrakete | 100 | Klumbum | 100 | Klumbum |
Photonenrakete | 60 | Biborium | 60 | Biborium |
Atomsprengkopf | 30 | Lord Bitterbäs | 30 | Lord Bitterbäs |
Rotationsschild | 80 | Arnestix | 80 | Arnestix |
Phasenwechselschild | 60 | Spackie | 60 | Spackie |
Quantenschild | 35 | snoopybln | 35 | snoopybln |
Neodemschild | 31 | HS 2009 | 31 | HS 2009 |
Plasmaschild | 42 | jens113 | 42 | jens113 |
Radartechnologie | 65 | Krafi | 65 | Krafi |
Spionagetechnologie | 50 | Luninium | 50 | Luninium |
Orbitaltransmitter | 25 | Krafi | 25 | Krafi |
Planetentechnologie | 45 | Tsasis | 45 | Tsasis |
Politik | 29 | Bud Baxter | 29 | Bud Baxter |
Handelsmacht | 19 | Krafi | 19 | Krafi |
UNIVERSUM 3
Forschung | Stufe derzeit | Spielername | Stufe jemals | Spielername |
---|---|---|---|---|
Feststoffantrieb | 155 | TukkiTukki | 155 | TukkiTukki |
Ionenantrieb | 100 | Tolotos | 100 | Tolotos |
Tesonenantrieb | 60 | Alphatier | 60 | Alphatier |
Verzerrungsantrieb | 97 | Cera | 97 | Cera |
Impulslaserkanone | 44 | Alphatier | 44 | Alphatier |
HiGS-Laserkanone | 58 | Alphatier | 58 | Alphatier |
Elektronenkanone | 50 | endlosleben | 50 | endlosleben |
Tachyonenwerfer | 50 | endlosleben | 50 | endlosleben |
Flickswerfer | 50 | gomez 33 | 50 | gomez 33 |
Wasserstoffrakete | 50 | endlosleben | 61 | Rundalf |
Photonenrakete | 50 | endlosleben | 50 | endlosleben |
Atomsprengkopf | 26 | endlosleben | 26 | endlosleben |
Rotationsschild | 70 | Alphatier | 70 | Alphatier |
Phasenwechselschild | 36 | Rundalf | 36 | Rundalf |
Quantenschild | 50 | endlosleben | 50 | endlosleben |
Neodemschild | 17 | Alphatier | 25 | -Gelanor- |
Plasmaschild | 39 | gomez 33 | 39 | gomez 33 |
Radartechnologie | 65 | Alphatier | 70 | nomask |
Spionagetechnologie | 55 | Alphatier | 55 | Alphatier |
Orbitaltransmitter | 19 | Alphatier | 25 | -Gelanor- |
Planetentechnologie | 53 | Alphatier | 53 | Alphatier |
Politik | 31 | gomez 33 | 31 | gomez 33 |
Handelsmacht | 17 | TukkiTukki | 17 | TukkiTukki |
<<Rekorde
Forschungspunkte
Universum | Forschungspunkte | Spielername |
---|---|---|
1 | 130.340 | Tobi Wan Knobi |
2 | 117.100 | Jahbulon |
3 | 134.770 | Alphatier |
Stand: 20.11.16 01:12Uhr <<Rekorde