Fördermengen
Aus Earth Lost Chronik
Zur Navigation springenZur Suche springenBeachte bitte, dass zum Eintragen eines Rekordes das Angeben von Koordinaten gehört, um es anderen Spielern zu ermöglichen deinen Eintrag zu prüfen. Möchtest du nicht, dass diese öffentlich einsehbar sind, dann solltest du auf einen Eintrag in die Chronik verzichten. Rekorde, welche keine gültigen Koordinaten beinhalten, dürfen jederzeit überschrieben werden. Dabei gelten nur vollständige Koordinaten - 12:34x:xx ist keine gültige Koordinatenangabe. |
Inhaltsverzeichnis
Fördermengen auf einem Einzelplaneten
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 589.595 / h | masterofpuh | 11:282:22 |
Titan | 381.721 / h | Atreides | 10:218:19 |
Wasser | 4.783.045 / h | CWahl | 2:79:3 |
Wasserstoff | 257.951 / h | masterofpuh | 11:282:22 |
Nahrung | 2.889.370 / h | CWahl | 6:431:2 |
Bevölkerungswachstum | 70.370 / h | Aknal'Irs | 15:274:11 |
Bevölkerung | 1.160.000 | CWahl | 6:431:1 |
Cash | 3.480 Cash / h | CWahl | 6:431:1 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 2.989.985 / h | Einstein | 25:134:4 |
Titan | 1.993.323 / h | Einstein | 25:134:4 |
Wasser | 8.987.433 / h | LordPersival | 10:279:1 |
Wasserstoff | 1.470.949 / h | Einstein | 25:134:4 |
Nahrung | 5.760.598 / h | LordPersival | 10:279:28 |
Bevölkerungswachstum | 130.000 / h | Einstein | 25:138:30 |
Bevölkerung | 1.300.000 | Einstein | 25:138:30 |
Cash | 3.900 Cash / h | Einstein | 25:138:30 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 1.160.734 / h | Ashara | 2:443:2 |
Titan | 662.033 / h | Ashara | 2:443:8 |
Wasser | 7.488.550 / h | Ashara | 2:443:11 |
Wasserstoff | 405.616 / h | Ashara | 2:443:2 |
Nahrung | 4.242.138 / h | Ashara | 2:443:11 |
Bevölkerungswachstum | 44.000 / h | Ashara | 2:443:3 |
Bevölkerung | 1.030.000 | DaWorm | 6:151:48 |
Cash | 3.090 Cash / h | DaWorm | 6:151:48 |
<<Rekorde
Fördermengen auf einem Fusionierten Planeten
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 951.582.776 / h | Hasi | 11:327:1 |
Titan | 611.568.894 / h | Hasi | 11:327:1 |
Wasser | 195.071.126 / h | Aknal'Irs | 11:42:1 |
Wasserstoff | 456.920.115 / h | Hasi | 11:327:1 |
Nahrung | 155.966.135 / h | Aknal'Irs | 11:42:1 |
Bevölkerungswachstum | 17.136.001 / h | Atreides | 10:210:20 |
Bevölkerung | 36.750.000 | Hasi | 11:327:1 |
Cash | 110.250 Cash / h | Hasi | 11:327:1 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 1.507.509.706 / h | Bud Baxter | 19:125:1 |
Titan | 991.970.864 / h | Bud Baxter | 19:125:1 |
Wasser | 231.678.155 / h | schwarz | 25:110:1 |
Wasserstoff | 734.943.616 / h | Bud Baxter | 19:125:1 |
Nahrung | 164.369.083 / h | Pham Nuwen | 16:75:1 |
Bevölkerungswachstum | 29.295.001 / h | Bud Baxter | 19:125:1 |
Bevölkerung | 31.500.000 | Bud Baxter | 19:125:1 |
Cash | 94.500 Cash / h | Bud Baxter | 19:125:1 |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername | Koordinaten |
---|---|---|---|
Eisen | 796.626.480 / h | Ashara | 7:51:1 |
Titan | 513.510.391 / h | Ashara | 7:51:1 |
Wasser | 204.852.409 / h | Ashara | 7:51:1 |
Wasserstoff | 376.383.759 / h | Ashara | 7:51:1 |
Nahrung | 163.427.954 / h | Ashara | 7:51:1 |
Bevölkerungswachstum | 8.756.791 / h | Ashara | 7:51:1 |
Bevölkerung | 16.905.000 | Ashara | 7:51:1 |
Cash | 50.715 Cash / h | Ashara | 7:51:1 |
<<Rekorde
Gesamtfördermengen eines Einzelspielers (mit Fusionen)
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 1.429.870.563 / h | Bully Mie |
Titan | 953.054.775 / h | Bully Mie |
Wasser | 350.680.222 / h | Bully Mie |
Wasserstoff | 679.841.066 / h | Bully Mie |
Nahrung | 423.779.959 / h | Bully Mie |
Bevölkerungswachstum | 18.321.275 / h | CWahl |
Bevölkerung (Gesamt) | 153.814.962 | masterofpuh |
Cash | 455.457 Cash / h | CWahl |
<<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 11.462.892.104 / h | Bud Baxter |
Titan | 7.528.704.791 / h | Bud Baxter |
Wasser | 1.980.655.778 / h | Pham Nuwen |
Wasserstoff | 5.566.429.251 / h | Bud Baxter |
Nahrung | 2.134.242.204 / h | Bud Baxter |
Bevölkerungswachstum | 137.945.648 / h | Bud Baxter |
Bevölkerung (Gesamt) | 306.230.000 | Bud Baxter |
Cash | 918.690 Cash / h | Bud Baxter |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 3.087.525.482 / h | Lichmaster |
Titan | 2.032.621.320 / h | Lichmaster |
Wasser | 1.187.146.170 / h | Lichmaster |
Wasserstoff | 1.464.757.438 / h | Lichmaster |
Nahrung | 1.290.444.496 / h | Lichmaster |
Bevölkerungswachstum | 34.831.120 / h | Lichmaster |
Bevölkerung (Gesamt) | 128.536.799 | Ashara |
Cash | 385.610 Cash / h | Ashara |
<<Rekorde
Gesamtfördermengen eines Einzelspielers (ohne Fusionen)
UNIVERSUM 1
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 106.882.410 / h | Atreides |
Titan | 64.887.328 / h | Atreides |
Wasser | 77.915.039 / h | CWahl |
Wasserstoff | 44.410.228 / h | Atreides |
Nahrung | 78.261.122 / h | CWahl |
Bevölkerungswachstum | 4.953.040 / h | CWahl |
Bevölkerung (Gesamt) | 187.461.000 | masterofpuh |
Cash | 508.246 Cash / h | masterofpuh |
<<Rekorde
UNIVERSUM 2
Bei Nahrung und Wasser zählen nur die Überschussproduktionen, weswegen die Werte nur mit der Bevölkerung eingetragen werden.
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 232.294.045/ h | Einstein |
Titan | 154.332.533/ h | Einstein |
Wasser | 268.652.275 / h | speeddriver |
Wasserstoff | 98.017.556/ h | Einstein |
Nahrung | 270.344.804 / h | speeddriver |
Bevölkerungswachstum | 8.759.826 / h | McBounty |
Bevölkerung (Gesamt) | 222.996.000 | Einstein |
Cash | 668.988 Cash / h | Einstein |
<<Rekorde
UNIVERSUM 3
Rohstoff | Fördermenge | Spielername |
---|---|---|
Eisen | 82.413.612 / h | Lichmaster |
Titan | 52.496.541 / h | Lichmaster |
Wasser | 195.291.989 / h | Lichmaster |
Wasserstoff | 36.841.107 / h | Lichmaster |
Nahrung | 188.695.968 / h | Lichmaster |
Bevölkerungswachstum | 3.207.038 / h | Lichmaster |
Bevölkerung (Gesamt) | 141.082.000 | Lichmaster |
Cash | 423.246 Cash / h | Lichmaster |
<<Rekorde